2022年12月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2022

2022年12月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2022[J]. 疾病监测, 2023, 38(1): 1-1. DOI: 10.3784/jbjc.202301180572
引用本文: 2022年12月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2022[J]. 疾病监测, 2023, 38(1): 1-1. DOI: 10.3784/jbjc.202301180572

2022年12月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2022

  •    病名a
       Diseases
    发病数
    Case number
    死亡数
    Death number
    本月
    Dec.
    去年同月
    Last Dec.
    本年累计
    Cum 2022
    去年累计
    Cum 2021
    本月
    Dec.
    去年同月
    Last Dec.
    本年累计
    Cum 2022
    去年累计
    Cum 2021
    鼠疫 Plague 0 0 2 1 0 0 1 0
    霍乱 Cholera 0 0 31 5 0 0 0 0
    传染性非典型肺炎 Severe acute respiratory syndrome 0 0 0 0 0 0 0 0
    艾滋病 Acquired immune deficiency syndrome 5264 7490 52058 60154 1987 2486 18885 19623
    病毒性肝炎 Viral hepatitis 72630 133390 1353335 1457289 51 57 565 550
     甲型 Type A 532 1068 10654 12175 0 0 1 1
     乙型 Type B 59498 108157 1116679 1182019 24 42 346 436
     丙型 Type 11050 20895 192982 227186 26 11 205 96
     丁型 Type D 16 37 218 274 0 0 0 0
     戊型 Type E 1187 2369 26107 26270 1 3 10 14
     未分型 Unspecified 347 864 6695 9365 0 1 3 3
    脊髓灰质炎 Poliomyelitis 0 0 0 0 0 0 0 0
    人感染高致病性禽流感 Human infection with highly
     pathogenic avian influenza virus
    0 0 1 0 0 0 0 0
    麻疹 Measles 79 97 602 587 0 0 0 0
    流行性出血热 Epidemic hemorrhagic fever 512 2402 5376 9184 4 26 34 64
    狂犬病 Rabies 6 8 134 157 20 20 108 163
    流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B 3 4 153 209 0 0 3 6
    登革热 Dengue fever 11 3 547 43 0 0 0 0
    炭疽 Anthrax 11 18 343 390 0 0 2 2
     肺炭疽 Pulmonary anthrax 0 0 0 1 0 0 0 0
     皮肤炭疽 Cutaneous 11 16 341 385 0 0 0 0
     未分型 Unspecified 0 2 2 4 0 0 2 2
    痢疾 Dysentery 1215 2807 36075 50500 0 1 1 3
     细菌性痢疾 Bacillary 1197 2783 35651 49950 0 1 1 3
     阿米巴性痢疾 Amebic 18 24 424 550 0 0 0 0
    肺结核 Pulmonary Tuberculosis 33951 61788 600575 687462 316 168 2919 1729
     利福平耐药 Rifampicin-resistant 416 1017 12895 18169 35 4 410 55
     病原学阳性 Bacteriologically confirmed 15433 27975 332283 362322 217 124 1937 1266
     病原学阴性 Bacteriologically not confirmed 11791 22604 213536 251025 48 30 439 325
     无病原学结果 No bacteriologically results 6311 10192 41861 55946 16 10 133 83
    伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid 234 487 5900 7282 0 0 2 0
     伤寒 Typhoid 191 392 4677 5565 0 0 1 0
     副伤寒 Paratyphoid Typhoid 43 95 1223 1717 0 0 1 0
    流行性脑脊髓膜炎 Epidemic cerebrospinal meningitis 2 10 64 61 0 0 5 5
    百日咳 Pertussis 1293 2254 39063 8914 0 0 2 2
    白喉 Diphtheria 0 0 0 0 0 0 0 0
    新生儿破伤风 Neonatal tetanus 3 1 18 23 0 0 1 1
    猩红热 Scarlet fever 1026 3983 21129 29359 0 0 0 0
    布鲁氏菌病 Brucellosis 1820 4919 69100 71268 0 0 1 3
    淋病 Gonorrhea 6027 11264 97627 128605 0 0 1 0
    梅毒 Syphilis 24367 42321 460355 498815 4 3 29 35
     Ⅰ期梅毒 First phase 1523 2996 28740 34829 0 0 2 1
     Ⅱ期梅毒 Secondary phase 1558 3003 34284 39613 0 0 0 1
     Ⅲ期梅毒 Third phase 151 290 3133 3342 0 0 3 1
     胎传梅毒 Congenital 61 91 744 931 0 0 0 2
     隐性梅毒 Covert 21074 35941 393454 420100 4 3 24 30
    钩端螺旋体病 Leptospirosis 12 39 195 412 0 1 2 3
    血吸虫病 Schistosomiasis 28 4 94 16 0 0 0 0
    疟疾 Malaria 79 72 824 784 2 1 6 3
     间日疟 Benign tertian 9 12 216 213 0 0 0 0
     恶性疟 Malignant 63 41 487 383 2 1 6 3
     未分型 Unspecified 7 19 121 188 0 0 0 0
    人感染H7N9禽流感 Human infection with avian
    influenza A H7N9 virus
    0 0 0 0 0 0 0 0
    流行性感冒 Influenza 67888 249046 2459606 652584 0 4 14 5
    流行性腮腺炎 Epidemic parotitis 3839 10892 104510 120143 0 0 0 0
    风疹 Rubella 72 158 856 940 0 0 1 0
    急性出血性结膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis 1569 2513 26211 28449 0 0 0 0
    麻风病 Lepra 20 30 319 402 0 1 0 1
    斑疹伤寒 Typhus fever 36 91 1301 1322 0 0 0 0
    黑热病 Kala-azar 9 25 244 246 0 0 1 0
    包虫病 Echinococcosis 144 327 2611 3234 0 0 0 1
    丝虫病 Filariasis 0 0 0 1 0 0 0 0
    其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea 29010 82512 964699 1335598 0 1 6 7
    手足口病 Hand, foot and mouth disease 27747 74421 678205 1357347 0 1 6 8
     合计 Total 278907 696809 6982163 6526320 2384 2770 22595 22216
      注:a. 不包括新型冠状病毒感染
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    中国疾病预防控制中心传染病预防控制处

    Division of Infectious Disease, Chinese Center for Disease Control and Prevention

  •    病名a
       Diseases
    发病数
    Case number
    死亡数
    Death number
    本月
    Dec.
    去年同月
    Last Dec.
    本年累计
    Cum 2022
    去年累计
    Cum 2021
    本月
    Dec.
    去年同月
    Last Dec.
    本年累计
    Cum 2022
    去年累计
    Cum 2021
    鼠疫 Plague 0 0 2 1 0 0 1 0
    霍乱 Cholera 0 0 31 5 0 0 0 0
    传染性非典型肺炎 Severe acute respiratory syndrome 0 0 0 0 0 0 0 0
    艾滋病 Acquired immune deficiency syndrome 5264 7490 52058 60154 1987 2486 18885 19623
    病毒性肝炎 Viral hepatitis 72630 133390 1353335 1457289 51 57 565 550
     甲型 Type A 532 1068 10654 12175 0 0 1 1
     乙型 Type B 59498 108157 1116679 1182019 24 42 346 436
     丙型 Type 11050 20895 192982 227186 26 11 205 96
     丁型 Type D 16 37 218 274 0 0 0 0
     戊型 Type E 1187 2369 26107 26270 1 3 10 14
     未分型 Unspecified 347 864 6695 9365 0 1 3 3
    脊髓灰质炎 Poliomyelitis 0 0 0 0 0 0 0 0
    人感染高致病性禽流感 Human infection with highly
     pathogenic avian influenza virus
    0 0 1 0 0 0 0 0
    麻疹 Measles 79 97 602 587 0 0 0 0
    流行性出血热 Epidemic hemorrhagic fever 512 2402 5376 9184 4 26 34 64
    狂犬病 Rabies 6 8 134 157 20 20 108 163
    流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B 3 4 153 209 0 0 3 6
    登革热 Dengue fever 11 3 547 43 0 0 0 0
    炭疽 Anthrax 11 18 343 390 0 0 2 2
     肺炭疽 Pulmonary anthrax 0 0 0 1 0 0 0 0
     皮肤炭疽 Cutaneous 11 16 341 385 0 0 0 0
     未分型 Unspecified 0 2 2 4 0 0 2 2
    痢疾 Dysentery 1215 2807 36075 50500 0 1 1 3
     细菌性痢疾 Bacillary 1197 2783 35651 49950 0 1 1 3
     阿米巴性痢疾 Amebic 18 24 424 550 0 0 0 0
    肺结核 Pulmonary Tuberculosis 33951 61788 600575 687462 316 168 2919 1729
     利福平耐药 Rifampicin-resistant 416 1017 12895 18169 35 4 410 55
     病原学阳性 Bacteriologically confirmed 15433 27975 332283 362322 217 124 1937 1266
     病原学阴性 Bacteriologically not confirmed 11791 22604 213536 251025 48 30 439 325
     无病原学结果 No bacteriologically results 6311 10192 41861 55946 16 10 133 83
    伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid 234 487 5900 7282 0 0 2 0
     伤寒 Typhoid 191 392 4677 5565 0 0 1 0
     副伤寒 Paratyphoid Typhoid 43 95 1223 1717 0 0 1 0
    流行性脑脊髓膜炎 Epidemic cerebrospinal meningitis 2 10 64 61 0 0 5 5
    百日咳 Pertussis 1293 2254 39063 8914 0 0 2 2
    白喉 Diphtheria 0 0 0 0 0 0 0 0
    新生儿破伤风 Neonatal tetanus 3 1 18 23 0 0 1 1
    猩红热 Scarlet fever 1026 3983 21129 29359 0 0 0 0
    布鲁氏菌病 Brucellosis 1820 4919 69100 71268 0 0 1 3
    淋病 Gonorrhea 6027 11264 97627 128605 0 0 1 0
    梅毒 Syphilis 24367 42321 460355 498815 4 3 29 35
     Ⅰ期梅毒 First phase 1523 2996 28740 34829 0 0 2 1
     Ⅱ期梅毒 Secondary phase 1558 3003 34284 39613 0 0 0 1
     Ⅲ期梅毒 Third phase 151 290 3133 3342 0 0 3 1
     胎传梅毒 Congenital 61 91 744 931 0 0 0 2
     隐性梅毒 Covert 21074 35941 393454 420100 4 3 24 30
    钩端螺旋体病 Leptospirosis 12 39 195 412 0 1 2 3
    血吸虫病 Schistosomiasis 28 4 94 16 0 0 0 0
    疟疾 Malaria 79 72 824 784 2 1 6 3
     间日疟 Benign tertian 9 12 216 213 0 0 0 0
     恶性疟 Malignant 63 41 487 383 2 1 6 3
     未分型 Unspecified 7 19 121 188 0 0 0 0
    人感染H7N9禽流感 Human infection with avian
    influenza A H7N9 virus
    0 0 0 0 0 0 0 0
    流行性感冒 Influenza 67888 249046 2459606 652584 0 4 14 5
    流行性腮腺炎 Epidemic parotitis 3839 10892 104510 120143 0 0 0 0
    风疹 Rubella 72 158 856 940 0 0 1 0
    急性出血性结膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis 1569 2513 26211 28449 0 0 0 0
    麻风病 Lepra 20 30 319 402 0 1 0 1
    斑疹伤寒 Typhus fever 36 91 1301 1322 0 0 0 0
    黑热病 Kala-azar 9 25 244 246 0 0 1 0
    包虫病 Echinococcosis 144 327 2611 3234 0 0 0 1
    丝虫病 Filariasis 0 0 0 1 0 0 0 0
    其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea 29010 82512 964699 1335598 0 1 6 7
    手足口病 Hand, foot and mouth disease 27747 74421 678205 1357347 0 1 6 8
     合计 Total 278907 696809 6982163 6526320 2384 2770 22595 22216
      注:a. 不包括新型冠状病毒感染
    下载: 导出CSV
表(1)
计量
  • 文章访问数:  478
  • HTML全文浏览量:  219
  • PDF下载量:  117
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 网络出版日期:  2023-02-06
  • 刊出日期:  2023-01-30

目录

    /

    返回文章
    返回
    x 关闭 永久关闭


       近期有不法分子以本刊编辑身份联系作者,请务必提高警惕!《疾病监测》联系您的邮箱都是后缀为@icdc.cn,联系您的唯一电话是010-58900732,如果您收到其它邮箱发的邮件,或者接收到其它电话、短信、微信,均为诈骗,如有疑问,请务必拨打编辑部电话核实。

     

    编辑部投稿平台:www.jbjc.org

    编辑部电话:010-58900732 

    《疾病监测》编辑部


    x 关闭 永久关闭