病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 727 | 2 921 | 31 465 | 26 946 | 1162 | 889 | 8 353 | 7 466 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 119 382 | 121 835 | 1 183 360 | 112 712 | 82 | 60 | 589 | 631 | |
甲型 Type A | 2 195 | 2 877 | 19 135 | 23 932 | 2 | - | 5 | 9 | |
乙型 Type B | 94 868 | 98 102 | 947 370 | 911 179 | 65 | 50 | 461 | 492 | |
丙型 Type C | 16 896 | 14 923 | 162 765 | 134 617 | 12 | 9 | 85 | 88 | |
戊型 Type E | 1 868 | 2 070 | 21 716 | 23 485 | 3 | 1 | 22 | 33 | |
未分型 Unspecified | 3 555 | 3 863 | 32 374 | 34 299 | - | - | 16 | 9 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | 6 | 1 | 10 | - | 1 | - | 1 | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | - | 19 | 391 | 9 596 | - | - | 1 | 76 | |
麻 疹 Measles | 414 | 250 | 4 288 | 9 549 | - | - | 6 | 10 | |
流行性出血热 EHF | 395 | 364 | 6 726 | 5 799 | 2 | 2 | 40 | 64 | |
狂犬病 Rabies | 154 | 216 | 1 043 | 1 401 | 150 | 192 | 962 | 1 355 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 298 | 301 | 1 698 | 1 569 | 8 | 14 | 50 | 67 | |
登革热 Dengue fever | 120 | 20 | 198 | 67 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 24 | 42 | 190 | 229 | 1 | - | 1 | 2 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 24 | 42 | 189 | 228 | 1 | - | 1 | 1 | |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 23 399 | 28 383 | 168 498 | 194 708 | 4 | 1 | 13 | 20 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 23 234 | 28 219 | 167 349 | 193 457 | 4 | 1 | 13 | 18 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 165 | 164 | 1 149 | 1 251 | - | - | - | 2 | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 106 188 | 83 057 | 817 054 | 773 009 | 198 | 213 | 1 938 | 2 253 | |
菌(+)Bacteria(+) | 31 133 | 36 141 | 295 161 | 340 840 | 89 | 132 | 1 015 | 1 349 | |
菌(-)Bacteria(-) | 49 474 | 40 401 | 432 765 | 371 771 | 82 | 64 | 723 | 703 | |
未痰检 Not tested | 25 241 | 6 366 | 87 167 | 59 045 | 27 | 16 | 194 | 196 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 340 | 149 | 1 961 | 1 353 | - | 1 | 6 | 5 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 299 | 1 325 | 9 390 | 8 692 | 1 | - | 4 | - | |
伤寒 Typhoid | 934 | 941 | 6 891 | 6 388 | 1 | - | 4 | - | |
副伤寒 Paratyphoid | 365 | 384 | 2 499 | 2 304 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 15 | 7 | 174 | 196 | 2 | - | 24 | 20 | |
百日咳 Pertussis | 133 | 212 | 1 977 | 2 057 | - | - | 1 | 1 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 62 | 62 | 503 | 579 | 1 | 3 | 40 | 42 | |
猩红热 Scarlet fever | 1 792 | 2 790 | 34 770 | 40 605 | - | - | 2 | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 699 | 2 522 | 35 165 | 36 363 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 138 | 8 555 | 67 775 | 72 613 | - | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 36 888 | 35 094 | 322 465 | 301 249 | 10 | 10 | 72 | 68 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 366 | 9 459 | 83 617 | 81 917 | 2 | 1 | 8 | 15 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 6 342 | 6 073 | 51 975 | 50 752 | - | 1 | 3 | 6 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 315 | 229 | 2 604 | 2 287 | - | 1 | 4 | 2 | |
胎传梅毒 Congenital | 970 | 1 055 | 8 500 | 8 770 | 1 | - | 9 | 4 | |
隐性梅毒 Covert | 19 895 | 18 278 | 175 769 | 157 523 | 7 | 7 | 48 | 41 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 141 | 102 | 269 | 255 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 374 | 390 | 3 945 | 3 690 | - | - | 4 | 1 | |
疟 疾 Malaria | 177 | 382 | 1 942 | 3 363 | - | 2 | 10 | 25 | |
间日疟 Benign tertian | 75 | 242 | 863 | 2 039 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 90 | 114 | 1 006 | 1 124 | - | 2 | 9 | 24 | |
未分型 Unspecified | 12 | 26 | 73 | 200 | - | - | 1 | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 6 762 | 4 288 | 94 235 | 41 640 | 3 | - | 7 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 19 529 | 20 287 | 389 715 | 331 712 | - | - | 1 | 1 | |
风 疹 Rubella | 929 | 1081 | 37 134 | 60 846 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 994 | 5861 | 24 543 | 26 968 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 73 | 70 | 772 | 706 | - | - | 1 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 192 | 260 | 1 529 | 1 701 | - | - | - | 1 | |
黑热病 Kala-azar | 16 | 21 | 181 | 240 | - | - | - | - | |
包虫病 Echinococcosis | 235 | 247 | 2 487 | 2 370 | - | - | 1 | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 80 461 | 75 517 | 613 936 | 590 524 | - | 2 | 12 | 17 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 135 974 | 119 359 | 1 756 326 | 1 202 163 | 29 | 34 | 496 | 398 | |
合 计 Total | 553 992 | 515 853 | 5 614 199 | 4 878 950 | 1656 | 1425 | 12 635 | 12 528 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2012
2012年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |