病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Nov. | 去年同月 Last Nov. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
本月 Nov. | 去年同月 Last Nov. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 5 078 | 4 041 | 37 987 | 33 749 | 1376 | 1064 | 10 437 | 9 435 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 125 998 | 130 570 | 1 415 494 | 1 378 157 | 59 | 77 | 706 | 772 | |
甲型 Type A | 2 068 | 2 770 | 22 997 | 29 309 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
乙型 Type B | 100 209 | 105 409 | 1 132 352 | 1 114 034 | 47 | 60 | 556 | 596 | |
丙型 Type C | 18 284 | 16 432 | 196 161 | 165 678 | 9 | 10 | 103 | 111 | |
戊型 Type E | 2 001 | 2 163 | 25 349 | 27 411 | 1 | 2 | 24 | 38 | |
未分型 Unspecified | 3 436 | 3 796 | 38 635 | 41 725 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | 1 | 18 | - | - | - | 1 | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 116 | 31 | 514 | 9 637 | - | - | 2 | 76 | |
麻 疹 Measles | 521 | 141 | 5 191 | 9 872 | - | - | 6 | 10 | |
流行性出血热 EHF | 3 000 | 2 198 | 10 874 | 8 911 | 25 | 19 | 75 | 92 | |
狂犬病 Rabies | 147 | 172 | 1 317 | 1 740 | 139 | 201 | 1 230 | 1703 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 43 | 25 | 1 794 | 1 642 | 1 | 4 | 59 | 72 | |
登革热 Dengue fever | 155 | 17 | 550 | 113 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 21 | 13 | 230 | 288 | - | - | 1 | 2 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 21 | 13 | 229 | 285 | - | - | 1 | 1 | |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 12 649 | 13 766 | 198 428 | 227 322 | 1 | 2 | 13 | 24 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 12 522 | 13 644 | 197 030 | 225 805 | 1 | 2 | 13 | 22 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 127 | 122 | 1 398 | 1 517 | - | - | - | 2 | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 105 264 | 87 980 | 968 127 | 937 052 | 157 | 181 | 2 382 | 2 631 | |
菌(+)Bacteria(+) | 31 361 | 36 879 | 353 503 | 410 514 | 90 | 102 | 1 262 | 1 569 | |
菌(-)Bacteria(-) | 49 686 | 42 754 | 515 329 | 451 201 | 51 | 64 | 888 | 831 | |
未痰检 Not tested | 23 904 | 8 148 | 96 956 | 73 619 | 16 | 15 | 225 | 225 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 313 | 199 | 2 339 | 1 718 | - | - | 7 | 6 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 955 | 1 130 | 11 302 | 10 959 | - | - | 3 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 710 | 873 | 8 298 | 8 102 | - | - | 3 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 245 | 257 | 3 004 | 2 857 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 7 | 8 | 185 | 212 | - | 3 | 23 | 23 | |
百日咳 Pertussis | 77 | 155 | 2 128 | 2 338 | - | 1 | 1 | 2 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 55 | 71 | 619 | 734 | 6 | 6 | 52 | 49 | |
猩红热 Scarlet fever | 4 420 | 8 418 | 41 938 | 53 937 | - | - | 2 | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 136 | 2 325 | 39 056 | 40 429 | - | - | 1 | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 530 | 8 741 | 84 269 | 89 881 | - | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 35 675 | 35 674 | 389 503 | 369 790 | 10 | 3 | 87 | 77 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 431 | 9 552 | 100 850 | 100 385 | 3 | - | 11 | 15 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 382 | 5 339 | 62 506 | 61 002 | - | - | 3 | 7 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 267 | 282 | 3 108 | 2 803 | - | 1 | 4 | 3 | |
胎传梅毒 Congenital | 986 | 1 154 | 10 324 | 11 004 | - | - | 10 | 4 | |
隐性梅毒 Covert | 19 609 | 19 347 | 212 715 | 194 596 | 7 | 2 | 59 | 48 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 21 | 49 | 378 | 362 | - | - | 5 | 4 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 354 | 303 | 4 599 | 4 363 | - | - | 4 | 1 | |
疟 疾 Malaria | 213 | 254 | 2 305 | 3 922 | - | 1 | 10 | 29 | |
间日疟 Benign tertian | 72 | 150 | 994 | 2 378 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 126 | 93 | 1 229 | 1 313 | - | 1 | 9 | 28 | |
未分型 Unspecified | 15 | 11 | 82 | 231 | - | - | 1 | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 8 942 | 6 996 | 110 286 | 54 062 | - | - | 4 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 31 017 | 40 982 | 445 070 | 400 248 | - | - | 1 | 1 | |
风 疹 Rubella | 1 195 | 1 585 | 39 121 | 63 556 | 1 | - | 1 | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 610 | 2 389 | 29 988 | 32 110 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 72 | 71 | 894 | 831 | - | - | 1 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 207 | 208 | 1 969 | 2 206 | - | - | - | 1 | |
黑热病 Kala-azar | 24 | 20 | 214 | 283 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 362 | 262 | 3 087 | 2 804 | - | - | 1 | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 102 500 | 79 790 | 811 971 | 741 648 | 2 | 4 | 15 | 22 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 150 264 | 170 437 | 2 046 738 | 1 493 751 | 17 | 37 | 547 | 473 | |
合 计 Total | 602 634 | 598 822 | 6 706 203 | 5 976 953 | 1794 | 1603 | 15 673 | 15 508 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in November 2012
2012年11月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |