病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Dec. | 去年同月 Last Dec. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
本月 Dec. | 去年同月 Last Dec. | 本年累计 Cum 2012 | 去年累计 Cum 2011 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 5 163 | 5 434 | 41 604 | 39 183 | 1228 | 1211 | 11 439 | 10 646 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 116 033 | 129 625 | 1 521 303 | 1 507 782 | 71 | 79 | 771 | 851 | |
甲型 Type A | 1 836 | 2 606 | 24 743 | 31 915 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
乙型 Type B | 91 441 | 103 488 | 1 215 585 | 1 217 522 | 57 | 57 | 607 | 653 | |
丙型 Type C | 17 306 | 17 632 | 212 205 | 183 310 | 5 | 18 | 108 | 129 | |
戊型 Type E | 2 195 | 2 144 | 27 467 | 29 555 | 2 | 2 | 26 | 40 | |
未分型 Unspecified | 3 255 | 3 755 | 41 303 | 45 480 | 6 | 1 | 23 | 16 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | 2 | 1 | 20 | - | - | - | 1 | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 302 | 17 | 813 | 9 654 | 1 | - | 3 | 76 | |
麻 疹 Measles | 849 | 332 | 5 993 | 10 204 | - | - | 6 | 10 | |
流行性出血热 EHF | 2 578 | 1 951 | 13 331 | 10 862 | 24 | 31 | 98 | 123 | |
狂犬病 Rabies | 109 | 178 | 1 421 | 1 918 | 135 | 193 | 1 362 | 1 896 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 21 | 31 | 1 788 | 1 673 | 7 | 1 | 65 | 73 | |
登革热 Dengue fever | 24 | 9 | 573 | 122 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 15 | 17 | 243 | 305 | - | 1 | 1 | 3 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 13 | 16 | 240 | 301 | - | 1 | 1 | 2 | |
未分型 Unspecified | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 9 635 | 11 049 | 207 633 | 238 371 | 1 | - | 14 | 24 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 9 542 | 10 938 | 206 153 | 236 743 | 1 | - | 14 | 22 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 93 | 111 | 1 480 | 1 628 | - | - | - | 2 | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 98 306 | 104 710 | 1 033 098 | 1 041 762 | 171 | 178 | 2 619 | 2 809 | |
菌(+)Bacteria(+) | 27 146 | 31 886 | 379 042 | 442 400 | 75 | 90 | 1 379 | 1 659 | |
菌(-)Bacteria(-) | 46 669 | 47 804 | 554 380 | 499 005 | 78 | 71 | 996 | 902 | |
未痰检 Not tested | 24 170 | 24 735 | 97 173 | 98 354 | 18 | 16 | 236 | 241 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 321 | 285 | 2 503 | 2 003 | - | 1 | 8 | 7 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 825 | 905 | 12 059 | 11 864 | 1 | - | 4 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 632 | 703 | 8 877 | 8 805 | 1 | - | 4 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 193 | 202 | 3 182 | 3 059 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 18 | 23 | 202 | 235 | - | 3 | 24 | 26 | |
百日咳 Pertussis | 85 | 173 | 2 213 | 2 511 | - | - | 1 | 2 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 48 | 66 | 656 | 800 | 3 | 4 | 55 | 53 | |
猩红热 Scarlet fever | 5 066 | 9 696 | 46 911 | 63 633 | - | - | 2 | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 075 | 2 225 | 40 994 | 42 654 | - | - | 1 | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 295 | 8 810 | 92 377 | 98 691 | - | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 33 332 | 35 035 | 420 074 | 404 825 | 4 | 10 | 89 | 87 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 8 972 | 9 455 | 109 188 | 109 840 | 1 | 2 | 12 | 17 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 775 | 5 016 | 67 103 | 66 018 | - | - | 3 | 7 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 291 | 264 | 3 370 | 3 067 | - | - | 4 | 3 | |
胎传梅毒 Congenital | 938 | 1 194 | 11 175 | 12 198 | - | 1 | 10 | 5 | |
隐性梅毒 Covert | 18 356 | 19 106 | 229 238 | 213 702 | 3 | 7 | 60 | 55 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 60 | 45 | 435 | 407 | - | 1 | 5 | 5 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 419 | 316 | 5 012 | 4 679 | - | 1 | 4 | 2 | |
疟 疾 Malaria | 210 | 236 | 2 486 | 4 158 | 4 | 1 | 14 | 30 | |
间日疟 Benign tertian | 61 | 90 | 1 040 | 2 468 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 136 | 124 | 1 359 | 1 437 | 4 | 1 | 13 | 29 | |
未分型 Unspecified | 13 | 22 | 87 | 253 | - | - | 1 | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 12 411 | 11 631 | 122 438 | 65 693 | 1 | - | 5 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 36 758 | 54 128 | 481 083 | 454 376 | - | - | 1 | 1 | |
风 疹 Rubella | 1 297 | 2 107 | 40 362 | 65 663 | - | - | 1 | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 380 | 2 233 | 32 311 | 34 343 | - | 1 | - | 1 | |
麻风病 Lepra | 54 | 56 | 948 | 887 | 1 | - | 2 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 136 | 157 | 2 100 | 2 363 | - | - | - | 1 | |
黑热病 Kala-azar | 16 | 32 | 228 | 315 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 421 | 535 | 3 495 | 3 339 | - | - | 1 | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 78 976 | 93 130 | 889 464 | 834 778 | 2 | 5 | 17 | 27 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 127 205 | 126 679 | 2 170 248 | 1 620 430 | 19 | 36 | 563 | 509 | |
合 计 Total | 543 123 | 601 574 | 7 193 974 | 6 578 527 | 1673 | 1757 | 17 171 | 17 265 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in December 2012
2012年12月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service,China CDC |