病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Jan. | 去年同月 Last Jan. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Jan. | 去年同月 Last Jan. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 2 407 | 950 | 2 407 | 950 | 703 | 423 | 703 | 423 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 129 997 | 104 794 | 129 997 | 104 794 | 96 | 70 | 96 | 70 | |
甲型 Type A | 1 610 | 1 753 | 1 610 | 1 753 | - | - | - | - | |
乙型 Type B | 102 367 | 85 244 | 102 367 | 85 244 | 68 | 56 | 68 | 56 | |
丙型 Type C | 19 827 | 13 107 | 19 827 | 13 107 | 22 | 9 | 22 | 9 | |
戊型 Type E | 2 834 | 1 909 | 2 834 | 1 909 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
未分型 Unspecified | 3 359 | 2 781 | 3 359 | 2 781 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 2 319 | 30 | 2 319 | 30 | 9 | - | 9 | - | |
麻 疹 Measles | 1 501 | 229 | 1 501 | 229 | 3 | - | 3 | - | |
流行性出血热 EHF | 1 437 | 1 033 | 1 437 | 1 033 | 22 | 11 | 22 | 11 | |
狂犬病 Rabies | 113 | 106 | 113 | 106 | 117 | 116 | 117 | 116 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
登革热 Dengue fever | 10 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 10 | 13 | 10 | 13 | - | - | - | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 9 | 13 | 9 | 13 | - | - | - | - | |
未分型 Unspecified | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 8 492 | 8 094 | 8 492 | 8 094 | - | 1 | - | 1 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 8 414 | 8 009 | 8 414 | 8 009 | - | 1 | - | 1 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 78 | 85 | 78 | 85 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 104 238 | 57 455 | 104 238 | 57 455 | 170 | 168 | 170 | 168 | |
菌(+)Bacteria(+) | 25 868 | 22 513 | 25 868 | 22 513 | 75 | 87 | 75 | 87 | |
菌(-)Bacteria(-) | 48 553 | 29 955 | 48 553 | 29 955 | 62 | 63 | 62 | 63 | |
未痰检 Not tested | 29 532 | 4 875 | 29 532 | 4 875 | 32 | 18 | 32 | 18 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 285 | 112 | 285 | 112 | 1 | - | 1 | - | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 707 | 662 | 707 | 662 | - | 1 | - | 1 | |
伤寒 Typhoid | 550 | 516 | 550 | 516 | - | 1 | - | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 157 | 146 | 157 | 146 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 18 | 21 | 18 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
百日咳 Pertussis | 104 | 126 | 104 | 126 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 57 | 55 | 57 | 55 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
猩红热 Scarlet fever | 3 316 | 4 401 | 3 316 | 4 401 | 1 | - | 1 | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 086 | 1 027 | 2 086 | 1 027 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 7 988 | 6 061 | 7 988 | 6 061 | - | - | - | - | |
梅 毒 Syphilis | 33 851 | 24 059 | 33 851 | 24 059 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 045 | 6 534 | 9 045 | 6 534 | - | 1 | - | 1 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 911 | 3 374 | 4 911 | 3 374 | - | - | - | - | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 291 | 192 | 291 | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 943 | 836 | 943 | 836 | - | 1 | - | 1 | |
隐性梅毒 Covert | 18 661 | 13 123 | 18 661 | 13 123 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 14 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 373 | 279 | 373 | 279 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 307 | 209 | 307 | 209 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
间日疟 Benign tertian | 55 | 65 | 55 | 65 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 225 | 128 | 225 | 128 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
未分型 Unspecified | 27 | 16 | 27 | 16 | - | 1 | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 16 012 | 9 908 | 16 012 | 9 908 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 37 565 | 39 669 | 37 565 | 39 669 | - | - | - | - | |
风 疹 Rubella | 1 354 | 1 493 | 1 354 | 1 493 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 134 | 1 403 | 2 134 | 1 403 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 209 | 43 | 209 | 43 | 1 | - | 1 | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 132 | 130 | 132 | 130 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 24 | 13 | 24 | 13 | - | - | - | - | |
包虫病 Echinococcosis | 414 | 205 | 414 | 205 | - | - | - | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 70 247 | 60 769 | 70 247 | 60 769 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 60 827 | 49 724 | 60 827 | 49 724 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
合 计 Total | 48 8271 | 372 975 | 488 271 | 372 975 | 1167 | 821 | 1167 | 821 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2013
2013年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service,China CDC |