病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Mar. | 去年同月 Last Mar. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Mar. | 去年同月 Last Mar. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 295 | 3 000 | 8 418 | 6 043 | 989 | 855 | 2246 | 2100 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 139 190 | 151 100 | 365 781 | 401 153 | 56 | 67 | 209 | 190 | |
甲型 Type A | 1 951 | 2 339 | 4 911 | 6 211 | - | 1 | - | 1 | |
乙型 Type B | 107 535 | 119 833 | 285 839 | 322 695 | 41 | 54 | 152 | 149 | |
丙型 Type C | 21 980 | 21 275 | 55 790 | 53 312 | 10 | 6 | 43 | 23 | |
戊型 Type E | 3 972 | 3 708 | 9 593 | 8 616 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
未分型 Unspecified | 3 752 | 3 945 | 9 648 | 10 319 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 2 066 | 152 | 5 643 | 205 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
麻 疹 Measles | 3 930 | 286 | 7 765 | 756 | 8 | - | 14 | - | |
流行性出血热 EHF | 998 | 747 | 3 222 | 2 494 | 7 | 4 | 30 | 20 | |
狂犬病 Rabies | 90 | 104 | 262 | 298 | 80 | 93 | 251 | 292 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 6 | 7 | 20 | 16 | 3 | - | 7 | 5 | |
登革热 Dengue fever | 14 | 5 | 36 | 9 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 13 | 9 | 27 | 27 | - | - | - | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 13 | 9 | 26 | 27 | - | - | - | - | |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 9 984 | 10 418 | 26 103 | 26 759 | - | 1 | 1 | 2 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 9 887 | 10 335 | 25 852 | 26 527 | - | 1 | 1 | 2 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 97 | 83 | 251 | 232 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 125 549 | 101 916 | 269 545 | 247 498 | 181 | 249 | 564 | 660 | |
菌(+)Bacteria(+) | 32 997 | 38 523 | 79 382 | 95 921 | 83 | 130 | 272 | 324 | |
菌(-)Bacteria(-) | 59 981 | 55 760 | 138 884 | 132 369 | 81 | 93 | 223 | 258 | |
未痰检 Not tested | 32 280 | 7 436 | 50 621 | 18 724 | 17 | 25 | 67 | 76 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 291 | 197 | 658 | 484 | - | 1 | 2 | 2 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 904 | 800 | 2 210 | 2 174 | 2 | - | 3 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 711 | 576 | 1 734 | 1 640 | 1 | - | 2 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 193 | 224 | 476 | 534 | 1 | - | 1 | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 39 | 39 | 79 | 89 | 5 | 7 | 8 | 12 | |
百日咳 Pertussis | 144 | 262 | 348 | 609 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 39 | 57 | 132 | 158 | 2 | 7 | 12 | 16 | |
猩红热 Scarlet fever | 2 090 | 3 301 | 6 422 | 9 928 | - | - | 1 | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 4 449 | 3 992 | 8 403 | 7 585 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 7 538 | 7 120 | 21 338 | 19 897 | - | 1 | - | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 39 490 | 37 079 | 98 185 | 94 558 | 8 | 12 | 21 | 29 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 10 219 | 9 600 | 26 129 | 25 086 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 897 | 5 349 | 14 710 | 13 420 | - | 2 | 1 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 305 | 315 | 806 | 777 | 1 | - | 2 | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 851 | 968 | 2 409 | 2 688 | - | 3 | 1 | 5 | |
隐性梅毒 Covert | 22 218 | 20 847 | 54 131 | 52 587 | 5 | 6 | 15 | 18 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 8 | 4 | 24 | 10 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 706 | 561 | 1 381 | 1 215 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 194 | 141 | 728 | 496 | - | 2 | 8 | 5 | |
间日疟 Benign tertian | 59 | 53 | 157 | 181 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 125 | 85 | 528 | 290 | - | 2 | 8 | 4 | |
未分型 Unspecified | 10 | 3 | 43 | 25 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 10 761 | 21 476 | 36 364 | 48 668 | 1 | - | 6 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 24 099 | 34 427 | 84 462 | 96 195 | - | 1 | - | 1 | |
风 疹 Rubella | 2 063 | 4 143 | 4 353 | 7 148 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 669 | 2 416 | 6 655 | 5 550 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 124 | 122 | 413 | 268 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 103 | 158 | 306 | 418 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 20 | 14 | 55 | 50 | 1 | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 401 | 303 | 1 047 | 800 | - | - | - | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 55 806 | 42 252 | 175 474 | 148 101 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 83 264 | 97 269 | 177 326 | 186 696 | 12 | 20 | 32 | 38 | |
合 计 Total | 521 046 | 523 680 | 1 312 529 | 1 315 873 | 1360 | 1323 | 3438 | 3383 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in March 2013
2013年3月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service,China CDC |