病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Apr. | 去年同月 Last Apr. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Apr. | 去年同月 Last Apr. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 3 806 | 2 595 | 12 093 | 8 638 | 923 | 727 | 3169 | 2827 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 125 950 | 129 340 | 489 056 | 530 493 | 58 | 64 | 264 | 254 | |
甲型 Type A | 1 830 | 1 930 | 6 707 | 8 141 | - | 1 | - | 2 | |
乙型 Type B | 97 225 | 103 088 | 381 161 | 425 783 | 41 | 51 | 192 | 200 | |
丙型 Type C | 20 382 | 17 907 | 75 761 | 71 219 | 15 | 5 | 57 | 28 | |
戊型 Type E | 3 100 | 2 794 | 12 616 | 11 410 | 1 | 5 | 9 | 12 | |
未分型 Unspecified | 3 413 | 3 621 | 12 811 | 13 940 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 2 766 | 109 | 8 407 | 314 | 15 | - | 33 | 1 | |
麻 疹 Measles | 5 063 | 459 | 12 551 | 1 215 | 6 | 1 | 19 | 1 | |
流行性出血热 EHF | 1 081 | 723 | 4 256 | 3 217 | 8 | - | 38 | 20 | |
狂犬病 Rabies | 77 | 93 | 337 | 391 | 68 | 88 | 319 | 380 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 1 | - | 18 | 16 | - | - | 7 | 5 | |
登革热 Dengue fever | 23 | 7 | 57 | 16 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 16 | 12 | 43 | 39 | 1 | - | 1 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 15 | 12 | 41 | 39 | 1 | - | 1 | - | |
未分型 Unspecified | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 11 782 | 12 462 | 37 821 | 39 221 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 11 686 | 12 347 | 37 476 | 38 874 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 96 | 115 | 345 | 347 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 121 701 | 91 870 | 362 515 | 339 368 | 128 | 258 | 741 | 918 | |
菌(+)Bacteria(+) | 31 209 | 33 876 | 109 505 | 129 797 | 56 | 147 | 361 | 471 | |
菌(-)Bacteria(-) | 58 981 | 50 994 | 191 961 | 183 363 | 56 | 90 | 299 | 348 | |
未痰检 Not tested | 31 167 | 6 799 | 60 149 | 25 523 | 16 | 19 | 79 | 95 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 344 | 201 | 900 | 685 | - | 2 | 2 | 4 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 060 | 863 | 3 254 | 3 037 | - | - | 2 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 844 | 598 | 2 567 | 2 238 | - | - | 2 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 216 | 265 | 687 | 799 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 39 | 25 | 112 | 114 | 5 | 2 | 13 | 14 | |
百日咳 Pertussis | 115 | 237 | 462 | 846 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 45 | 47 | 176 | 205 | 3 | 4 | 15 | 20 | |
猩红热 Scarlet fever | 3 073 | 4 349 | 9 473 | 14 277 | - | - | 1 | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 5 038 | 4 462 | 13 349 | 12 047 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 7 818 | 6 828 | 29 072 | 26 725 | - | - | - | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 37 418 | 34 363 | 134 464 | 128 921 | 8 | 7 | 28 | 36 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 634 | 8 868 | 35 444 | 33 954 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 531 | 5 026 | 20 150 | 18 446 | - | - | 1 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 320 | 291 | 1 111 | 1 068 | 1 | - | 3 | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 765 | 882 | 3 100 | 3 570 | 1 | - | 2 | 5 | |
隐性梅毒 Covert | 21 168 | 19 296 | 74 659 | 71 883 | 5 | 6 | 19 | 24 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 4 | 14 | 28 | 24 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 646 | 573 | 2 024 | 1 788 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 354 | 178 | 1 057 | 674 | 4 | - | 12 | 5 | |
间日疟 Benign tertian | 111 | 80 | 259 | 261 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 219 | 90 | 734 | 380 | 4 | - | 12 | 4 | |
未分型 Unspecified | 24 | 8 | 64 | 33 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 10 844 | 10 598 | 47 059 | 59 266 | 1 | - | 7 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 37 748 | 48 876 | 121 989 | 145 071 | - | - | - | 1 | |
风 疹 Rubella | 3 088 | 9 195 | 7 332 | 16 343 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 089 | 2 679 | 9 730 | 8 229 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 92 | 93 | 500 | 361 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 112 | 109 | 417 | 527 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 16 | 17 | 69 | 67 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 343 | 262 | 1 377 | 1 062 | 1 | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 55 487 | 46 502 | 230 654 | 194 603 | 4 | - | 6 | 5 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 172 885 | 233 089 | 349 239 | 419 785 | 25 | 77 | 56 | 115 | |
合 计 Total | 611 580 | 641 030 | 1 888 993 | 1 956 903 | 1260 | 1230 | 4738 | 4613 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2013
2013年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service,China CDC |