病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 May. | 去年同月 Last May. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 May. | 去年同月 Last May. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 3 913 | 3 349 | 15 885 | 11 987 | 1098 | 978 | 4244 | 3805 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 125 243 | 136 574 | 611 432 | 667 067 | 77 | 64 | 338 | 318 | |
甲型 Type A | 1 908 | 2 157 | 8 579 | 10 298 | - | - | - | 2 | |
乙型 Type B | 96 978 | 108 871 | 476 152 | 534 654 | 55 | 50 | 245 | 250 | |
丙型 Type C | 20 405 | 19 376 | 95 635 | 90 595 | 17 | 11 | 73 | 39 | |
戊型 Type E | 2 536 | 2 498 | 15 091 | 13 908 | 1 | 2 | 10 | 14 | |
未分型 Unspecified | 3 416 | 3 672 | 15 975 | 17 612 | 4 | 1 | 10 | 13 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 1 379 | 41 | 9 781 | 355 | 4 | - | 37 | 1 | |
麻 疹 Measles | 5 240 | 685 | 17 470 | 1 900 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
流行性出血热 EHF | 1 318 | 894 | 5 523 | 4 111 | 7 | 6 | 45 | 26 | |
狂犬病 Rabies | 97 | 113 | 432 | 504 | 87 | 86 | 406 | 466 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 7 | 14 | 25 | 30 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
登革热 Dengue fever | 24 | 5 | 80 | 21 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 16 | 14 | 57 | 53 | - | - | 1 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 16 | 14 | 56 | 53 | - | - | 1 | - | |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 16 364 | 20 036 | 54 100 | 59 257 | 1 | - | 3 | 4 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 16 224 | 19 886 | 53 617 | 58 760 | 1 | - | 3 | 4 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 140 | 150 | 483 | 497 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 122 172 | 97 129 | 452 411 | 436 497 | 179 | 244 | 977 | 1162 | |
菌(+)Bacteria(+) | 33 405 | 36 122 | 141 739 | 165 919 | 81 | 134 | 476 | 605 | |
菌(-)Bacteria(-) | 59 139 | 53 611 | 244 465 | 236 974 | 65 | 90 | 386 | 438 | |
未痰检 Not tested | 29 300 | 7 190 | 65 099 | 32 713 | 33 | 20 | 113 | 115 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 328 | 206 | 1 108 | 891 | - | - | 2 | 4 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 314 | 1 100 | 4 557 | 4 137 | - | - | 2 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 974 | 789 | 3 531 | 3 027 | - | - | 2 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 340 | 311 | 1 026 | 1 110 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 21 | 14 | 131 | 128 | 2 | 1 | 15 | 15 | |
百日咳 Pertussis | 134 | 231 | 594 | 1 077 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 39 | 56 | 215 | 261 | 7 | 4 | 22 | 24 | |
猩红热 Scarlet fever | 4 600 | 7 124 | 14 046 | 21 401 | - | 1 | - | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 6 088 | 5 694 | 19 311 | 17 741 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 521 | 7 932 | 37 513 | 34 657 | - | - | - | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 39 930 | 39 073 | 173 014 | 167 994 | 6 | 4 | 34 | 40 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 933 | 10 195 | 44 984 | 44 149 | 1 | - | 4 | 4 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 6 239 | 6 337 | 26 250 | 24 783 | - | - | 1 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 338 | 312 | 1 431 | 1 380 | - | - | 3 | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 784 | 968 | 3 834 | 4 538 | 1 | - | 3 | 5 | |
隐性梅毒 Covert | 22 636 | 21 261 | 96 515 | 93 144 | 4 | 4 | 23 | 28 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 10 | 9 | 38 | 33 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 388 | 415 | 2 409 | 2 203 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 405 | 259 | 1 427 | 933 | 3 | 3 | 15 | 8 | |
间日疟 Benign tertian | 126 | 128 | 375 | 389 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 255 | 128 | 973 | 508 | 3 | 3 | 15 | 7 | |
未分型 Unspecified | 24 | 3 | 79 | 36 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 9 006 | 8 425 | 55 913 | 67 691 | 4 | 1 | 10 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 45 354 | 67 489 | 167 097 | 212 560 | - | - | - | 1 | |
风 疹 Rubella | 3 804 | 9 876 | 10 995 | 26 219 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 544 | 3 140 | 13 257 | 11 369 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 121 | 103 | 618 | 464 | - | 1 | 1 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 200 | 159 | 616 | 686 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 17 | 34 | 84 | 101 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 367 | 310 | 1 736 | 1 372 | - | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 66 449 | 65 397 | 296 822 | 260 000 | 1 | - | 5 | 5 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 255 512 | 456 332 | 602 889 | 876 117 | 46 | 129 | 101 | 244 | |
合 计 Total | 721 605 | 932 033 | 2 570 488 | 2 888 936 | 1526 | 1526 | 6290 | 6139 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in May 2013
2013年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |