病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Jun. | 去年同月 Last Jun. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Jun. | 去年同月 Last Jun. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 122 | 3 913 | 19 880 | 16 032 | 966 | 1098 | 5200 | 5007 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 110 652 | 125 243 | 719 078 | 789 887 | 68 | 77 | 404 | 375 | |
甲型 Type A | 1 666 | 1 908 | 10 201 | 12 306 | 1 | - | 1 | 2 | |
乙型 Type B | 86 335 | 96 978 | 560 226 | 632 370 | 51 | 55 | 295 | 297 | |
丙型 Type C | 17 610 | 20 405 | 112 839 | 108 263 | 16 | 17 | 89 | 47 | |
戊型 Type E | 1 880 | 2 536 | 16 889 | 15 883 | - | 1 | 10 | 14 | |
未分型 Unspecified | 3 161 | 3 416 | 18 923 | 21 065 | - | 4 | 9 | 15 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 624 | 1 379 | 10 403 | 377 | 2 | 4 | 39 | 1 | |
麻 疹 Measles | 3 211 | 5 240 | 20 428 | 2 604 | 4 | 3 | 26 | 4 | |
流行性出血热 EHF | 1 260 | 1 318 | 6 712 | 5 112 | 8 | 7 | 52 | 32 | |
狂犬病 Rabies | 98 | 97 | 524 | 606 | 82 | 87 | 485 | 563 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 58 | 7 | 81 | 134 | 5 | 1 | 13 | 13 | |
登革热 Dengue fever | 20 | 24 | 99 | 27 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 15 | 16 | 72 | 79 | - | - | 1 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 14 | 16 | 70 | 78 | - | - | 1 | - | |
未分型 Unspecified | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 22 334 | 16 364 | 76 306 | 83 837 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 22 174 | 16 224 | 75 668 | 83 180 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 160 | 140 | 638 | 657 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 106 546 | 122 172 | 525 711 | 524 118 | 125 | 179 | 1151 | 1364 | |
菌(+)Bacteria(+) | 29 740 | 33 405 | 170 194 | 198 804 | 80 | 81 | 582 | 711 | |
菌(-)Bacteria(-) | 50 314 | 59 139 | 287 453 | 285 049 | 33 | 65 | 446 | 511 | |
未痰检 Not tested | 26 140 | 29 300 | 66 708 | 39 175 | 12 | 33 | 121 | 137 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 352 | 328 | 1 356 | 1 090 | - | - | 2 | 5 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 499 | 1 314 | 6 024 | 5 386 | 1 | - | 3 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 1 140 | 974 | 4 644 | 3 923 | 1 | - | 3 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 359 | 340 | 1 380 | 1 463 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 15 | 21 | 145 | 147 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
百日咳 Pertussis | 149 | 134 | 737 | 1 316 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 44 | 39 | 258 | 314 | 5 | 7 | 26 | 29 | |
猩红热 Scarlet fever | 4 226 | 4 600 | 18 247 | 28 117 | - | - | - | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 5 637 | 6 088 | 24 807 | 23 260 | 1 | - | 1 | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 187 | 8 521 | 45 616 | 42 482 | - | - | - | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 36 224 | 39 930 | 208 100 | 204 862 | 4 | 6 | 38 | 48 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 8 850 | 9 933 | 53 561 | 53 718 | - | 1 | 4 | 5 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 961 | 6 239 | 32 113 | 31 260 | - | - | 1 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 309 | 338 | 1 715 | 1 674 | - | - | 3 | 2 | |
胎传梅毒 Congenital | 737 | 784 | 4 516 | 5 397 | - | 1 | 3 | 7 | |
隐性梅毒 Covert | 20 367 | 22 636 | 116 195 | 112 813 | 4 | 4 | 27 | 32 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 19 | 10 | 54 | 50 | - | - | - | 1 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 408 | 388 | 2 815 | 2 590 | 1 | - | 1 | 2 | |
疟 疾 Malaria | 882 | 405 | 2 290 | 1 235 | 1 | 3 | 16 | 9 | |
间日疟 Benign tertian | 142 | 126 | 511 | 549 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 712 | 255 | 1 681 | 644 | 1 | 3 | 16 | 8 | |
未分型 Unspecified | 28 | 24 | 98 | 42 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 6 254 | 9 006 | 62 078 | 73 827 | - | 4 | 9 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 43 512 | 45 354 | 210 331 | 283 539 | 1 | - | 1 | 1 | |
风 疹 Rubella | 2 406 | 3 804 | 13 278 | 32 478 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 767 | 3 544 | 17 009 | 14 525 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 93 | 121 | 707 | 539 | 1 | - | 2 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 180 | 200 | 791 | 853 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 19 | 17 | 103 | 121 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 269 | 367 | 1 996 | 1 651 | - | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 79 064 | 66 449 | 375 388 | 337 377 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 301 416 | 255 512 | 901 598 | 1 252 018 | 53 | 46 | 154 | 354 | |
合 计 Total | 743 216 | 721 605 | 3 271 682 | 3 729 518 | 1336 | 1526 | 7657 | 7842 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in June 2013
2013年6月中国部分法定传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |