病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Aug. | 去年同月 Last Aug. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Aug. | 去年同月 Last Aug. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 3 878 | 4 068 | 27 412 | 24 569 | 1102 | 886 | 7 244 | 6 970 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 123 503 | 129 419 | 960 272 | 1 049 676 | 74 | 58 | 535 | 498 | |
甲型 Type A | 2 121 | 2 382 | 14 322 | 16 830 | 1 | - | 2 | 3 | |
乙型 Type B | 97 430 | 103 596 | 750 300 | 840 424 | 59 | 45 | 401 | 387 | |
丙型 Type C | 18 473 | 17 793 | 149 638 | 144 343 | 12 | 11 | 107 | 73 | |
戊型 Type E | 1 999 | 1 952 | 20 691 | 19 767 | 1 | 2 | 14 | 19 | |
未分型 Unspecified | 3 480 | 3 696 | 25 321 | 28 312 | 1 | - | 11 | 16 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 214 | 6 | 10 992 | 391 | - | - | 40 | 1 | |
麻 疹 Measles | 2 164 | 584 | 24 823 | 3 858 | - | - | 27 | 6 | |
流行性出血热 EHF | 592 | 422 | 8 223 | 6 247 | 2 | 3 | 59 | 37 | |
狂犬病 Rabies | 108 | 139 | 733 | 884 | 104 | 116 | 686 | 809 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 734 | 906 | 1 136 | 1 364 | 16 | 16 | 38 | 42 | |
登革热 Dengue fever | 674 | 32 | 915 | 78 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 22 | 52 | 121 | 165 | - | - | 1 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 19 | 52 | 117 | 164 | - | - | 1 | - | |
未分型 Unspecified | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 27 689 | 29 957 | 131 999 | 144 384 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 27 529 | 29 807 | 131 027 | 143 410 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 160 | 150 | 972 | 974 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 107 051 | 85 266 | 693 512 | 695 276 | 161 | 203 | 1 630 | 1 826 | |
菌(+)Bacteria(+) | 29 798 | 32 115 | 229 609 | 262 919 | 88 | 117 | 833 | 984 | |
菌(-)Bacteria(-) | 50 127 | 46 667 | 380 114 | 378 820 | 60 | 67 | 638 | 665 | |
未痰检 Not tested | 26 770 | 6 280 | 81 976 | 52 007 | 12 | 16 | 152 | 169 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 356 | 204 | 1 813 | 1 530 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 676 | 1 344 | 9 398 | 7 995 | 1 | - | 4 | 2 | |
伤寒 Typhoid | 1 263 | 996 | 7 200 | 5 878 | 1 | - | 4 | 2 | |
副伤寒 Paratyphoid | 413 | 348 | 2 198 | 2 117 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 7 | 6 | 157 | 157 | - | 2 | 18 | 21 | |
百日咳 Pertussis | 255 | 277 | 1 229 | 1 837 | - | - | - | 1 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 52 | 61 | 354 | 434 | 7 | 6 | 39 | 39 | |
猩红热 Scarlet fever | 1 168 | 1 400 | 21 736 | 32 906 | - | - | - | 2 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 4 561 | 4 190 | 34 506 | 32 293 | 1 | - | 1 | - | |
淋 病 Gonorrhea | 9 354 | 8 431 | 64 187 | 59 332 | 1 | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 39 384 | 39 004 | 284 695 | 282 066 | 7 | 4 | 49 | 59 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 9 349 | 10 012 | 71 950 | 73 306 | 2 | - | 5 | 5 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 6 797 | 7 046 | 45 820 | 45 362 | - | - | 1 | 3 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 312 | 300 | 2 373 | 2 245 | - | 2 | 3 | 4 | |
胎传梅毒 Congenital | 821 | 1 069 | 6 093 | 7 411 | - | - | 4 | 8 | |
隐性梅毒 Covert | 22 105 | 20 577 | 158 459 | 153 742 | 5 | 2 | 36 | 39 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 55 | 55 | 133 | 125 | 1 | - | 2 | 2 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 492 | 422 | 3 867 | 3 558 | - | - | 1 | 4 | |
疟 疾 Malaria | 288 | 224 | 3 174 | 1 727 | - | 1 | 20 | 10 | |
间日疟 Benign tertian | 98 | 99 | 700 | 773 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 167 | 119 | 2 356 | 896 | - | 1 | 20 | 9 | |
未分型 Unspecified | 23 | 6 | 118 | 58 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 6 098 | 6 722 | 73 283 | 87 228 | - | - | 8 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 19 596 | 28 260 | 265 054 | 369 203 | - | - | - | 1 | |
风 疹 Rubella | 746 | 1 095 | 15 137 | 36 107 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 960 | 3 629 | 25 215 | 21 497 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 74 | 73 | 873 | 697 | - | - | 2 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 236 | 264 | 1 245 | 1 332 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 13 | 21 | 130 | 164 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 365 | 308 | 2 671 | 2 230 | - | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 106 514 | 98 635 | 582 559 | 531 399 | 4 | 3 | 11 | 12 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 157 863 | 116 914 | 1 321 072 | 1 615 027 | 15 | 38 | 208 | 466 | |
合 计 Total | 619 396 | 562 204 | 4 570 850 | 5 014 253 | 1497 | 1337 | 10 636 | 10 825 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in August 2013
2013年8月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service |
![]() |
Article by China CDC |