病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 037 | 4 044 | 31 215 | 28 613 | 1084 | 1092 | 8 301 | 8 062 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 112 127 | 115 779 | 1 068 448 | 1 165 455 | 50 | 80 | 583 | 578 | |
甲型 Type A | 2 208 | 2 152 | 16 444 | 18 982 | - | 2 | 2 | 5 | |
乙型 Type B | 87 915 | 92 176 | 835 172 | 932 600 | 38 | 64 | 437 | 451 | |
丙型 Type C | 16 875 | 16 383 | 165 986 | 160 726 | 8 | 11 | 115 | 84 | |
戊型 Type E | 1 894 | 1 826 | 22 518 | 21 593 | 3 | 3 | 17 | 22 | |
未分型 Unspecified | 3 235 | 3 242 | 28 328 | 31 554 | 1 | - | 12 | 16 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 219 | - | 11 211 | 391 | - | - | 40 | 1 | |
麻 疹 Measles | 1 293 | 387 | 25 963 | 4 245 | - | - | 27 | 6 | |
流行性出血热 EHF | 517 | 363 | 8 696 | 6 610 | 8 | 2 | 67 | 39 | |
狂犬病 Rabies | 132 | 149 | 861 | 1 033 | 128 | 149 | 812 | 958 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 644 | 288 | 1 729 | 1 652 | 18 | 8 | 52 | 50 | |
登革热 Dengue fever | 1 289 | 118 | 2 201 | 196 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 23 | 24 | 141 | 189 | - | 1 | 1 | 1 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 23 | 24 | 138 | 188 | - | 1 | 1 | 1 | |
未分型 Unspecified | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 21 755 | 23 181 | 153 460 | 167 565 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 21 610 | 23 019 | 152 351 | 166 429 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 145 | 162 | 1 109 | 1 136 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 105 219 | 80 425 | 765 803 | 775 701 | 161 | 239 | 1 842 | 2 065 | |
菌(+)Bacteria(+) | 30 324 | 30 021 | 258 436 | 292 940 | 78 | 110 | 945 | 1 094 | |
菌(-)Bacteria(-) | 49 647 | 43 996 | 422 848 | 422 816 | 66 | 106 | 731 | 771 | |
未痰检 Not tested | 24 892 | 6 174 | 82 526 | 58 181 | 16 | 23 | 159 | 192 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 356 | 234 | 1 993 | 1 764 | 1 | - | 7 | 8 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 571 | 1 275 | 10 931 | 9 270 | - | 1 | 3 | 3 | |
伤寒 Typhoid | 1 117 | 915 | 8 295 | 6 793 | - | 1 | 3 | 3 | |
副伤寒 Paratyphoid | 454 | 360 | 2 636 | 2 477 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 6 | 13 | 160 | 170 | - | 2 | 18 | 23 | |
百日咳 Pertussis | 159 | 131 | 1 383 | 1 968 | - | - | - | 1 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 35 | 57 | 389 | 491 | - | 1 | 39 | 40 | |
猩红热 Scarlet fever | 1 465 | 1 781 | 23 152 | 34 687 | - | - | - | 2 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 3 016 | 2 625 | 37 403 | 34 918 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 9 132 | 8 051 | 73 139 | 67 383 | - | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 37 009 | 35 983 | 319 153 | 318 049 | 4 | 10 | 50 | 69 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 8 564 | 9 166 | 79 727 | 82 472 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 6 130 | 6 266 | 51 773 | 51 628 | - | - | 1 | 3 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 313 | 304 | 2 673 | 2 549 | 1 | - | 4 | 4 | |
胎传梅毒 Congenital | 805 | 948 | 6 821 | 8 359 | - | 1 | 4 | 9 | |
隐性梅毒 Covert | 21 197 | 19 299 | 178 159 | 173 041 | 2 | 7 | 36 | 46 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 87 | 137 | 218 | 262 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 418 | 371 | 4 280 | 3 929 | - | - | 1 | 4 | |
疟 疾 Malaria | 238 | 152 | 3 398 | 1 879 | - | - | 20 | 10 | |
间日疟 Benign tertian | 70 | 65 | 765 | 838 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 148 | 83 | 2 500 | 979 | - | - | 20 | 9 | |
未分型 Unspecified | 20 | 4 | 133 | 62 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 8 751 | 6 703 | 81 964 | 93 931 | 1 | - | 9 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 14 825 | 19 331 | 279 649 | 388 534 | 1 | - | 1 | 1 | |
风 疹 Rubella | 639 | 913 | 15 736 | 37 020 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 318 | 2 984 | 28 522 | 24 481 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 65 | 73 | 936 | 770 | - | - | 2 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 209 | 192 | 1 451 | 1 524 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 10 | 14 | 140 | 178 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 351 | 230 | 3 014 | 2 460 | - | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 86 085 | 79 816 | 667 998 | 611 215 | 4 | - | 14 | 12 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 183 187 | 134 248 | 1 501 988 | 1 749 275 | 14 | 28 | 221 | 494 | |
合 计 Total | 597 843 | 519 846 | 5 124 781 | 5 534 099 | 1478 | 1618 | 12 123 | 12 443 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2013
2013年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |