病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 3 284 | 3 510 | 34 230 | 32 123 | 915 | 947 | 9 164 | 9 009 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 110 236 | 116 330 | 1 175 952 | 1281 785 | 55 | 64 | 638 | 642 | |
甲型 Type A | 1 956 | 1 883 | 18 355 | 20 865 | - | - | 2 | 5 | |
乙型 Type B | 86 161 | 93 218 | 919 394 | 1025 818 | 39 | 53 | 476 | 504 | |
丙型 Type C | 17 189 | 16 238 | 182 709 | 176 964 | 16 | 10 | 131 | 94 | |
戊型 Type E | 1 799 | 1 704 | 24 270 | 23 297 | - | 1 | 17 | 23 | |
未分型 Unspecified | 3 131 | 3 287 | 31 224 | 34 841 | - | - | 12 | 16 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 157 | 7 | 11 355 | 398 | - | 1 | 40 | 2 | |
麻 疹 Measles | 744 | 412 | 26 646 | 4 657 | - | - | 27 | 6 | |
流行性出血热 EHF | 1 136 | 1 232 | 9 785 | 7 842 | 14 | 10 | 81 | 49 | |
狂犬病 Rabies | 122 | 134 | 979 | 1 167 | 110 | 130 | 921 | 1088 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 392 | 72 | 2 089 | 1 724 | 7 | 7 | 59 | 57 | |
登革热 Dengue fever | 1 473 | 200 | 3 670 | 396 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 29 | 20 | 168 | 209 | - | - | 1 | 1 | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 29 | 20 | 165 | 208 | - | - | 1 | 1 | |
未分型 Unspecified | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 16 360 | 17 875 | 169 601 | 185 440 | - | 1 | 8 | 12 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 16 234 | 17 747 | 168 371 | 184 176 | - | 1 | 8 | 12 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 126 | 128 | 1 230 | 1 264 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 100 254 | 74 980 | 842 916 | 850 681 | 145 | 211 | 2 043 | 2 276 | |
菌(+)Bacteria(+) | 27 685 | 28 437 | 285 035 | 321 377 | 72 | 110 | 1 054 | 1 204 | |
菌(-)Bacteria(-) | 47 174 | 39 745 | 465 158 | 462 561 | 56 | 88 | 806 | 859 | |
未痰检 Not tested | 25 072 | 6 603 | 90 525 | 64 784 | 17 | 13 | 176 | 205 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 323 | 195 | 2 198 | 1 959 | - | - | 7 | 8 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 332 | 1 033 | 12 171 | 10 303 | - | - | 3 | 3 | |
伤寒 Typhoid | 971 | 761 | 9 184 | 7 554 | - | - | 3 | 3 | |
副伤寒 Paratyphoid | 361 | 272 | 2 987 | 2 749 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 11 | 8 | 169 | 178 | 1 | - | 19 | 23 | |
百日咳 Pertussis | 105 | 83 | 1 485 | 2 051 | - | - | - | 1 | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 48 | 66 | 437 | 557 | 5 | 6 | 44 | 46 | |
猩红热 Scarlet fever | 2 150 | 2 777 | 25 286 | 37 464 | - | - | - | 2 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 194 | 1 923 | 39 521 | 36 841 | - | 1 | - | 1 | |
淋 病 Gonorrhea | 8 676 | 8 213 | 81 699 | 75 596 | - | - | 1 | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 35 473 | 33 668 | 352 317 | 351 717 | 9 | 7 | 59 | 76 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 7 820 | 8 446 | 86 436 | 90 918 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 306 | 5 362 | 56 920 | 56 990 | - | - | 1 | 3 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 306 | 272 | 2 953 | 2 821 | - | - | 4 | 4 | |
胎传梅毒 Congenital | 787 | 921 | 7 547 | 9 280 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
隐性梅毒 Covert | 21 254 | 18 667 | 198 461 | 191 708 | 7 | 5 | 43 | 51 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 59 | 92 | 269 | 354 | - | 1 | 5 | 5 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 560 | 313 | 4 836 | 4 242 | - | - | 1 | 4 | |
疟 疾 Malaria | 225 | 200 | 3 595 | 2 079 | 1 | - | 21 | 10 | |
间日疟 Benign tertian | 58 | 77 | 815 | 915 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 146 | 120 | 2 634 | 1 099 | 1 | - | 21 | 9 | |
未分型 Unspecified | 21 | 3 | 146 | 65 | - | - | - | 1 | |
流行性感冒 Influenza | 9 309 | 7 246 | 91 219 | 101 177 | - | - | 9 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 14 766 | 24 986 | 294 182 | 413 520 | 1 | - | 2 | 1 | |
风 疹 Rubella | 633 | 877 | 16 345 | 37 897 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 851 | 2 857 | 31 349 | 27 338 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 58 | 52 | 992 | 822 | - | - | 2 | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 213 | 234 | 1 663 | 1 758 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 7 | 10 | 147 | 188 | - | 1 | 1 | 1 | |
包虫病 Echinococcosis | 320 | 256 | 3 324 | 2 716 | - | - | 1 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 101 921 | 97 258 | 769 335 | 708 473 | 1 | 1 | 15 | 13 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 134 032 | 144 797 | 1 633 685 | 1 894 072 | 8 | 34 | 230 | 528 | |
合 计 Total | 549 135 | 541 737 | 5 641 470 | 6 075 836 | 1272 | 1422 | 13 398 | 13 865 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2013
2013年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |