病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2014 |
去年累计 Cum 2013 |
本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2014 |
去年累计 Cum 2013 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 2 245 | 2 208 | 2 245 | 2 208 | 739 | 679 | 739 | 679 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 115 526 | 124 913 | 115 526 | 124 913 | 67 | 93 | 67 | 93 | |
甲型 Type A | 1 743 | 1 566 | 1 743 | 1 566 | - | - | - | - | |
乙型 Type B | 90 210 | 98 503 | 90 210 | 98 503 | 48 | 66 | 48 | 66 | |
丙型 Type C | 17 930 | 19 046 | 17 930 | 19 046 | 16 | 21 | 16 | 21 | |
戊型 Type E | 2 602 | 2 747 | 2 602 | 2 747 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
未分型 Unspecified | 3 041 | 3 051 | 3 041 | 3 051 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
麻 疹 Measles | 2 070 | 1 417 | 2 070 | 1 417 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
流行性出血热 EHF | 1 072 | 1 366 | 1 072 | 1 366 | 15 | 22 | 15 | 22 | |
狂犬病 Rabies | 89 | 109 | 89 | 109 | 108 | 115 | 108 | 115 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 29 | 7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
登革热 Dengue fever | 14 | 9 | 14 | 9 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | |
未分型 Unspecified | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 6 799 | 8 387 | 6 799 | 8 387 | - | - | - | - | |
细菌性痢疾 Bacillary | 6 726 | 8 314 | 6 726 | 8 314 | - | - | - | - | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 96 067 | 72 686 | 96 067 | 72 686 | 155 | 228 | 155 | 228 | |
菌(+)Bacteria(+) | 21 405 | 24 681 | 21 405 | 24 681 | 70 | 121 | 70 | 121 | |
菌(-)Bacteria(-) | 45 848 | 41 782 | 45 848 | 41 782 | 69 | 78 | 69 | 78 | |
未痰检 Not tested | 28 542 | 6 052 | 28 542 | 6 052 | 16 | 27 | 16 | 27 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 272 | 171 | 272 | 171 | - | 2 | - | 2 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 850 | 678 | 850 | 678 | - | - | - | - | |
伤寒 Typhoid | 727 | 529 | 727 | 529 | - | - | - | - | |
副伤寒 Paratyphoid | 123 | 149 | 123 | 149 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 25 | 17 | 25 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
百日咳 Pertussis | 109 | 97 | 109 | 97 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 38 | 55 | 38 | 55 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
猩红热 Scarlet fever | 3 513 | 3 281 | 3 513 | 3 281 | - | - | - | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 383 | 2 012 | 2 383 | 2 012 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 8 034 | 7 831 | 8 034 | 7 831 | - | - | - | - | |
梅 毒 Syphilis | 32 424 | 31 502 | 32 424 | 31 502 | 11 | 7 | 11 | 7 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 7 322 | 8 264 | 7 322 | 8 264 | 2 | - | 2 | - | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 454 | 4 735 | 4 454 | 4 735 | - | - | - | - | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 284 | 268 | 284 | 268 | - | 1 | - | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 747 | 820 | 747 | 820 | 1 | - | 1 | - | |
隐性梅毒 Covert | 19 617 | 17 415 | 19 617 | 17 415 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 9 | 13 | 9 | 13 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 295 | 370 | 295 | 370 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 278 | 282 | 278 | 282 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
间日疟 Benign tertian | 76 | 47 | 76 | 47 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 163 | 214 | 163 | 214 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
未分型 Unspecified | 39 | 21 | 39 | 21 | - | - | - | - | |
H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 127 | - | 127 | - | 31 | - | 31 | - | |
流行性感冒 Influenza | 38 214 | 15 816 | 38 214 | 15 816 | 14 | 3 | 14 | 3 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 14 872 | 37 177 | 14 872 | 37 177 | 1 | - | 1 | - | |
风 疹 Rubella | 758 | 1 298 | 758 | 1 298 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 073 | 2 113 | 2 073 | 2 113 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 76 | 204 | 76 | 204 | - | 1 | - | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 91 | 130 | 91 | 130 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 13 | 23 | 13 | 23 | - | - | - | - | |
包虫病 Echinococcosis | 322 | 403 | 322 | 403 | - | - | - | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 74 493 | 69 537 | 74 493 | 69 537 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 54 849 | 59 862 | 54 849 | 59 862 | 3 | 12 | 3 | 12 | |
合 计 Total | 457 766 | 446 086 | 457 766 | 446 086 | 1157 | 1188 | 1157 | 1188 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2014
2014年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |