病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Feb. | 去年同月 Last Feb. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 |
本月 Feb. | 去年同月 Last Feb. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 |
||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 2 289 | 1 708 | 4 501 | 3 916 | 814 | 542 | 1550 | 1221 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 106 868 | 96 661 | 221 141 | 221 574 | 51 | 57 | 117 | 150 | |
甲型 Type A | 1 672 | 1 357 | 3 392 | 2 923 | - | - | - | - | |
乙型 Type B | 83 068 | 75 892 | 172 407 | 174 395 | 32 | 43 | 79 | 109 | |
丙型 Type C | 16 423 | 13 977 | 34 173 | 33 023 | 16 | 11 | 32 | 32 | |
戊型 Type E | 2 856 | 2 807 | 5 423 | 5 554 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
未分型 Unspecified | 2 849 | 2 628 | 5 746 | 5 679 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
麻 疹 Measles | 4 091 | 2 397 | 5 888 | 3 814 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
流行性出血热 EHF | 876 | 799 | 1 916 | 2 165 | 3 | 1 | 18 | 23 | |
狂犬病 Rabies | 50 | 62 | 138 | 171 | 44 | 55 | 150 | 170 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 2 | 5 | 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
登革热 Dengue fever | 10 | 12 | 24 | 21 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 11 | 5 | 19 | 14 | - | - | - | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 11 | 5 | 18 | 13 | - | - | - | - | |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 6 348 | 7 599 | 13 119 | 15 986 | - | - | - | - | |
细菌性痢疾 Bacillary | 6 275 | 7 522 | 12 974 | 15 836 | - | - | - | - | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 73 | 77 | 145 | 150 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 88 549 | 60 137 | 169 704 | 132 823 | 136 | 213 | 304 | 441 | |
菌(+)Bacteria(+) | 20 494 | 21 021 | 42 594 | 45 702 | 58 | 99 | 140 | 220 | |
菌(-)Bacteria(-) | 40 936 | 34 242 | 85 520 | 76 024 | 56 | 90 | 128 | 168 | |
未痰检 Not tested | 26 846 | 4 746 | 41 070 | 10 798 | 20 | 24 | 34 | 51 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 273 | 128 | 520 | 299 | 2 | - | 2 | 2 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 631 | 585 | 1 465 | 1 263 | - | 1 | - | 1 | |
伤寒 Typhoid | 524 | 459 | 1 237 | 988 | - | 1 | - | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 107 | 126 | 228 | 275 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 22 | 23 | 46 | 40 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
百日咳 Pertussis | 108 | 102 | 214 | 199 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 26 | 36 | 63 | 91 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
猩红热 Scarlet fever | 1 230 | 1 018 | 4 732 | 4 299 | - | - | - | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 992 | 1 885 | 5 323 | 3 897 | - | - | - | - | |
淋 病 Gonorrhea | 6 238 | 5 744 | 14 240 | 13 575 | - | - | - | - | |
梅 毒 Syphilis | 29 781 | 23 788 | 61 923 | 55 290 | 4 | 5 | 15 | 12 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 6 875 | 6 415 | 14 130 | 14 679 | 1 | - | 3 | - | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 235 | 3 842 | 8 664 | 8 577 | - | 1 | - | 1 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 224 | 189 | 509 | 457 | - | - | - | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 673 | 562 | 1 417 | 1 382 | - | 1 | 1 | 1 | |
隐性梅毒 Covert | 17 774 | 12 780 | 37 203 | 30 195 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 2 | 1 | 10 | 14 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 415 | 305 | 708 | 675 | - | - | - | - | |
疟 疾 Malaria | 216 | 223 | 483 | 505 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
间日疟 Benign tertian | 75 | 42 | 154 | 89 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 119 | 170 | 277 | 384 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
未分型 Unspecified | 22 | 11 | 52 | 32 | - | - | - | - | |
H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 99 | - | 226 | - | 41 | - | 72 | - | |
流行性感冒 Influenza | 25 279 | 9 619 | 63 333 | 25 435 | 19 | 1 | 33 | 4 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 9 259 | 22 833 | 24 057 | 60 010 | - | - | - | - | |
风 疹 Rubella | 824 | 960 | 1 553 | 2 258 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 1 705 | 1839 | 3 776 | 3 952 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 78 | 80 | 153 | 284 | - | - | - | 1 | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 70 | 72 | 161 | 202 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 9 | 10 | 22 | 33 | - | - | - | - | |
包虫病 Echinococcosis | 287 | 232 | 606 | 635 | - | - | - | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 43 631 | 49 333 | 117 942 | 118 870 | 2 | - | 5 | 1 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 40 802 | 33 222 | 95 396 | 93 084 | 7 | 8 | 10 | 20 | |
合 计 Total | 372 800 | 322 534 | 812 914 | 768 620 | 1132 | 901 | 2295 | 2089 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in February 2014
2014年2月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC |