病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 Apr. | 去年同月 Last Apr. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | 本月 Apr. | 去年同月 Last Apr. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 3 369 | 3 554 | 11 980 | 11 482 | 883 | 888 | 3389 | 3071 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 122 819 | 121 986 | 468 844 | 478 204 | 58 | 54 | 226 | 256 |
甲型 Type A | 1 976 | 1 779 | 7 429 | 6 594 | 2 | - | 2 | - |
乙型 Type B | 94 768 | 94 347 | 363 713 | 372 949 | 41 | 39 | 157 | 186 |
丙型 Type C | 20 113 | 19 715 | 74 633 | 73 968 | 11 | 13 | 50 | 55 |
戊型 Type E | 2 856 | 3 020 | 11 442 | 12 453 | 3 | 1 | 10 | 9 |
未分型 Unspecified | 3 106 | 3 125 | 11 627 | 12 240 | 1 | 1 | 7 | 6 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
麻 疹 Measles | 11 089 | 4 735 | 23 974 | 12 190 | 4 | 6 | 12 | 19 |
流行性出血热 EHF | 1 008 | 1 014 | 3 852 | 4 121 | 3 | 7 | 25 | 36 |
狂犬病 Rabies | 54 | 72 | 261 | 330 | 53 | 67 | 260 | 317 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 41 | 1 | 71 | 18 | 3 | - | 7 | 4 |
登革热 Dengue fever | 5 | 23 | 46 | 57 | - | - | - | - |
炭 疽 Anthrax | 17 | 13 | 46 | 40 | - | 1 | - | 1 |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 17 | 13 | 45 | 39 | - | 1 | - | 1 |
未分型 Unspecified | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
痢 疾 Dysentery | 10 529 | 11 625 | 31 730 | 37 477 | - | 2 | - | 2 |
细菌性痢疾 Bacillary | 10 431 | 11 535 | 31 426 | 37 147 | - | 2 | - | 2 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 98 | 90 | 304 | 330 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 118 849 | 88 016 | 357 123 | 311 681 | 183 | 204 | 720 | 884 |
菌(+)Bacteria(+) | 29 027 | 29 820 | 100 618 | 107 119 | 104 | 97 | 359 | 435 |
菌(-)Bacteria(-) | 59 635 | 51 580 | 197 303 | 180 233 | 61 | 89 | 289 | 361 |
未痰检 Not tested | 29 848 | 6 412 | 58 116 | 23 660 | 17 | 18 | 69 | 86 |
仅培阳 Only Culture(+) | 339 | 204 | 1 086 | 669 | 1 | - | 3 | 2 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 940 | 1 022 | 3 224 | 3 155 | - | - | - | 2 |
伤寒 Typhoid | 763 | 810 | 2 627 | 2 477 | - | - | - | 2 |
副伤寒 Paratyphoid | 177 | 212 | 597 | 678 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 27 | 36 | 94 | 109 | 1 | 5 | 10 | 13 |
百日咳 Pertussis | 156 | 112 | 530 | 451 | - | - | - | - |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 36 | 45 | 134 | 172 | 2 | 2 | 5 | 12 |
猩红热 Scarlet fever | 4 338 | 3 029 | 11 935 | 9 393 | - | - | - | - |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 6 065 | 4 867 | 16 150 | 13 088 | 1 | - | 1 | - |
淋 病 Gonorrhea | 7 138 | 7 685 | 28 008 | 28 657 | - | - | - | - |
梅 毒 Syphilis | 38 573 | 34 942 | 137 406 | 127 005 | 3 | 7 | 25 | 26 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 8 218 | 8 803 | 30 422 | 32 841 | - | - | 3 | 2 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 796 | 5 381 | 19 700 | 19 639 | - | - | - | 1 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 299 | 294 | 1 150 | 1 038 | - | 1 | - | 3 |
胎传梅毒 Congenital | 704 | 656 | 2 783 | 2 776 | - | 1 | 2 | 2 |
隐性梅毒 Covert | 23 556 | 19 808 | 83 351 | 70 711 | 3 | 5 | 20 | 18 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 10 | 3 | 22 | 25 | - | - | - | - |
血吸虫病 Schistosomiasis | 624 | 642 | 1 933 | 2 019 | - | - | - | - |
疟 疾 Malaria | 243 | 321 | 881 | 1 000 | - | 4 | 6 | 11 |
间日疟 Benign tertian | 92 | 100 | 286 | 240 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 129 | 207 | 502 | 708 | - | 4 | 6 | 11 |
未分型 Unspecified | 22 | 14 | 93 | 52 | - | - | - | - |
H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 23 | - | 273 | - | 13 | - | 109 | - |
流行性感冒 Influenza | 14 166 | 10 632 | 104 534 | 46 653 | 1 | - | 40 | 5 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 18 570 | 37 367 | 56 150 | 121 211 | 1 | - | 1 | - |
风 疹 Rubella | 2 482 | 2 936 | 5 651 | 7 134 | - | - | - | - |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 848 | 3 056 | 9 348 | 9 646 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 85 | 88 | 319 | 492 | - | - | - | 1 |
斑疹伤寒 Typhus fever | 70 | 109 | 301 | 412 | - | - | - | - |
黑热病 Kala-azar | 11 | 13 | 49 | 65 | - | - | - | 1 |
包虫病 Echinococcosis | 361 | 337 | 1 332 | 1 353 | - | 1 | - | 1 |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 46 061 | 54 888 | 207 196 | 229 009 | 2 | 1 | 9 | 4 |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 426 347 | 169 535 | 672 665 | 344 106 | 70 | 23 | 111 | 54 |
合 计 Total | 836 954 | 565 414 | 2 156 064 | 1 809 006 | 1281 | 1287 | 4956 | 4754 |
注:“*”实验室诊断和临床诊断,不含台港澳。“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2014
2014年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
扩展功能
|
|
本文信息 | |
![]() |
PDF全文 |
![]() |
HTML全文 |
![]() |
参考文献 |
服务与反馈 | |
![]() |
加入引用管理器 |
![]() |
引用本文 |
![]() |
Email Alert |
本文作者相关文章 | |
![]() |
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 |
PubMed | |
![]() |
Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service |
![]() |
Article by China CDC |