扩展功能
文章信息
- 2014年9月中国甲乙丙类传染病病疫情动态简介
- National data of class A, B and C communicable diseases in September 2014
- 疾病监测, 2014, 29(10): 761-761
- Disease Surveillance, 2014, 29(10): 761-761
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2014.10.001
-
文章历史
2014年9月中国甲乙丙类传染病病疫情动态简介
National data of class A, B and C communicable diseases in September 2014
表 1 2014年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A,B and C Communicable Diseases in September 2014
病 名 Disease |
发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | 本月 Sep. | 去年同月 Last Sep. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 3 997 | 3 695 | 27 661 | 26 597 | 943 | 1066 | 7 275 | 7 108 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 120 022 | 120 344 | 931 401 | 947 977 | 53 | 72 | 396 | 526 |
甲型 Type A | 2 407 | 2 060 | 15 802 | 14 188 | 2 | 1 | 6 | 2 |
乙型 Type B | 94 075 | 95 045 | 725 947 | 740 936 | 34 | 57 | 275 | 392 |
丙型 Type C | 18 349 | 17 990 | 147 521 | 147 550 | 15 | 12 | 91 | 107 |
戊型 Type E | 2 150 | 1 967 | 19 494 | 20 558 | - | 1 | 12 | 14 |
未分型 Unspecified | 3 041 | 3 282 | 22 637 | 24 745 | 2 | 1 | 12 | 11 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
麻 疹 Measles | 3 117 | 2 004 | 47 907 | 24 604 | - | - | 24 | 27 |
流行性出血热 EHF | 541 | 557 | 7 246 | 8 118 | 2 | 2 | 39 | 59 |
狂犬病 Rabies | 95 | 104 | 574 | 728 | 79 | 102 | 531 | 684 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 456 | 679 | 800 | 1 068 | 9 | 15 | 28 | 34 |
登革热 Dengue fever | 787 | 670 | 1 033 | 909 | - | - | - | - |
炭 疽 Anthrax | 45 | 21 | 162 | 118 | 2 | - | 3 | 1 |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 45 | 19 | 160 | 11 5 | 2 | - | 3 | 1 |
未分型 Unspecified | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
痢 疾 Dysentery | 20 357 | 27 477 | 107 792 | 131 359 | - | 1 | 2 | 7 |
细菌性痢疾 Bacillary | 20 220 | 27 323 | 106 919 | 130 413 | - | 1 | 2 | 7 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 137 | 154 | 873 | 946 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 97 039 | 79 757 | 686 101 | 646 371 | 148 | 204 | 1 485 | 1 782 |
菌(+)Bacteria(+) | 23 495 | 28 611 | 203 604 | 226 984 | 72 | 119 | 772 | 907 |
菌(-)Bacteria(-) | 46 330 | 44 604 | 390 856 | 369 257 | 60 | 75 | 596 | 709 |
未痰检 Not tested | 26 939 | 6 327 | 89 751 | 48 605 | 13 | 10 | 111 | 160 |
仅培阳 Only Culture(+) | 275 | 215 | 1 890 | 1 525 | 3 | - | 6 | 6 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 575 | 1 620 | 8 988 | 9 192 | - | - | - | 3 |
伤寒 Typhoid | 1 266 | 1 221 | 7 069 | 7 026 | - | - | - | 3 |
副伤寒 Paratyphoid | 309 | 399 | 1 919 | 2 166 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 12 | 4 | 166 | 153 | - | - | 14 | 18 |
百日咳 Pertussis | 574 | 244 | 2 026 | 1 211 | 1 | - | 1 | - |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 32 | 52 | 269 | 350 | 1 | 7 | 9 | 37 |
猩红热 Scarlet fever | 1 827 | 1 162 | 32 121 | 21 646 | - | - | - | - |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 6 288 | 4 449 | 45 302 | 34 267 | - | - | 1 | - |
淋 病 Gonorrhea | 8 807 | 9 266 | 61 089 | 63 809 | - | 1 | 1 | 1 |
梅 毒 Syphilis | 38 522 | 38 118 | 291 051 | 276 754 | 9 | 5 | 56 | 46 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 7 603 | 8 961 | 61 651 | 68 949 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 6 201 | 6 693 | 44 486 | 45 238 | 1 | - | 2 | 1 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 332 | 300 | 2 499 | 2 300 | - | - | - | 3 |
胎传梅毒 Congenital | 762 | 757 | 5 524 | 5 738 | - | - | 4 | 4 |
隐性梅毒 Covert | 23 624 | 21 407 | 176 891 | 154 529 | 7 | 4 | 44 | 34 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 61 | 51 | 140 | 124 | - | 1 | - | 2 |
血吸虫病 Schistosomiasis | 448 | 488 | 3 867 | 3 859 | - | - | - | 1 |
疟 疾 Malaria | 291 | 269 | 2 128 | 3 126 | 2 | - | 18 | 19 |
间日疟 Benign tertian | 87 | 89 | 698 | 684 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 172 | 162 | 1 266 | 2 338 | 2 | - | 17 | 19 |
未分型 Unspecified | 32 | 18 | 164 | 104 | - | - | 1 | - |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 2 | - | 294 | - | - | - | 123 | - |
流行性感冒 Influenza | 11 419 | 6 058 | 161 686 | 73 090 | - | - | 41 | 8 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 13 215 | 19 429 | 136 673 | 264 234 | 1 | - | 2 | - |
风 疹 Rubella | 577 | 715 | 10 633 | 15 061 | - | - | - | - |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 396 | 3 945 | 23 322 | 25 143 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 60 | 71 | 578 | 868 | - | - | - | 2 |
斑疹伤寒 Typhus fever | 193 | 233 | 945 | 1 241 | - | - | 1 | - |
黑热病 Kala-azar | 14 | 13 | 111 | 129 | - | - | 1 | 1 |
包虫病 Echinococcosis | 393 | 356 | 2 716 | 2 644 | - | - | - | 1 |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 85 767 | 105 815 | 518 918 | 580 077 | - | 3 | 19 | 11 |
手足口病 Hand,foot and mouth disease | 143 653 | 156 242 | 2 134 811 | 1 314 962 | 30 | 15 | 431 | 207 |
合 计 Total | 563 589 | 584 127 | 5 248 531 | 4 490 612 | 1280 | 1494 | 10 502 | 10 627 |
注:“*”实验室诊断和临床诊断,不含台港澳。“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |