扩展功能
文章信息
- 中国CDC信息中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
- 2014年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National data of class A, B and C communicable diseases in October 2014
- 疾病监测, 2014, 29(11): 845-845
- Disease Surveillance, 2014, 29(11): 845-845
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2014.11.001
-
文章历史
2014年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
中国CDC信息中心
National data of class A, B and C communicable diseases in October 2014
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
表 1 2014年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A,B and C Communicable Diseases in October 2014
病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | 本月 Oct. | 去年同月 Last Oct. | 本年累计 Cum 2014 | 去年累计 Cum 2013 | |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 3 999 | 3 160 | 35 799 | 33 579 | 1148 | 901 | 9 470 | 9 058 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 110 708 | 107 602 | 1 149 163 | 1 165 209 | 42 | 54 | 465 | 630 |
甲型 Type A | 2 656 | 1 925 | 20 968 | 18 282 | - | - | 7 | 2 |
乙型 Type B | 85 996 | 84 277 | 895 455 | 911 366 | 29 | 39 | 323 | 469 |
丙型 Type C | 17 436 | 16 701 | 181 631 | 180 692 | 12 | 15 | 110 | 130 |
戊型 Type E | 1 849 | 1 735 | 23 294 | 24 134 | 1 | - | 13 | 17 |
未分型 Unspecified | 2 771 | 2 964 | 27 815 | 30 735 | - | - | 12 | 12 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
麻 疹 Measles | 1 019 | 676 | 50 178 | 26 510 | - | - | 26 | 27 |
流行性出血热 EHF | 910 | 1 071 | 8 637 | 9 670 | 8 | 14 | 56 | 81 |
狂犬病 Rabies | 101 | 118 | 777 | 971 | 83 | 109 | 711 | 918 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 39 | 385 | 917 | 2 076 | 2 | 5 | 35 | 57 |
登革热 Dengue fever | 28 796 | 1 465 | 44 189 | 3 660 | 2 | - | 6 | - |
炭 疽 Anthrax | 19 | 26 | 214 | 165 | - | - | 3 | 1 |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 19 | 26 | 212 | 162 | - | - | 3 | 1 |
未分型 Unspecified | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
痢 疾 Dysentery | 12 914 | 16 260 | 138 033 | 169 232 | 2 | - | 4 | 8 |
细菌性痢疾 Bacillary | 12 798 | 16 139 | 136 921 | 168 023 | 2 | - | 4 | 8 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 116 | 121 | 1 112 | 1 209 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 88 991 | 75 872 | 821 974 | 802 872 | 124 | 202 | 1 841 | 2 190 |
菌(+)Bacteria(+) | 21 329 | 26 743 | 249 413 | 282 960 | 65 | 109 | 972 | 1 121 |
菌(-)Bacteria(-) | 43 636 | 42 271 | 476 562 | 456 137 | 49 | 78 | 725 | 871 |
未痰检 Not tested | 23 789 | 6 632 | 93 945 | 61 770 | 10 | 15 | 139 | 191 |
仅培阳 Only Culture(+) | 237 | 226 | 2 054 | 2 005 | - | - | 5 | 7 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 324 | 1 298 | 12 034 | 12 017 | 1 | - | 1 | 3 |
伤寒 Typhoid | 1 012 | 941 | 9 020 | 9 051 | 1 | - | 1 | 3 |
副伤寒 Paratyphoid | 312 | 357 | 3 014 | 2 966 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 1 | 11 | 167 | 169 | - | 1 | 14 | 19 |
百日咳 Pertussis | 308 | 103 | 2 788 | 1 469 | - | - | 1 | - |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 42 | 45 | 367 | 430 | 1 | 5 | 12 | 42 |
猩红热 Scarlet fever | 4 118 | 2 133 | 38 631 | 25 230 | - | - | - | - |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 3 004 | 2 140 | 52 364 | 39 343 | - | - | 2 | - |
淋 病 Gonorrhea | 8 681 | 8 614 | 78 475 | 81 484 | - | - | 1 | 1 |
梅 毒 Syphilis | 36 171 | 34 672 | 363 041 | 347 488 | 5 | 6 | 66 | 56 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 7 133 | 7 643 | 76 041 | 84 889 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 136 | 5 245 | 55 388 | 56 530 | - | - | 2 | 1 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 312 | 296 | 3 105 | 2 895 | - | - | - | 4 |
胎传梅毒 Congenital | 744 | 743 | 6 865 | 7 240 | - | 1 | 4 | 5 |
隐性梅毒 Covert | 22 846 | 20 745 | 221 642 | 195 934 | 3 | 4 | 51 | 40 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 74 | 51 | 264 | 256 | 2 | - | 6 | 4 |
血吸虫病 Schistosomiasis | 140 | 554 | 4 252 | 4 829 | - | - | - | 1 |
疟 疾 Malaria | 229 | 209 | 2 581 | 3 553 | 1 | 1 | 20 | 20 |
间日疟 Benign tertian | 69 | 54 | 818 | 801 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 135 | 141 | 1 556 | 2 620 | 1 | 1 | 19 | 20 |
未分型 Unspecified | 25 | 14 | 207 | 132 | - | - | 1 | - |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection >with avian influenza A H7N9 virus | 1 | - | 297 | - | - | - | 125 | - |
流行性感冒 Influenza | 8 635 | 9 249 | 179 949 | 91 052 | 1 | - | 42 | 9 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 12 397 | 14 639 | 161 376 | 293 584 | - | - | 1 | 1 |
风 疹 Rubella | 381 | 595 | 11 187 | 16 261 | - | - | - | - |
急性出血性结膜炎 AHC | 4 722 | 2 837 | 36 512 | 31 289 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 41 | 57 | 687 | 989 | - | - | - | 2 |
斑疹伤寒 Typhus fever | 257 | 213 | 1 399 | 1 661 | - | - | 1 | - |
黑热病 Kala-azar | 41 | 7 | 177 | 145 | - | - | 1 | 1 |
包虫病 Echinococcosis | 273 | 312 | 3 225 | 3 301 | - | - | - | 1 |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 68 100 | 101 331 | 659 914 | 766 894 | 3 | 1 | 21 | 15 |
手足口病 Hand,foot and mouth disease | 213 067 | 133 026 | 2 536 931 | 1 629 543 | 21 | 8 | 478 | 229 |
合 计 Total | 609 509 | 518 886 | 6 396 528 | 5 576 132 | 1448 | 1307 | 13 412 | 13 416 |
注:“*”实验室诊断和临床诊断,不含台港澳。“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |