扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
- 2015年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National data of class A, B and C communicable diseases in May 2015
- 疾病监测, 2015, 30(6): 433-433
- Disease Surveillance, 2015, 30(6): 433-433
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2015.06.001
2015年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National data of class A, B and C communicable diseases in May 2015
表1 2015年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in May 2015
病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | |||||||
本月 May | 去年同月 Last May | 本年累计 Cum 2015 | 去年累计 Cum 2014 | 本月 May | 去年同月 Last May | 本年累计 Cum 2015 | 去年累计 Cum 2014 | ||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 401 | 3 577 | 17 571 | 14 950 | 1117 | 1009 | 4670 | 4326 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 117 847 | 114 683 | 587 208 | 572 401 | 29 | 31 | 173 | 247 | |
甲型 Type A | 1 778 | 1 916 | 9 664 | 9 206 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
乙型 Type B | 91 194 | 89 267 | 455 382 | 444 507 | 22 | 21 | 127 | 168 | |
丙型 Type C | 20 154 | 18 605 | 97 075 | 91 402 | 4 | 8 | 36 | 58 | |
戊型 Type E | 2 261 | 2 189 | 13 100 | 13 446 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
未分型 Unspecified | 2 460 | 2 706 | 11 987 | 13 840 | - | - | 3 | 7 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | |
麻 疹 Measles | 7 663 | 9 956 | 29 507 | 33 082 | - | 3 | 19 | 15 | |
流行性出血热 EHF | 1 011 | 1 048 | 4 210 | 4 783 | 5 | 7 | 32 | 32 | |
狂犬病 Rabies | 59 | 61 | 283 | 319 | 44 | 46 | 274 | 305 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 8 | 3 | 30 | 69 | - | 1 | 4 | 8 | |
登革热 Dengue fever | 26 | 22 | 105 | 67 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 19 | 18 | 48 | 60 | - | - | - | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 19 | 18 | 48 | 60 | - | - | - | - | |
未分型 Unspecified | - | - | - | - | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 13 563 | 14 015 | 43 015 | 45 463 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 13 450 | 13 897 | 42 591 | 45 048 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 113 | 118 | 424 | 415 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 102 067 | 84 758 | 423 116 | 405 175 | 119 | 213 | 853 | 1019 | |
菌(+)Bacteria(+) | 22 498 | 26 844 | 110 269 | 128 114 | 59 | 119 | 455 | 537 | |
菌(-)Bacteria(-) | 51 823 | 50 583 | 245 273 | 243 051 | 46 | 78 | 332 | 393 | |
未痰检 Not tested | 27 451 | 7 118 | 66 323 | 32 976 | 13 | 16 | 61 | 86 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 295 | 213 | 1 251 | 1 034 | 1 | - | 5 | 3 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 109 | 1 144 | 4 096 | 4 292 | - | - | - | - | |
伤寒 Typhoid | 857 | 872 | 3 375 | 3 430 | - | - | - | - | |
副伤寒 Paratyphoid | 252 | 272 | 721 | 862 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 9 | 32 | 65 | 122 | 1 | 2 | 10 | 12 | |
百日咳 Pertussis | 573 | 203 | 2 124 | 729 | - | - | - | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 32 | 27 | 131 | 159 | - | 1 | 6 | 6 | |
猩红热 Scarlet fever | 9 130 | 7 036 | 28 499 | 18 890 | - | - | 1 | - | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 7 596 | 7 265 | 24 944 | 23 157 | 1 | - | 1 | 1 | |
淋 病 Gonorrhea | 8 128 | 7 709 | 37 712 | 35 505 | - | 1 | - | 1 | |
梅 毒 Syphilis | 38 849 | 38 103 | 177 784 | 171 512 | 10 | 7 | 35 | 30 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 6 774 | 7 908 | 33 417 | 37 303 | - | 2 | 4 | 5 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 233 | 5 791 | 22 799 | 25 098 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 288 | 346 | 1 407 | 1 443 | - | - | - | - | |
胎传梅毒 Congenital | 538 | 637 | 2 949 | 3 256 | 1 | - | 6 | 2 | |
隐性梅毒 Covert | 26 016 | 23 421 | 117 212 | 104 412 | 8 | 4 | 22 | 22 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 6 | 13 | 27 | 35 | - | - | - | - | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 4 664 | 576 | 7 147 | 2 503 | - | - | - | - | |
疟疾 Malaria | 354 | 306 | 1 309 | 1 165 | - | 3 | 9 | 9 | |
间日疟 Benign tertian | 130 | 109 | 373 | 366 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 185 | 186 | 808 | 685 | - | 3 | 7 | 9 | |
未分型 Unspecified | 39 | 11 | 128 | 114 | - | - | 2 | - | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 15 | 16 | 183 | 289 | 6 | 5 | 86 | 114 | |
流行性感冒 Influenza | 13 625 | 12 630 | 85 977 | 116 952 | 1 | 1 | 3 | 41 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 20 462 | 23 696 | 71 356 | 79 539 | - | - | - | 1 | |
风 疹 Rubella | 1 856 | 2 246 | 6 316 | 7 595 | - | - | 1 | - | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 325 | 3 052 | 12 591 | 12 369 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 82 | 71 | 323 | 386 | - | - | - | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 146 | 130 | 550 | 429 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 10 | 14 | 95 | 60 | - | 1 | - | 1 | |
包虫病 Echinococcosis | 260 | 287 | 1 616 | 1 580 | - | - | - | - | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 65 628 | 59 061 | 345 305 | 265 430 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 304 863 | 521 315 | 627 560 | 1 184 102 | 26 | 114 | 55 | 222 | |
合 计 Total | 727 388 | 913 076 | 2 540 812 | 3 003 175 | 1363 | 1448 | 6251 | 6401 | |
注:“*”实验室诊断和临床诊断,不含台港澳。“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |