表1 2015年8月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in August 2015
病 名
Disease | 发病数
Case number | 死亡数
Death number | |
本月 Aug. | 去年同月 Last Aug. | 本年累计 Cum 2015 | 去年累计 Cum 2014 | 本月 Aug. | 去年同月 Last Aug. | 本年累计 Cum 2015 | 去年累计 Cum 2014 |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | -
|
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | -
|
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | -
|
艾滋病 AIDS | 4 268 | 3 839 | 31 262 | 27 063 | 1085 | 922 | 7 872 | 7 186
|
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 114 069 | 117 003 | 929 904 | 918 123 | 52 | 49 | 292 | 385
|
甲型 Type A | 1 918 | 2 353 | 15 326 | 15 632 | - | 2 | 3 | 6
|
乙型 Type B | 89 228 | 91 825 | 722 450 | 715 415 | 43 | 33 | 216 | 267
|
丙型 Type C | 18 442 | 17 874 | 153 810 | 145 558 | 8 | 13 | 61 | 89
|
戊型 Type E | 1 905 | 2 109 | 19 066 | 19 364 | - | - | 7 | 12
|
未分型 Unspecified | 2 576 | 2 842 | 19 252 | 22 154 | 1 | 1 | 5 | 11
|
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | -
|
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 8 | 2 | - | - | 6 | -
|
麻 疹 Measles | 2 057 | 2 957 | 39 620 | 47 587 | 2 | - | 25 | 24
|
流行性出血热 EHF | 438 | 507 | 6 356 | 7 151 | 1 | 2 | 38 | 39
|
狂犬病 Rabies | 86 | 93 | 516 | 571 | 78 | 79 | 491 | 531
|
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 259 | 413 | 514 | 742 | 6 | 8 | 14 | 27
|
登革热 Dengue fever | 153 | 753 | 424 | 995 | - | - | - | -
|
炭 疽 Anthrax | 60 | 43 | 161 | 160 | - | 2 | - | 3
|
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | -
|
皮肤炭疽 Cutaneous | 59 | 43 | 158 | 159 | - | 2 | - | 3
|
未分型 Unspecified | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | -
|
痢 疾 Dysentery | 18 181 | 20 183 | 98 145 | 107 220 | 1 | - | 8 | 2
|
细菌性痢疾 Bacillary | 18 050 | 20 049 | 97 318 | 106 355 | 1 | - | 8 | 2
|
阿米巴性痢疾 Amebic | 131 | 134 | 827 | 865 | - | - | - | -
|
肺结核 Lung Tuberculosis | 95 746 | 77 160 | 660 066 | 647 470 | 127 | 189 | 1 434 | 1 574
|
菌(+)Bacteria(+) | 22 486 | 24 437 | 181 891 | 204 622 | 77 | 102 | 780 | 835
|
菌(-)Bacteria(-) | 48 663 | 45 501 | 392 626 | 386 611 | 38 | 71 | 557 | 620
|
未痰检 Not tested | 24 312 | 7 043 | 83 578 | 54 689 | 12 | 14 | 90 | 114
|
仅培阳 Only Culture(+) | 285 | 179 | 1 971 | 1 548 | - | 2 | 7 | 5
|
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 260 | 1 533 | 8 040 | 8 900 | - | - | 1 | -
|
伤寒 Typhoid | 892 | 1 118 | 6 250 | 6 879 | - | - | 1 | -
|
副伤寒 Paratyphoid | 368 | 415 | 1 790 | 2 021 | - | - | - | -
|
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 2 | 10 | 74 | 159 | - | - | 10 | 14
|
百日咳 Pertussis | 999 | 564 | 4 675 | 2 010 | - | 1 | - | 1
|
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | -
|
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 29 | 32 | 206 | 268 | 1 | 1 | 10 | 9
|
猩红热 Scarlet fever | 2 156 | 1 816 | 45 633 | 32 039 | - | - | 1 | -
|
布鲁氏菌病 Brucellosis | 6 058 | 6 132 | 46 178 | 44 930 | - | - | 1 | 1
|
淋 病 Gonorrhea | 8 863 | 8 715 | 63 743 | 60 833 | - | - | - | 1
|
梅 毒 Syphilis | 40 317 | 37 563 | 297 744 | 285 941 | 5 | 9 | 49 | 54
|
Ⅰ期梅毒 First phase | 6 908 | 7 359 | 53 258 | 60 397 | - | 1 | 4 | 6
|
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 513 | 6 122 | 39 825 | 43 966 | - | 1 | 2 | 2
|
Ⅲ期梅毒 Third phase | 320 | 325 | 2 360 | 2 447 | 1 | - | 1 | -
|
胎传梅毒 Congenital | 569 | 727 | 4 473 | 5 308 | - | - | 5 | 4
|
隐性梅毒 Covert | 27 007 | 23 030 | 197 828 | 173 823 | 4 | 7 | 37 | 42
|
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 44 | 56 | 105 | 135 | - | - | 1 | -
|
血吸虫病 Schistosomiasis | 2 531 | 443 | 15 646 | 3 859 | - | - | - | -
|
疟疾 Malaria | 263 | 274 | 2 280 | 2 096 | 2 | 2 | 14 | 18
|
间日疟 Benign tertian | 101 | 81 | 722 | 662 | - | - | - | -
|
恶性疟 Malignant | 125 | 170 | 1 345 | 1 262 | 1 | 2 | 12 | 17
|
未分型 Unspecified | 37 | 23 | 213 | 172 | 1 | - | 2 | 1
|
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | - | 2 | 188 | 294 | - | - | 90 | 123
|
流行性感冒 Influenza | 12 457 | 11 366 | 152 563 | 161 456 | - | - | 6 | 41
|
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 13 517 | 13 114 | 128 404 | 136 148 | - | - | - | 1
|
风 疹 Rubella | 269 | 483 | 7 757 | 10 354 | - | - | 1 | -
|
急性出血性结膜炎 AHC | 3 324 | 3 386 | 23 557 | 23 278 | - | - | - | -
|
麻风病 Lepra | 55 | 58 | 487 | 573 | - | - | - | -
|
斑疹伤寒 Typhus fever | 143 | 190 | 958 | 938 | 1 | - | 1 | 1
|
黑热病 Kala-azar | 23 | 14 | 147 | 111 | - | - | - | 1
|
包虫病 Echinococcosis | 302 | 381 | 2 505 | 2 679 | - | - | 1 | -
|
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | -
|
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 89 344 | 85 338 | 608 084 | 517 654 | 2 | - | 13 | 18
|
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 180 813 | 141 657 | 1 418 518 | 2 121 218 | 6 | 29 | 102 | 428
|
合 计 Total | 598 089 | 536 085 | 4 594 477 | 5 172 976 | 1369 | 1293 | 10 481 | 10 483
|
注:“*”实验室诊断和临床诊断,不含台港澳。“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |