扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service
- 2016年3月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National data of class A, B and C communicable diseases in March 2016
- 疾病监测, 2016, 31(4): 265-265
- Disease Surveillance, 2016, 31(4): 265-265
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.04.001
2016年3月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National data of class A, B and C communicable diseases in March 2016
表1 2016年3月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in March 2016
病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 Mar. | 去年同月 Last Mar. | 本年累计 Cum 2016 | 去年累计 Cum 2015 | 本月 Mar. | 去年同月 Last Mar. | 本年累计 Cum 2016 | 去年累计 Cum 2015 | |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 5 255 | 4 109 | 10 603 | 8 784 | 1236 | 1139 | 2987 | 2604 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 137 856 | 130 627 | 355 363 | 340 896 | 59 | 30 | 158 | 113 |
甲型 Type A | 2 198 | 2 036 | 5 649 | 5 981 | 1 | - | 3 | 1 |
乙型 Type B | 105 745 | 101 599 | 275 875 | 265 509 | 41 | 21 | 109 | 79 |
丙型 Type C | 23 977 | 21 440 | 59 414 | 54 637 | 12 | 9 | 38 | 27 |
戊型 Type E | 46 | - | 143 | - | - | - | - | - |
丁型 Type D | 3 401 | 3 052 | 8 050 | 7 917 | 5 | - | 8 | 3 |
未分型 Unspecified | 2 489 | 2 500 | 6 232 | 6 852 | - | - | - | 3 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 3 |
麻 疹 Measles | 5 437 | 5 981 | 9 915 | 13 762 | 5 | 2 | 10 | 13 |
流行性出血热 EHF | 745 | 755 | 2 292 | 2 360 | 5 | 8 | 11 | 19 |
狂犬病 Rabies | 32 | 45 | 131 | 183 | 33 | 41 | 123 | 188 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 2 | 2 | 10 | 20 | - | - | 2 | 3 |
登革热 Dengue fever | 18 | 22 | 89 | 58 | - | - | - | - |
炭 疽 Anthrax | 17 | 9 | 45 | 20 | - | - | - | - |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 17 | 9 | 45 | 20 | - | - | - | - |
未分型 Unspecified | - | - | - | - | - | - | - | - |
痢 疾 Dysentery | 6 314 | 7 648 | 16 719 | 19 981 | 1 | - | 1 | 2 |
细菌性痢疾 Bacillary | 6 224 | 7 576 | 16 500 | 19 773 | 1 | - | 1 | 2 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 90 | 72 | 219 | 208 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 114 627 | 89 829 | 250 853 | 218 906 | 167 | 224 | 482 | 583 |
菌(+)Bacteria(+) | 23 654 | 25 880 | 58 547 | 63 035 | 76 | 132 | 238 | 323 |
菌(-)Bacteria(-) | 61 040 | 56 645 | 144 682 | 136 650 | 68 | 80 | 190 | 225 |
未痰检 Not tested | 29 536 | 7 049 | 46 657 | 18 603 | 23 | 9 | 50 | 31 |
仅培阳 Only Culture(+) | 397 | 255 | 967 | 618 | - | 3 | 4 | 4 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 893 | 812 | 2 117 | 2 071 | - | - | 1 | - |
伤寒 Typhoid | 721 | 681 | 1 698 | 1 770 | - | - | 1 | - |
副伤寒 Paratyphoid | 172 | 131 | 419 | 301 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 16 | 14 | 33 | 45 | 4 | 1 | 5 | 8 |
百日咳 Pertussis | 527 | 486 | 1 228 | 1 055 | - | - | 1 | - |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 10 | 27 | 43 | 73 | - | 2 | 2 | 4 |
猩红热 Scarlet fever | 3 931 | 3 733 | 12 129 | 13 359 | - | - | - | - |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 4 621 | 5 228 | 9 771 | 10 829 | - | - | - | - |
淋 病 Gonorrhea | 8 466 | 7 656 | 23 271 | 21 826 | - | - | - | - |
梅 毒 Syphilis | 42 610 | 38 434 | 104 009 | 97 879 | 3 | 11 | 14 | 20 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 6 357 | 7 145 | 16 166 | 18 509 | - | 2 | 1 | 3 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 630 | 4 906 | 11 263 | 12 681 | - | 1 | 1 | 2 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 363 | 311 | 944 | 786 | - | - | - | - |
胎传梅毒 Congenital | 512 | 585 | 1 385 | 1 592 | - | 1 | 1 | 4 |
隐性梅毒 Covert | 30 748 | 25 487 | 74 251 | 64 311 | 3 | 7 | 11 | 11 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 5 | 3 | 24 | 17 | - | - | - | - |
血吸虫病 Schistosomiasis | 275 | 941 | 735 | 1 443 | - | - | - | - |
疟疾 Malaria | 258 | 234 | 913 | 682 | 2 | - | 7 | 7 |
间日疟 Benign tertian | 70 | 77 | 186 | 164 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 156 | 130 | 628 | 455 | 2 | - | 7 | 6 |
未分型 Unspecified | 32 | 27 | 99 | 63 | - | - | - | 1 |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 17 | 20 | 74 | 162 | 7 | 18 | 27 | 72 |
流行性感冒 Influenza | 76 498 | 19 129 | 131 293 | 57 279 | 13 | 1 | 41 | 1 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 10 823 | 10 854 | 31 771 | 34 457 | - | - | - | - |
风 疹 Rubella | 706 | 1 071 | 1 149 | 2 424 | - | 1 | - | 1 |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 637 | 2 455 | 6 759 | 6 307 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 108 | 83 | 203 | 172 | - | - | 1 | - |
斑疹伤寒 Typhus fever | 56 | 113 | 161 | 264 | - | - | - | - |
黑热病 Kala-azar | 25 | 21 | 142 | 74 | - | - | 1 | - |
包虫病 Echinococcosis | 544 | 397 | 1 269 | 973 | 1 | - | 1 | - |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 79 607 | 62 101 | 274 237 | 227 308 | 2 | 1 | 6 | 7 |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 72 464 | 60 330 | 183 683 | 149 641 | 6 | 5 | 11 | 15 |
合 计 Total | 575 400 | 453 172 | 1 431 035 | 1 233 316 | 1544 | 1485 | 3893 | 3663 |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |