扩展功能
文章信息
- 2016年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2016
- 疾病监测, 2016, 31(5): 353-353
- Disease Surveillance, 2016, 31(5): 353-353
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.05.001
2016年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2016
2016年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2016
病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月Apr. | 去年同月Last Apr. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | 本月Apr. | 去年同月Last Apr. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | |
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 4 574 | 4 173 | 15 099 | 12 957 | 1023 | 896 | 3991 | 3500 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 121 151 | 119 048 | 474 602 | 459 944 | 42 | 28 | 200 | 141 |
甲型 Type A | 2 063 | 1 831 | 7 686 | 7 812 | - | - | 3 | 1 |
乙型 Type B | 93 190 | 91 698 | 367 774 | 357 207 | 30 | 23 | 139 | 102 |
丙型 Type C | 20 695 | 20 191 | 79 673 | 74 828 | 12 | 5 | 50 | 32 |
戊型 Type E | 41 | - | 178 | - | - | - | - | - |
丁型 Type D | 2 927 | 2 859 | 10 937 | 10 776 | - | - | 8 | 3 |
未分型 Unspecified | 2 235 | 2 469 | 8 354 | 9 321 | - | - | - | 3 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 4 |
麻 疹 Measles | 5 488 | 8 003 | 14 881 | 21 765 | 3 | 6 | 13 | 19 |
流行性出血热 EHF | 699 | 750 | 2 963 | 3 110 | 2 | 9 | 13 | 28 |
狂犬病 Rabies | 29 | 41 | 160 | 224 | 24 | 44 | 146 | 232 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 3 | 1 | 11 | 21 | - | 1 | 2 | 4 |
登革热 Dengue fever | 33 | 22 | 119 | 80 | - | - | - | - |
炭 疽 Anthrax | 15 | 7 | 60 | 27 | - | - | - | - |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 15 | 7 | 60 | 27 | - | - | - | - |
未分型 Unspecified | - | - | - | - | - | - | - | - |
痢 疾 Dysentery | 7 756 | 9 283 | 24 443 | 29 264 | - | - | - | 2 |
细菌性痢疾 Bacillary | 7 658 | 9 181 | 24 127 | 28 954 | - | - | - | 2 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 98 | 102 | 316 | 310 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 103 397 | 84 903 | 335 030 | 303 809 | 148 | 225 | 668 | 808 |
菌(+)Bacteria(+) | 21 451 | 24 317 | 80 820 | 87 352 | 79 | 114 | 341 | 437 |
菌(-)Bacteria(-) | 54 811 | 53 487 | 197 930 | 190 137 | 52 | 97 | 262 | 322 |
未痰检 Not tested | 26 741 | 6 841 | 54 964 | 25 444 | 17 | 14 | 61 | 45 |
仅培阳 Only Culture(+) | 394 | 258 | 1 316 | 876 | - | - | 4 | 4 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 881 | 824 | 2 983 | 2 895 | - | - | 1 | - |
伤寒 Typhoid | 734 | 663 | 2 426 | 2 433 | - | - | 1 | - |
副伤寒 Paratyphoid | 147 | 161 | 557 | 462 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 14 | 11 | 47 | 56 | 2 | 1 | 7 | 9 |
百日咳 Pertussis | 433 | 487 | 1 653 | 1542 | 1 | - | 2 | - |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 15 | 26 | 58 | 99 | - | 2 | 2 | 6 |
猩红热 Scarlet fever | 4 955 | 5 917 | 17 065 | 19 276 | - | 1 | - | 1 |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 5 401 | 6 364 | 15 072 | 17 193 | - | - | - | - |
淋 病 Gonorrhea | 8 510 | 7 539 | 31 713 | 29 365 | 1 | - | 1 | - |
梅 毒 Syphilis | 39 715 | 37 222 | 143 035 | 135 101 | 6 | 4 | 19 | 24 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 5 847 | 6 626 | 21 799 | 25 135 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 227 | 4 673 | 15 456 | 17 354 | - | - | 1 | 2 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 313 | 286 | 1 251 | 1 072 | - | - | - | - |
胎传梅毒 Congenital | 473 | 520 | 1 824 | 2 112 | - | - | 1 | 4 |
隐性梅毒 Covert | 28 855 | 25 117 | 102 705 | 89 428 | 5 | 3 | 15 | 14 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 6 | 4 | 29 | 21 | - | - | - | - |
血吸虫病 Schistosomiasis | 294 | 995 | 940 | 2 438 | - | - | - | - |
疟疾 Malaria | 304 | 258 | 1202 | 940 | - | 2 | 7 | 9 |
间日疟 Benign tertian | 85 | 66 | 261 | 230 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 179 | 165 | 805 | 620 | - | 2 | 7 | 8 |
未分型 Unspecified | 40 | 27 | 136 | 90 | - | - | - | 1 |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 11 | 6 | 85 | 168 | 7 | 8 | 34 | 80 |
流行性感冒 Influenza | 47 530 | 14 962 | 178 668 | 72 241 | 8 | 1 | 48 | 2 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 13 837 | 16 252 | 45 556 | 50 709 | - | - | - | - |
风 疹 Rubella | 1 183 | 1 932 | 2 207 | 4 356 | - | - | - | 1 |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 835 | 2 946 | 9 589 | 9 253 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 76 | 65 | 278 | 237 | - | - | 1 | - |
斑疹伤寒 Typhus fever | 63 | 137 | 223 | 401 | - | - | - | - |
黑热病 Kala-azar | 26 | 11 | 166 | 85 | - | - | 1 | - |
包虫病 Echinococcosis | 398 | 364 | 1 659 | 1 337 | 1 | - | 2 | - |
丝虫病 Filariasis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 57 616 | 51 746 | 331 594 | 279 054 | 1 | 2 | 6 | 9 |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 226 430 | 171 259 | 409 317 | 320 900 | 16 | 15 | 26 | 30 |
合 计 Total | 653 681 | 545 559 | 2 060 511 | 1 778 875 | 1285 | 1246 | 5191 | 4909 |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |