扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service
- 2016年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in May 2016
- 疾病监测, 2016, 31(6): 445-445
- Disease Surveillance, 2016, 31(6): 445-445
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.06.001
2016年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in May 2016
表 1 2016年5月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in May 2016
病名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 May | 去年同月 Last May | 本年累计 Cum 2016 | 去年累计 Cum 2015 | 本月 May | 去年同月 Last May | 本年累计 Cum 2016 | 去年累计 Cum 2015 | |
鼠疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病 AIDS | 5 041 | 4 264 | 20 034 | 17 221 | 1256 | 1085 | 5235 | 4585 |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 121 692 | 114 022 | 593 832 | 573 966 | 39 | 27 | 237 | 168 |
甲型 Type A | 1 802 | 1 740 | 9 462 | 9 552 | 1 | 1 | 4 | 2 |
乙型 Type B | 95 079 | 88 656 | 461 113 | 445 863 | 29 | 21 | 166 | 123 |
丙型 Type C | 20 150 | 19 117 | 99 282 | 93 945 | 7 | 3 | 57 | 35 |
戊型 Type E | 38 | - | 214 | - | - | - | - | - |
丁型 Type D | 2 478 | 2 214 | 13 374 | 12 990 | 2 | 2 | 10 | 5 |
未分型 Unspecified | 2 145 | 2 295 | 10 387 | 11 616 | - | - | - | 3 |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感 HPAI | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 |
麻疹 Measles | 4 317 | 7 363 | 18 859 | 29 128 | 2 | - | 15 | 19 |
流行性出血热 EHF | 828 | 952 | 3 766 | 4 062 | 4 | 5 | 17 | 33 |
狂犬病 Rabies | 65 | 58 | 224 | 282 | 52 | 45 | 198 | 277 |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 8 | 4 | 17 | 25 | 1 | - | 3 | 4 |
登革热 Dengue fever | 30 | 26 | 149 | 106 | - | - | - | - |
炭疽 Anthrax | 13 | 19 | 72 | 46 | 1 | - | 1 | - |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽 Cutaneous | 12 | 19 | 71 | 46 | 1 | - | 1 | - |
未分型 Unspecified | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
痢疾 Dysentery | 11 942 | 13 405 | 36 350 | 42 669 | - | 2 | - | 4 |
细菌性痢疾 Bacillary | 11 809 | 13 300 | 35 902 | 42 254 | - | 2 | - | 4 |
阿米巴性痢疾 Amebic | 133 | 105 | 448 | 415 | - | - | - | - |
肺结核 Lung Tuberculosis | 100 500 | 80 444 | 415 113 | 384 253 | 150 | 197 | 874 | 1005 |
菌(+)Bacteria(+) | 21 985 | 23 425 | 103 508 | 110 777 | 84 | 104 | 465 | 541 |
菌(-)Bacteria(-) | 52 447 | 50 113 | 247 717 | 240 250 | 56 | 80 | 335 | 402 |
未痰检 Not tested | 25 625 | 6 687 | 62 200 | 32 131 | 10 | 11 | 70 | 56 |
仅培阳 Only Culture(+) | 443 | 219 | 1 688 | 1 095 | - | 2 | 4 | 6 |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 043 | 1 042 | 4 004 | 3 937 | - | - | 1 | - |
伤寒 Typhoid | 778 | 797 | 3 184 | 3 230 | - | - | 1 | - |
副伤寒 Paratyphoid | 265 | 245 | 820 | 707 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 24 | 7 | 68 | 63 | 1 | 1 | 7 | 10 |
百日咳 Pertussis | 444 | 557 | 2 079 | 2 099 | - | - | 2 | - |
白喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 23 | 31 | 80 | 130 | 1 | - | 3 | 6 |
猩红热 Scarlet fever | 7 980 | 9 042 | 24 999 | 28 318 | - | - | - | 1 |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 6 563 | 7 367 | 21 481 | 24 560 | - | - | - | - |
淋病 Gonorrhea | 9 255 | 8 037 | 40 861 | 37 402 | - | - | 1 | - |
梅毒 Syphilis | 40 765 | 37 364 | 182 595 | 172 465 | 1 | 9 | 19 | 33 |
Ⅰ期梅毒 First phase | 5 772 | 6 332 | 27 111 | 31 467 | - | - | 1 | 4 |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 646 | 5 116 | 20 008 | 22 470 | - | - | 1 | 2 |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 342 | 261 | 1 578 | 1 333 | - | - | - | - |
胎传梅毒 Congenital | 453 | 456 | 2 227 | 2 568 | - | 1 | 1 | 5 |
隐性梅毒 Covert | 29 552 | 25 199 | 131 671 | 114 627 | 1 | 8 | 16 | 22 |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 5 | 5 | 31 | 26 | - | - | - | - |
血吸虫病 Schistosomiasis | 621 | 4 620 | 1 559 | 7 058 | - | - | - | - |
疟疾 Malaria | 369 | 341 | 1 545 | 1 281 | 1 | - | 8 | 9 |
间日疟 Benign tertian | 103 | 118 | 353 | 348 | - | - | - | - |
恶性疟 Malignant | 224 | 198 | 1 033 | 818 | 1 | - | 8 | 8 |
未分型 Unspecified | 42 | 25 | 159 | 115 | - | - | - | 1 |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 5 | 15 | 90 | 183 | 1 | 6 | 35 | 86 |
流行性感冒 Influenza | 17 901 | 13 532 | 196 466 | 85 773 | 5 | - | 52 | 2 |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 17 889 | 20 313 | 63 298 | 71 022 | - | - | - | - |
风疹 Rubella | 1 155 | 1 630 | 3 215 | 5 986 | - | - | - | 1 |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 076 | 3 323 | 12 647 | 12 576 | - | - | - | - |
麻风病 Lepra | 62 | 76 | 337 | 313 | - | - | 1 | - |
斑疹伤寒 Typhus fever | 104 | 143 | 323 | 544 | - | - | - | - |
黑热病 Kala-azar | 23 | 9 | 187 | 94 | - | - | 1 | - |
包虫病 Echinococcosis | 350 | 252 | 1 996 | 1 589 | - | - | 2 | - |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 67 507 | 65 246 | 398 688 | 344 300 | - | - | 5 | 9 |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 442 075 | 301 820 | 849 198 | 622 720 | 43 | 28 | 68 | 58 |
合计 Total | 861 676 | 695 331 | 2 894 167 | 2 474 206 | 1559 | 1406 | 6787 | 6315 |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |