扩展功能
文章信息
- 2016年8月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in June 2016
- 疾病监测, 2016, 31(8): 621-621
- Disease Surveillance, 2016, 31(8): 621-621
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.08.001
2016年8月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in June 2016
表 1 2016年8月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in June 2016
病 名Disease | 发病数Case number | 死亡数Death number | |||||||
本月Jun. | 去年同月Last Jun. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | 本月Jun. | 去年同月Last Jun. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | ||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 459 | 4 582 | 29 462 | 26 759 | 1162 | 964 | 7605 | 6715 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 116 260 | 117 572 | 820 275 | 803 364 | 49 | 29 | 321 | 241 | |
甲型 Type A | 1 723 | 2 034 | 12 749 | 13 315 | - | - | 5 | 3 | |
乙型 Type B | 91 219 | 91 134 | 639 121 | 623 844 | 38 | 24 | 233 | 174 | |
丙型 Type C | 19 039 | 19 890 | 136 201 | 132 723 | 10 | 3 | 71 | 53 | |
戊型 Type E | 36 | - | 280 | - | - | - | - | - | |
丁型 Type D | 2 198 | 2 098 | 17 750 | 17 078 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
未分型 Unspecified | 2 045 | 2 416 | 14 174 | 16 404 | - | 1 | 1 | 4 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | |
麻 疹 Measles | 1 761 | 3 318 | 22 962 | 37 434 | - | 3 | 16 | 23 | |
流行性出血热 EHF | 617 | 731 | 5 163 | 5 826 | 2 | 3 | 22 | 38 | |
狂犬病 Rabies | 59 | 67 | 334 | 428 | 50 | 69 | 289 | 418 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 140 | 176 | 176 | 240 | - | 2 | 5 | 8 | |
登革热 Dengue fever | 57 | 128 | 229 | 276 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 65 | 34 | 166 | 98 | - | - | 1 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 65 | 33 | 166 | 97 | - | - | 1 | - | |
未分型 Unspecified | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 16 701 | 19 306 | 67 504 | 79 560 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 16 574 | 19 143 | 66 783 | 78 866 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 127 | 163 | 721 | 694 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 92 793 | 81 679 | 559 092 | 547 206 | 163 | 203 | 1355 | 1399 | |
菌(+)Bacteria(+) | 21 412 | 24 201 | 147 956 | 159 007 | 74 | 110 | 703 | 747 | |
菌(-)Bacteria(-) | 47 129 | 49 951 | 337 682 | 340 378 | 74 | 85 | 552 | 574 | |
未痰检 Not tested | 23 787 | 7 267 | 71 156 | 46 245 | 15 | 8 | 94 | 72 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 465 | 260 | 2 298 | 1 576 | - | - | 6 | 6 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 1 248 | 1 299 | 6 257 | 6 609 | - | - | 1 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 971 | 953 | 4 917 | 5 203 | - | - | 1 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 277 | 346 | 1 340 | 1 406 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 6 | 3 | 80 | 71 | - | - | 9 | 10 | |
百日咳 Pertussis | 581 | 852 | 3 117 | 3 654 | 1 | - | 3 | - | |
白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 13 | 28 | 103 | 174 | - | 2 | 3 | 9 | |
猩红热 Scarlet fever | 4 256 | 5 134 | 37 336 | 43 364 | - | - | - | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 5 849 | 7 526 | 33 655 | 39 819 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
淋 病 Gonorrhea | 10 530 | 8 867 | 60 867 | 54 706 | - | - | 1 | - | |
梅 毒 Syphilis | 41 070 | 41 923 | 261 861 | 252 820 | 5 | 5 | 30 | 44 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 5 365 | 6 920 | 37 310 | 44 824 | - | - | 1 | 4 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 5 058 | 5 940 | 29 740 | 33 936 | - | - | 2 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 324 | 332 | 2 215 | 1 984 | - | - | - | - | |
胎传梅毒 Congenital | 464 | 576 | 3 006 | 3 586 | - | - | 1 | 5 | |
隐性梅毒 Covert | 29 859 | 28 155 | 189 590 | 168 490 | 5 | 5 | 26 | 33 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 24 | 24 | 66 | 59 | - | - | 1 | 1 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 526 | 3 051 | 2 530 | 13 064 | - | - | - | - | |
疟疾 Malaria | 281 | 342 | 2 150 | 1 995 | - | - | 11 | 12 | |
间日疟 Benign tertian | 73 | 113 | 523 | 604 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 170 | 192 | 1 420 | 1 211 | - | - | 11 | 11 | |
未分型 Unspecified | 38 | 37 | 207 | 180 | - | - | - | 1 | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 5 | - | 102 | 188 | 1 | - | 41 | 90 | |
流行性感冒 Influenza | 7 479 | 20 505 | 213 830 | 139 942 | 1 | 1 | 53 | 6 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 18 231 | 20 154 | 101 411 | 114 584 | - | - | - | - | |
风 疹 Rubella | 315 | 474 | 4 056 | 7 324 | - | - | - | 1 | |
急性出血性结膜炎 AHC | 3 887 | 3 864 | 20 043 | 20 210 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 44 | 59 | 459 | 430 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 113 | 119 | 527 | 807 | - | - | - | - | |
黑热病 Kala-azar | 11 | 20 | 220 | 123 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 359 | 329 | 2 642 | 2 185 | - | 1 | 2 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 100 370 | 87 958 | 579 844 | 517 823 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 315 077 | 260 136 | 1 610 718 | 1 233 883 | 29 | 16 | 142 | 103 | |
合 计 Total | 743 189 | 690 261 | 4 447 244 | 3 955 039 | 1466 | 1302 | 9924 | 9145 | |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |