扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service
- 2016年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2016
- 疾病监测, 2016, 31(10): 801-801
- Disease Surveillance, 2016, 31(10): 801-801
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.10.001
2016年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2016
表 1 2016年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2016
病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Sep. |
去年同月 Last Sep. |
本年累计 Cum 2016 |
去年累计 Cum 2015 |
本月 Sep. |
去年同月 Last Sep. |
本年累计 Cum 2016 |
去年累计 Cum 2015 |
||
鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病AIDS | 4 877 | 4 837 | 38 589 | 35 761 | 1181 | 1161 | 9 909 | 8 940 | |
病毒性肝炎Viral hepatitis | 111 326 | 112 514 | 1 048 412 | 1 026 828 | 50 | 38 | 427 | 331 | |
甲型Type A | 1 695 | 2 062 | 16 211 | 17 254 | - | 2 | 5 | 5 | |
乙型Type B | 87 390 | 87 550 | 819 386 | 798 296 | 41 | 25 | 314 | 242 | |
丙型Type C | 18 029 | 18 640 | 172 192 | 169 253 | 6 | 10 | 90 | 71 | |
戊型Type E | 41 | - | 356 | - | - | - | - | - | |
丁型Type D | 2 031 | 1 926 | 21 969 | 20 866 | 2 | 1 | 15 | 8 | |
未分型Unspecified | 2 140 | 2 336 | 18 298 | 21 159 | 1 | - | 3 | 5 | |
脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | |
麻疹Measles | 414 | 996 | 24 148 | 40 335 | - | - | 17 | 25 | |
流行性出血热EHF | 394 | 432 | 5 941 | 6 681 | 2 | 2 | 25 | 41 | |
狂犬病Rabies | 76 | 67 | 466 | 578 | 62 | 55 | 401 | 550 | |
流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 459 | 134 | 1 006 | 610 | 15 | 4 | 27 | 18 | |
登革热Dengue fever | 632 | 1 469 | 1 463 | 1 897 | - | - | - | - | |
炭疽Anthrax | 58 | 35 | 302 | 190 | - | - | 2 | - | |
肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽Cutaneous | 57 | 34 | 301 | 187 | - | - | 2 | - | |
未分型Unspecified | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
痢疾Dysentery | 14 607 | 15 278 | 100 082 | 112 816 | - | - | 2 | 7 | |
细菌性痢疾Bacillary | 14 484 | 15 174 | 99 129 | 111 890 | - | - | 2 | 7 | |
阿米巴性痢疾Amebic | 123 | 104 | 953 | 926 | - | - | - | - | |
肺结核Lung Tuberculosis | 89 342 | 76 877 | 702 931 | 701 180 | 176 | 183 | 1 783 | 1 751 | |
菌(+)Bacteria(+) | 21 230 | 22 500 | 193 356 | 204 783 | 98 | 98 | 946 | 944 | |
菌(-)Bacteria(-) | 45 853 | 46 885 | 427 722 | 434 284 | 63 | 73 | 719 | 705 | |
未痰检Not tested | 21 825 | 7 222 | 78 982 | 60 045 | 15 | 11 | 111 | 95 | |
仅培阳Only Culture(+) | 434 | 270 | 2 871 | 2 068 | - | 1 | 7 | 7 | |
伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 1 190 | 1 154 | 8 665 | 8 962 | 1 | - | 2 | 1 | |
伤寒Typhoid | 917 | 831 | 6 769 | 6 880 | 1 | - | 2 | 1 | |
副伤寒Paratyphoid | 273 | 323 | 1 896 | 2 082 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎ECM | 3 | 3 | 89 | 75 | - | 1 | 9 | 11 | |
百日咳Pertussis | 545 | 745 | 4 349 | 5 385 | - | - | 3 | - | |
白喉Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风Neonatal tetanus | 19 | 31 | 141 | 234 | - | 1 | 3 | 11 | |
猩红热Scarlet fever | 2 624 | 2 832 | 41 840 | 48 333 | - | - | - | 1 | |
布鲁氏菌病Brucellosis | 3 408 | 4 199 | 41 950 | 49 891 | 1 | - | 2 | 1 | |
淋病Gonorrhea | 10 625 | 9 402 | 82 612 | 72 897 | - | - | 1 | - | |
梅毒Syphilis | 40 286 | 40 354 | 342 184 | 332 361 | 9 | 3 | 43 | 50 | |
Ⅰ期梅毒First phase | 5 262 | 6 353 | 47 601 | 57 780 | 1 | - | 2 | 4 | |
Ⅱ期梅毒Secondary phase | 4 593 | 5 472 | 39 140 | 44 828 | 1 | - | 3 | 2 | |
Ⅲ期梅毒Third phase | 320 | 311 | 2 796 | 2 611 | - | - | - | 1 | |
胎传梅毒Congenital | 447 | 543 | 3 714 | 4 651 | - | - | 1 | 5 | |
隐性梅毒Covert | 29 664 | 27 675 | 248 933 | 222 491 | 7 | 3 | 37 | 38 | |
钩端螺旋体病Leptospirosis | 65 | 38 | 192 | 135 | - | - | 1 | 1 | |
血吸虫病Schistosomiasis | 1 034 | 4 929 | 3 778 | 20 512 | - | - | - | - | |
疟疾Malaria | 222 | 232 | 2 583 | 2 483 | 2 | 3 | 15 | 17 | |
间日疟Benign tertian | 44 | 70 | 613 | 771 | - | - | - | - | |
恶性疟Malignant | 140 | 144 | 1 698 | 1 485 | 1 | 3 | 14 | 16 | |
未分型Unspecified | 38 | 18 | 272 | 227 | 1 | - | 1 | 1 | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus |
- | 2 | 102 | 190 | 1 | - | 42 | 90 | |
流行性感冒Influenza | 11 212 | 9 886 | 232 755 | 162 226 | - | - | 53 | 6 | |
流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 12 829 | 12 690 | 127 478 | 140 699 | - | - | - | - | |
风疹Rubella | 124 | 163 | 4 218 | 7 680 | - | - | - | 1 | |
急性出血性结膜炎AHC | 3 044 | 3 701 | 26 728 | 27 229 | - | - | - | - | |
麻风病Lepra | 41 | 43 | 563 | 526 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒Typhus fever | 118 | 139 | 784 | 1 088 | 1 | - | 1 | 1 | |
黑热病Kala-azar | 16 | 62 | 254 | 208 | - | - | 1 | - | |
包虫病Echinococcosis | 419 | 280 | 3415 | 2 763 | - | - | 2 | 1 | |
丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 91 507 | 78 215 | 788 517 | 684 987 | 2 | 1 | 11 | 14 | |
手足口病Hand, foot and mouth disease | 134 972 | 178 894 | 1 911 754 | 1 592 293 | 9 | 5 | 169 | 114 | |
合 计Total | 536 494 | 560 635 | 5 548 309 | 5 088 052 | 1512 | 1457 | 12 953 | 11 989 | |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |