扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
- 2016年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National data of class A, B and C communicable diseases in October 2016
- 疾病监测, 2016, 31(11): 889-889
- Disease Surveillance, 2016, 31(11): 889-889
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.11.001
2016年10月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National data of class A, B and C communicable diseases in October 2016
2016年4月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in April 2016
病 名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | |||||||
本月Oct. | 去年同月Last Oct. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | 本月Oct. | 去年同月Last Oct. | 本年累计Cum 2016 | 去年累计Cum 2015 | ||
鼠 疫 Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病 AIDS | 4 244 | 3 885 | 42 725 | 39 646 | 1179 | 988 | 11 072 | 9 928 | |
病毒性肝炎 Viral hepatitis | 108 131 | 107 691 | 1 154 043 | 1 134 519 | 47 | 49 | 471 | 380 | |
甲型 Type A | 1 654 | 1 857 | 17 835 | 19 111 | - | - | 5 | 5 | |
乙型 Type B | 85 480 | 84 348 | 903 000 | 882 644 | 38 | 41 | 351 | 283 | |
丙型 Type C | 17 301 | 17 276 | 189 037 | 186 529 | 7 | 7 | 97 | 78 | |
戊型 Type E | 38 | - | 387 | - | - | - | - | - | |
丁型 Type D | 1 884 | 1 928 | 23 823 | 22 794 | 1 | - | 15 | 8 | |
未分型 Unspecified | 1 774 | 2 282 | 19 961 | 23 441 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感 HPAI | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | |
麻 疹 Measles | 264 | 495 | 24 364 | 40 830 | - | - | 17 | 25 | |
流行性出血热 EHF | 631 | 738 | 6 554 | 7 419 | 7 | 6 | 32 | 47 | |
狂犬病 Rabies | 77 | 68 | 540 | 646 | 58 | 50 | 456 | 600 | |
流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 227 | 45 | 1 218 | 655 | 11 | 3 | 38 | 21 | |
登革热 Dengue fever | 358 | 1 434 | 1 815 | 3 331 | - | - | - | - | |
炭 疽 Anthrax | 29 | 27 | 324 | 217 | - | - | 2 | - | |
肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽 Cutaneous | 27 | 27 | 321 | 214 | - | - | 2 | - | |
未分型 Unspecified | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
痢 疾 Dysentery | 11 002 | 11 766 | 110 976 | 124 582 | 1 | - | 3 | 7 | |
细菌性痢疾 Bacillary | 10 873 | 11 654 | 109 898 | 123 544 | 1 | - | 3 | 7 | |
阿米巴性痢疾 Amebic | 129 | 112 | 1 078 | 1 038 | - | - | - | - | |
肺结核 Lung Tuberculosis | 83 092 | 69 591 | 769 701 | 770 771 | 164 | 182 | 1 988 | 1 933 | |
菌(+)Bacteria(+) | 19 043 | 20 475 | 212 953 | 225 258 | 92 | 101 | 1 063 | 1 045 | |
菌(-)Bacteria(-) | 42 061 | 42 269 | 468 025 | 476 553 | 66 | 72 | 805 | 777 | |
未痰检 Not tested | 21 558 | 6 627 | 85 521 | 66 672 | 6 | 8 | 113 | 103 | |
仅培阳 Only Culture(+) | 430 | 220 | 3 202 | 2 288 | - | 1 | 7 | 8 | |
伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 949 | 1 022 | 9 578 | 9 984 | - | - | 2 | 1 | |
伤寒 Typhoid | 762 | 749 | 7 501 | 7 629 | - | - | 2 | 1 | |
副伤寒 Paratyphoid | 187 | 273 | 2 077 | 2 355 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎 ECM | 5 | 4 | 94 | 79 | 1 | - | 10 | 11 | |
百日咳 Pertussis | 374 | 459 | 4 708 | 5 844 | - | - | 3 | - | |
白 喉 Diphtheria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 15 | 23 | 155 | 257 | - | 3 | 3 | 14 | |
猩红热 Scarlet fever | 3 781 | 4 233 | 45 589 | 52 566 | - | - | - | 1 | |
布鲁氏菌病 Brucellosis | 2 383 | 2 798 | 44 226 | 52 689 | - | - | 2 | 1 | |
淋 病 Gonorrhea | 10 791 | 8 562 | 93 262 | 81 459 | - | - | 1 | - | |
梅 毒 Syphilis | 37 734 | 37 318 | 378 527 | 369 679 | 6 | 3 | 44 | 53 | |
Ⅰ期梅毒 First phase | 4 815 | 5 750 | 51 968 | 63 530 | 1 | - | 3 | 4 | |
Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 4 013 | 4 527 | 43 032 | 49 355 | - | - | 3 | 2 | |
Ⅲ期梅毒 Third phase | 291 | 293 | 3 064 | 2 904 | - | - | - | 1 | |
胎传梅毒 Congenital | 463 | 546 | 4 101 | 5 197 | - | 1 | 1 | 6 | |
隐性梅毒 Covert | 28 152 | 26 202 | 276 362 | 248 693 | 5 | 2 | 37 | 40 | |
钩端螺旋体病 Leptospirosis | 68 | 65 | 255 | 200 | - | - | 1 | 1 | |
血吸虫病 Schistosomiasis | 2 135 | 9 326 | 5 910 | 29 838 | - | - | - | - | |
疟疾 Malaria | 210 | 207 | 2 778 | 2 690 | 1 | - | 16 | 17 | |
间日疟 Benign tertian | 44 | 43 | 650 | 814 | - | - | - | - | |
恶性疟 Malignant | 125 | 141 | 1 837 | 1 626 | 1 | - | 15 | 16 | |
未分型 Unspecified | 41 | 23 | 291 | 250 | - | - | 1 | 1 | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 2 | 2 | 104 | 192 | 1 | - | 43 | 90 | |
流行性感冒 Influenza | 13 165 | 9 355 | 245 880 | 171 581 | - | - | 53 | 6 | |
流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 13 269 | 12 600 | 140 321 | 153 299 | - | - | - | - | |
风 疹 Rubella | 141 | 131 | 4 327 | 7 811 | - | - | - | 1 | |
急性出血性结膜炎 AHC | 2 611 | 2 535 | 29 291 | 29 764 | - | - | - | - | |
麻风病 Lepra | 37 | 48 | 598 | 574 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒 Typhus fever | 136 | 169 | 915 | 1 257 | - | - | 1 | 1 | |
黑热病 Kala-azar | 25 | 111 | 279 | 319 | - | - | 1 | - | |
包虫病 Echinococcosis | 325 | 241 | 3 729 | 3 004 | - | - | 2 | 1 | |
丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 75 981 | 76 016 | 863 941 | 761 003 | 2 | 1 | 12 | 15 | |
手足口病 Hand, foot and mouth disease | 177 639 | 159 033 | 2 086 499 | 1 751 326 | 11 | 7 | 180 | 121 | |
合 计 Total | 549 843 | 520 000 | 6 073 256 | 5 608 052 | 1489 | 1292 | 14 455 | 13 281 | |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |