扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
- Center of Public Health Surveillance and Information Service
- 2016年11月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in November 2016
- 疾病监测, 2016, 31(12): 977-977
- Disease Surveillance, 2016, 31(12): 977-977
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.12.001
2016年11月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in November 2016
表 1 2016年11月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in November 2016
病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Nov. |
去年同月 Last Nov. |
本年累计 Cum 2016 |
去年累计 Cum 2015 |
本月 Nov. |
去年同月 Last Nov. |
本年累计 Cum 2016 |
去年累计 Cum 2015 |
||
鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病AIDS | 5 743 | 4 977 | 48 297 | 44 623 | 1578 | 1327 | 12 605 | 11 255 | |
病毒性肝炎Viral hepatitis | 116 519 | 109 783 | 1 266 276 | 1 244 302 | 37 | 39 | 504 | 419 | |
甲型Type A | 1 875 | 1 870 | 19 666 | 20 981 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
乙型Type B | 91 478 | 85 434 | 991 476 | 968 078 | 28 | 30 | 378 | 313 | |
丙型Type C | 19 100 | 18 249 | 207 080 | 204 778 | 7 | 8 | 101 | 86 | |
戊型Type E | 53 | - | 429 | - | - | - | - | - | |
丁型Type D | 2 168 | 2 142 | 25 946 | 24 936 | 1 | - | 16 | 8 | |
未分型Unspecified | 1 845 | 2 088 | 21 679 | 25 529 | - | - | 3 | 6 | |
脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 6 | |
麻疹Measles | 336 | 706 | 24 628 | 41 536 | - | 5 | 17 | 30 | |
流行性出血热EHF | 1 248 | 1 562 | 7 743 | 8 981 | 8 | 9 | 39 | 56 | |
狂犬病Rabies | 52 | 77 | 592 | 723 | 58 | 81 | 513 | 681 | |
流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 51 | 11 | 1 239 | 666 | 7 | - | 45 | 21 | |
登革热Dengue fever | 196 | 471 | 2 007 | 3 802 | - | - | - | - | |
炭疽Anthrax | 21 | 36 | 343 | 253 | - | - | 2 | - | |
肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽Cutaneous | 21 | 35 | 342 | 249 | - | - | 2 | - | |
未分型Unspecified | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
痢疾Dysentery | 6 699 | 8 100 | 117 495 | 132 682 | - | - | 3 | 7 | |
细菌性痢疾Bacillary | 6 611 | 8 005 | 116 332 | 131 549 | - | - | 3 | 7 | |
阿米巴性痢疾Amebic | 88 | 95 | 1 163 | 1 133 | - | - | - | - | |
肺结核Lung Tuberculosis | 87 963 | 73 536 | 838 090 | 844 307 | 171 | 145 | 2 202 | 2 078 | |
菌(+) Bacteria (+) | 19 786 | 20 651 | 233 377 | 245 909 | 89 | 90 | 1 182 | 1 135 | |
菌(-) Bacteria (-) | 46 074 | 44 718 | 511 964 | 521 271 | 70 | 50 | 891 | 827 | |
未痰检Not tested | 21 668 | 7 882 | 89 252 | 74 554 | 11 | 5 | 121 | 108 | |
仅培阳Only Culture (+) | 435 | 285 | 3 497 | 2 573 | 1 | - | 8 | 8 | |
伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 821 | 884 | 10 335 | 10 868 | - | - | 2 | 1 | |
伤寒Typhoid | 670 | 632 | 8 122 | 8 261 | - | - | 2 | 1 | |
副伤寒Paratyphoid | 151 | 252 | 2 213 | 2 607 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎ECM | 6 | 12 | 99 | 91 | - | 2 | 10 | 13 | |
百日咳Pertussis | 410 | 374 | 5 111 | 6 218 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
白喉Diphtheria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风Neonatal tetanus | 8 | 22 | 162 | 279 | - | 1 | 3 | 15 | |
猩红热Scarlet fever | 6 097 | 6 843 | 51 634 | 59 409 | - | - | - | 1 | |
布鲁氏菌病Brucellosis | 2 634 | 3 019 | 46 727 | 55 708 | - | - | 2 | 1 | |
淋病Gonorrhea | 11 171 | 9 252 | 104 223 | 90 711 | - | - | 1 | - | |
梅毒Syphilis | 38 914 | 36 602 | 415 383 | 406 281 | 8 | 2 | 51 | 55 | |
Ⅰ期梅毒First phase | 5 064 | 5 842 | 56 510 | 69 372 | 1 | - | 4 | 4 | |
Ⅱ期梅毒Secondary phase | 3 877 | 4 345 | 46 756 | 53 700 | 1 | - | 4 | 2 | |
Ⅲ期梅毒Third phase | 329 | 307 | 3 381 | 3 211 | - | - | - | 1 | |
胎传梅毒Congenital | 441 | 549 | 4 417 | 5 746 | - | - | 1 | 6 | |
隐性梅毒Covert | 29 203 | 25 559 | 304 319 | 274 252 | 6 | 2 | 42 | 42 | |
钩端螺旋体病Leptospirosis | 77 | 53 | 319 | 253 | - | - | 1 | 1 | |
血吸虫病Schistosomiasis | 1 585 | 10 469 | 7 445 | 40 307 | - | - | - | - | |
疟疾Malaria | 195 | 208 | 2 968 | 2 898 | - | 1 | 16 | 18 | |
间日疟Benign tertian | 38 | 40 | 680 | 854 | - | - | - | - | |
恶性疟Malignant | 119 | 141 | 1 965 | 1 767 | - | 1 | 16 | 17 | |
未分型Unspecified | 38 | 27 | 323 | 277 | - | - | - | 1 | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus |
6 | 2 | 110 | 194 | - | 1 | 43 | 91 | |
流行性感冒Influenza | 20 800 | 10 659 | 266 596 | 182 240 | 1 | 1 | 54 | 7 | |
流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 16 073 | 13 837 | 156 277 | 167 136 | - | - | - | - | |
风疹Rubella | 162 | 166 | 4 421 | 7 977 | - | - | - | 1 | |
急性出血性结膜炎AHC | 2 524 | 2 367 | 31 805 | 32 131 | - | - | - | - | |
麻风病Lepra | 56 | 40 | 652 | 614 | - | - | 1 | - | |
斑疹伤寒Typhus fever | 158 | 111 | 1 071 | 1 368 | - | - | 1 | 1 | |
黑热病Kala-azar | 26 | 123 | 305 | 442 | - | - | 1 | - | |
包虫病Echinococcosis | 639 | 307 | 4 333 | 3 311 | - | - | 2 | 1 | |
丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 60 615 | 75 296 | 923 912 | 836 299 | - | - | 10 | 15 | |
手足口病Hand, foot and mouth disease | 217 754 | 129 935 | 2 300 560 | 1 881 261 | 7 | 4 | 186 | 125 | |
合计Total | 599 560 | 499 840 | 6 641 188 | 6 107 892 | 1876 | 1619 | 16 319 | 14 900 | |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |