扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心传染病预防控制处
- Division of Infectious Disease,Chinese Center for Disease Control and Prevention
- 2017年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2017
- 疾病监测, 2017, 32(2): 89-89
- Disease Surveillance, 2017, 32(2): 89-89
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.02.001
2017年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2017
表 1 2017年1月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Table 1 National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2017
病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2017 |
去年累计 Cum 2016 |
本月 Jan. |
去年同月 Last Jan. |
本年累计 Cum 2017 |
去年累计 Cum 2016 |
||
鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
艾滋病AIDS | 2 503 | 6 335 | 2 503 | 2 741 | 783 | 1535 | 783 | 923 | |
病毒性肝炎Viral hepatitis | 108 211 | 116 795 | 108 211 | 111 765 | 35 | 49 | 35 | 55 | |
甲型Type A | 1 438 | 1 884 | 1 438 | 1 734 | - | - | - | 2 | |
乙型Type B | 86 657 | 91 371 | 86 657 | 86 862 | 23 | 42 | 23 | 39 | |
丙型Type C | 16 236 | 19 334 | 16 236 | 19 065 | 10 | 6 | 10 | 13 | |
戊型Type E | 30 | 33 | 30 | 46 | - | - | - | - | |
丁型Type D | 2 150 | 2 356 | 2 150 | 2 295 | 2 | - | 2 | 1 | |
未分型Unspecified | 1 700 | 1 817 | 1 700 | 1 763 | - | 1 | - | - | |
脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
麻疹Measles | 611 | 462 | 611 | 1 831 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
流行性出血热EHF | 785 | 1 250 | 785 | 910 | 3 | 9 | 3 | 6 | |
狂犬病Rabies | 44 | 62 | 44 | 53 | 51 | 69 | 51 | 51 | |
流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 9 | 12 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
登革热Dengue fever | 34 | 40 | 34 | 25 | - | - | - | - | |
炭疽Anthrax | 14 | 31 | 14 | 15 | - | - | - | - | |
肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮肤炭疽Cutaneous | 14 | 31 | 14 | 15 | - | - | - | - | |
未分型Unspecified | - | - | - | - | - | - | - | - | |
痢疾Dysentery | 5 130 | 5 953 | 5 130 | 5 121 | - | 2 | - | - | |
细菌性痢疾Bacillary | 5 069 | 5 882 | 5 069 | 5 059 | - | 2 | - | - | |
阿米巴性痢疾Amebic | 61 | 71 | 61 | 62 | - | - | - | - | |
肺结核Lung Tuberculosis | 80 911 | 89 609 | 80 911 | 64 336 | 149 | 160 | 149 | 191 | |
菌 (+) Bacteria (+) | 15 639 | 19 351 | 15 639 | 17 365 | 79 | 81 | 79 | 97 | |
菌 (-) Bacteria (-) | 41 968 | 48 377 | 41 968 | 41 802 | 56 | 66 | 56 | 76 | |
未痰检Not tested | 22 839 | 21 463 | 22 839 | 4 892 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
仅培阳Only Culture (+) | 465 | 418 | 465 | 277 | - | 1 | - | 2 | |
伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 651 | 739 | 651 | 639 | - | - | - | - | |
伤寒Typhoid | 545 | 598 | 545 | 523 | - | - | - | - | |
副伤寒Paratyphoid | 106 | 141 | 106 | 116 | - | - | - | - | |
流行性脑脊髓膜炎ECM | 12 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 | |
百日咳Pertussis | 413 | 466 | 413 | 320 | - | - | - | 1 | |
白喉Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新生儿破伤风Neonatal tetanus | 20 | 14 | 20 | 15 | - | 2 | - | 2 | |
猩红热Scarlet fever | 4 633 | 7 611 | 4 633 | 6 104 | - | - | - | - | |
布鲁氏菌病Brucellosis | 1 874 | 2 757 | 1 874 | 2 614 | - | - | - | - | |
淋病Gonorrhea | 9 351 | 11 169 | 9 351 | 8 331 | - | - | - | - | |
梅毒Syphilis | 31 010 | 37 688 | 31 010 | 31 746 | 5 | 10 | 5 | 8 | |
Ⅰ期梅毒First phase | 4 056 | 5 010 | 4 056 | 4 885 | - | 2 | - | 1 | |
Ⅱ期梅毒Secondary phase | 2 887 | 3 555 | 2 887 | 3 368 | - | - | - | 1 | |
Ⅲ期梅毒Third phase | 274 | 326 | 274 | 304 | - | 1 | - | - | |
胎传梅毒Congenital | 388 | 409 | 388 | 411 | 1 | - | 1 | 1 | |
隐性梅毒Covert | 23 405 | 28 388 | 23 405 | 22 778 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
钩端螺旋体病Leptospirosis | 17 | 39 | 17 | 14 | - | - | - | - | |
血吸虫病Schistosomiasis | 39 | 158 | 39 | 156 | - | - | - | - | |
疟疾Malaria | 275 | 239 | 275 | 322 | 1 | - | 1 | 3 | |
间日疟Benign tertian | 51 | 53 | 51 | 47 | - | - | - | - | |
恶性疟Malignant | 182 | 147 | 182 | 243 | 1 | - | 1 | 3 | |
未分型Unspecified | 42 | 39 | 42 | 32 | - | - | - | - | |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus |
192 | 106 | 192 | 28 | 79 | 20 | 79 | 5 | |
流行性感冒Influenza | 30 109 | 38 313 | 30 109 | 23 233 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 14 865 | 18 511 | 14 865 | 12 768 | - | - | - | - | |
风疹Rubella | 179 | 251 | 179 | 249 | - | - | - | - | |
急性出血性结膜炎AHC | 1 897 | 2 490 | 1 897 | 2 198 | - | - | - | - | |
麻风病Lepra | 50 | 49 | 50 | 52 | - | - | - | 1 | |
斑疹伤寒Typhus fever | 41 | 93 | 41 | 56 | - | - | - | - | |
黑热病Kala-azar | 14 | 30 | 14 | 67 | - | - | - | - | |
包虫病Echinococcosis | 804 | 825 | 804 | 429 | - | - | - | - | |
丝虫病Filariasis | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 109 909 | 95 053 | 109 909 | 99 878 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
手足口病Hand, foot and mouth disease | 77 412 | 145 558 | 77 412 | 78 202 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
合计Total | 482 019 | 582 718 | 482 019 | 454 235 | 1 121 | 1 880 | 1 121 | 1 263 | |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较。 |