扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心传染病预防控制处
- Division of Infectious Disease,Chinese Center for Disease Control and Prevention
- 2017年7月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C communicable Diseases in July 2017
- 疾病监测, 2017, 32(8): 621-621
- Disease Surveillance, 2017, 32(8): 621-621
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.08.001
2017年7月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C communicable Diseases in July 2017
2017年7月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in July 2017
病名 Disease | 发病数 Case number | 死亡数 Death number | ||||||
本月 Jul. | 去年同月 Last Jul. | 本年累计 Cum 2017 | 去年累计 Cum 2016 | 本月 Jul. | 去年同月 Last Jul. | 本年累计 Cum 2017 | 去年累计 Cum 2016 | |
鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍乱Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - |
传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾滋病AIDS | 4 950 | 4 309 | 30 366 | 29 066 | 1 160 | 1 152 | 7 711 | 7 538 |
病毒性肝炎Viral hepatitis | 124 652 | 113 268 | 865 592 | 807 521 | 56 | 47 | 315 | 312 |
甲型Type A | 1 556 | 1 699 | 11 316 | 12 677 | - | - | 1 | 5 |
乙型Type B | 98 501 | 88 988 | 683 997 | 629 365 | 42 | 37 | 231 | 226 |
丙型Type C | 20 406 | 18 489 | 139 658 | 133 759 | 12 | 10 | 72 | 70 |
丁型Type D | 40 | 32 | 263 | 262 | - | - | - | - |
戊型Type E | 2 410 | 2 160 | 18 211 | 17 628 | 2 | - | 10 | 10 |
未分型Unspecified | 1 739 | 1 900 | 12 147 | 13 830 | - | - | 1 | 1 |
脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - |
人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
麻疹Measles | 438 | 1 680 | 4 908 | 22 817 | - | - | 4 | 16 |
流行性出血热EHF | 812 | 585 | 5 789 | 5 087 | 3 | 2 | 18 | 22 |
狂犬病Rabies | 38 | 56 | 294 | 326 | 38 | 50 | 285 | 286 |
流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | 152 | 116 | 181 | 148 | - | - | 9 | 5 |
登革热Dengue fever | 275 | 53 | 499 | 221 | - | - | - | - |
炭疽Anthrax | 23 | 63 | 94 | 156 | - | - | 2 | 1 |
肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - |
皮肤炭疽Cutaneous | 23 | 63 | 92 | 156 | - | - | 2 | 1 |
未分型Unspecified | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
痢疾Dysentery | 16 316 | 16 500 | 64 580 | 66 907 | - | 1 | 1 | 1 |
细菌性痢疾Bacillary | 16 178 | 16 377 | 63 959 | 66 205 | - | 1 | 1 | 1 |
阿米巴性痢疾Amebic | 138 | 123 | 621 | 702 | - | - | - | - |
肺结核Lung Tuberculosis | 96 471 | 72 636 | 559 329 | 520 847 | 185 | 214 | 1 555 | 1 452 |
利福平耐药Rifampicin-resistant | 895 | - | 1 288 | - | - | - | 3 | - |
菌(+)Bacteria(+) | 21 927 | 22 094 | 147 481 | 148 209 | 85 | 107 | 773 | 766 |
菌(-)Bacteria(-) | 48 641 | 44 677 | 336 852 | 331 766 | 80 | 98 | 602 | 594 |
未痰检Not tested | 24 255 | 5 544 | 70 358 | 38 861 | 19 | 9 | 168 | 85 |
仅培阳Only Culture(+) | 753 | 321 | 3 350 | 2 011 | 1 | - | 9 | 7 |
伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 1 323 | 1 174 | 6 057 | 6 095 | - | - | 3 | 1 |
伤寒Typhoid | 1 029 | 915 | 4 957 | 4 798 | - | - | 3 | 1 |
副伤寒Paratyphoid | 294 | 259 | 1 100 | 1 297 | - | - | - | - |
流行性脑脊髓膜炎ECM | 7 | 6 | 77 | 78 | 2 | - | 7 | 9 |
百日咳Pertussis | 1 224 | 568 | 5 298 | 3 102 | - | 1 | - | 3 |
白喉Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生儿破伤风Neonatal tetanus | 9 | 13 | 61 | 102 | - | - | 1 | 3 |
猩红热Scarlet fever | 5 298 | 4 222 | 46 053 | 37 244 | - | - | - | - |
布鲁氏菌病Brucellosis | 4 742 | 5 691 | 26 567 | 33 313 | 1 | - | 2 | 1 |
淋病Gonorrhea | 13 010 | 10 406 | 76 460 | 60 492 | - | - | - | 1 |
梅毒Syphilis | 45 661 | 39 797 | 280 450 | 255 705 | 9 | 5 | 32 | 29 |
Ⅰ期梅毒First phase | 5 414 | 5 075 | 35 003 | 35 594 | - | - | 1 | 1 |
Ⅱ期梅毒Secondary phase | 4 701 | 4 975 | 27 741 | 29 212 | - | - | - | 2 |
Ⅲ期梅毒Third phase | 334 | 314 | 2 158 | 2 142 | 1 | - | 3 | - |
胎传梅毒Congenital | 435 | 390 | 2 543 | 2 584 | 2 | - | 4 | 1 |
隐性梅毒Covert | 34 777 | 29 043 | 213 005 | 186 173 | 6 | 5 | 24 | 25 |
钩端螺旋体病Leptospirosis | 27 | 20 | 78 | 61 | - | - | - | 1 |
血吸虫病Schistosomiasis | 25 | 523 | 197 | 2 525 | - | - | - | - |
疟疾Malaria | 303 | 261 | 1 746 | 2 124 | 2 | - | 5 | 11 |
间日疟Benign tertian | 76 | 64 | 406 | 501 | - | - | - | - |
恶性疟Malignant | 195 | 162 | 1 097 | 1 428 | 2 | - | 5 | 11 |
未分型Unspecified | 32 | 35 | 243 | 195 | - | - | - | - |
人感染H7N9禽流感H7N9 Human infection with avian influenza A H7N9 virus | 2 | 5 | 637 | 102 | 2 | 1 | 264 | 41 |
流行性感冒Influenza | 57 694 | 7 401 | 205 586 | 213 551 | 1 | - | 26 | 51 |
流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 26 431 | 18 025 | 155 196 | 100 691 | 1 | - | 1 | - |
风疹Rubella | 148 | 245 | 1 253 | 3 940 | - | - | - | - |
急性出血性结膜炎AHC | 3 620 | 3 868 | 20 265 | 19 961 | - | - | - | - |
麻风病Lepra | 61 | 43 | 429 | 455 | - | - | - | 1 |
斑疹伤寒Typhus fever | 104 | 109 | 440 | 520 | - | - | - | - |
黑热病Kala-azar | 17 | 11 | 125 | 219 | - | - | - | 1 |
包虫病Echinococcosis | 520 | 344 | 4 300 | 2 571 | - | - | - | 2 |
丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他感染性腹泻病Other infectious diarrhea | 119 341 | 99 869 | 730 289 | 578 196 | 1 | 1 | 9 | 7 |
手足口病Hand, foot and mouth disease | 277 680 | 311 568 | 1 081 358 | 1 600 410 | 9 | 26 | 85 | 138 |
合计Total | 801 374 | 713 435 | 4 174 554 | 4 374 554 | 1 470 | 1 500 | 10 335 | 9 934 |
注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较 |