| 病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
| 本月 Feb. | 去年同月 Last Feb. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
本月 Feb. | 去年同月 Last Feb. | 本年累计 Cum 2013 | 去年累计 Cum 2012 |
||
| 霍 乱 Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 传染性非典型肺炎 SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 艾滋病 AIDS | 1 838 | 2 093 | 4 202 | 3 043 | 566 | 822 | 1267 | 1245 | |
| 病毒性肝炎 Viral hepatitis | 100 727 | 145 259 | 229 311 | 250 053 | 62 | 53 | 158 | 123 | |
| 甲型 Type A | 1 403 | 2 119 | 2 991 | 3 872 | - | - | - | - | |
| 乙型 Type B | 78 884 | 117 618 | 180 253 | 202 862 | 47 | 39 | 115 | 95 | |
| 丙型 Type C | 14 586 | 18 930 | 34 216 | 32 037 | 12 | 8 | 34 | 17 | |
| 戊型 Type E | 2 907 | 2 999 | 5 707 | 4 908 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 未分型 Unspecified | 2 947 | 3 593 | 6 144 | 6 374 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 脊髓灰质炎 Poliomyelitis | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 人感染高致病性禽流感 HPAI | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | |
| 甲型H1N1流感* Influenza A(H1N1) | 1 278 | 23 | 3 585 | 53 | 7 | - | 16 | - | |
| 麻 疹 Measles | 2 522 | 241 | 3 951 | 470 | 3 | - | 6 | - | |
| 流行性出血热 EHF | 848 | 714 | 2 256 | 1 747 | 1 | 5 | 23 | 16 | |
| 狂犬病 Rabies | 64 | 88 | 174 | 194 | 56 | 83 | 172 | 199 | |
| 流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B | 6 | 3 | 14 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 登革热 Dengue fever | 12 | 2 | 22 | 4 | - | - | - | - | |
| 炭 疽 Anthrax | 5 | 5 | 14 | 18 | - | - | - | - | |
| 肺炭疽 Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 皮肤炭疽 Cutaneous | 5 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - | |
| 未分型 Unspecified | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 痢 疾 Dysentery | 7 700 | 8 247 | 16 163 | 16 341 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 细菌性痢疾 Bacillary | 7 620 | 8 183 | 16 005 | 16 192 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 阿米巴性痢疾 Amebic | 80 | 64 | 158 | 149 | - | - | - | - | |
| 肺结核 Lung Tuberculosis | 89 582 | 88 127 | 175 206 | 145 582 | 141 | 243 | 327 | 411 | |
| 菌(+)Bacteria(+) | 22 101 | 34 885 | 47 367 | 57 398 | 51 | 107 | 145 | 194 | |
| 菌(-)Bacteria(-) | 40 367 | 46 654 | 85 287 | 76 609 | 64 | 102 | 123 | 165 | |
| 未痰检 Not tested | 26 860 | 6 413 | 42 072 | 11 288 | 26 | 33 | 57 | 51 | |
| 仅培阳 Only Culture(+) | 254 | 175 | 480 | 287 | - | 1 | 2 | 1 | |
| 伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid | 614 | 712 | 1 310 | 1 374 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 伤寒 Typhoid | 483 | 548 | 1 026 | 1 064 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 副伤寒 Paratyphoid | 131 | 164 | 284 | 310 | - | - | - | - | |
| 流行性脑脊髓膜炎 ECM | 27 | 29 | 44 | 50 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 百日咳 Pertussis | 105 | 221 | 207 | 347 | - | - | - | - | |
| 白 喉 Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新生儿破伤风 Neonatal tetanus | 39 | 46 | 95 | 101 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
| 猩红热 Scarlet fever | 1 037 | 2 226 | 4 343 | 6 627 | - | - | 1 | - | |
| 布鲁氏菌病 Brucellosis | 1 949 | 2 566 | 4 007 | 3 593 | - | - | - | - | |
| 淋 病 Gonorrhea | 5 861 | 6 716 | 13 822 | 12 777 | - | - | - | - | |
| 梅 毒 Syphilis | 25 594 | 33 420 | 59 173 | 57 479 | 5 | 9 | 13 | 17 | |
| Ⅰ期梅毒 First phase | 7 049 | 8 952 | 16 036 | 15 486 | - | 1 | - | 2 | |
| Ⅱ期梅毒 Secondary phase | 3 979 | 4 697 | 8 870 | 8 071 | 1 | - | 1 | - | |
| Ⅲ期梅毒 Third phase | 219 | 270 | 508 | 462 | - | - | 1 | 1 | |
| 胎传梅毒 Congenital | 640 | 884 | 1 577 | 1 720 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 隐性梅毒 Covert | 13 707 | 18 617 | 32 182 | 31 740 | 3 | 7 | 10 | 12 | |
| 钩端螺旋体病 Leptospirosis | 2 | 1 | 16 | 6 | - | - | - | - | |
| 血吸虫病 Schistosomiasis | 309 | 375 | 679 | 654 | - | - | - | - | |
| 疟 疾 Malaria | 253 | 146 | 550 | 355 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 间日疟 Benign tertian | 51 | 63 | 103 | 128 | - | - | - | - | |
| 恶性疟 Malignant | 183 | 77 | 407 | 205 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
| 未分型 Unspecified | 19 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 1 | |
| 流行性感冒 Influenza | 9 806 | 17 284 | 25 745 | 27 192 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 流行性腮腺炎 Epidemic parotitis | 23 051 | 22 099 | 60 477 | 61 768 | - | - | - | - | |
| 风 疹 Rubella | 1 030 | 1 512 | 2 347 | 3 005 | - | - | - | - | |
| 急性出血性结膜炎 AHC | 1 859 | 1 731 | 3 992 | 3 134 | - | - | - | - | |
| 麻风病 Lepra | 83 | 103 | 292 | 146 | - | - | 1 | - | |
| 斑疹伤寒 Typhus fever | 72 | 130 | 203 | 260 | - | - | - | - | |
| 黑热病 Kala-azar | 12 | 23 | 35 | 36 | - | - | - | - | |
| 包虫病 Echinococcosis | 241 | 292 | 650 | 497 | - | 1 | - | 1 | |
| 丝虫病 Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea | 49 846 | 45 080 | 119 928 | 105 849 | 1 | - | 2 | 2 | |
| 手足口病 Hand, foot and mouth disease | 33 866 | 39 703 | 94 439 | 89 427 | 8 | 11 | 20 | 18 | |
| 合 计 Total | 360 240 | 419 218 | 827 254 | 792 193 | 864 | 1239 | 2040 | 2060 | |
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in January 2013
2013年2月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
Center for Public Health Surveillance and Information Service, China CDC
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心
|
扩展功能
|
|
| 本文信息 | |
| PDF全文 | |
| HTML全文 | |
| 参考文献 | |
| 服务与反馈 | |
| 加入引用管理器 | |
| 引用本文 | |
| Email Alert | |
| 本文作者相关文章 | |
| 中国疾病预防控制中心公共卫生监测和信息服务中心 | |
| PubMed | |
| Article by Center for Public Health Surveillance and Information Service,China CDC | |