扩展功能
文章信息
- 中国疾病预防控制中心传染病预防控制处
- Division of Infectious Disease, Chinese Center for Disease Control and Prevention
- 2018年2月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
- National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in February 2018
- 疾病监测, 2018, 33(3): 177-177
- Disease Surveillance, 2018, 33(3): 177-177
- 10.3784/j.issn.1003-9961.2018.03.001
2018年2月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介
National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in February 2018
| 病名 Disease |
发病数 Case number |
死亡数 Death number |
|||||||
| 本月 Feb. |
去年同月 Last Feb. |
本年累计 Cum 2018 |
去年累计 Cum 2017 |
本月 Feb. |
去年同月 Last Feb. |
本年累计 Cum 2018 |
去年累计 Cum 2017 |
||
| 鼠疫Plague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 崔乩Cholera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 传染性非典型肺炎SARS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 艾滋病AIDS | 2 559 | 3 172 | 5 814 | 5 518 | 749 | 1 074 | 2 030 | 1 837 | |
| 病毒性肝炎Viralhepatitis | 106 890 | 119 786 | 242 111 | 222 833 | 60 | 44 | 113 | 76 | |
| 甲型TypeA | 1 054 | 1 570 | 2 362 | 2 972 | 1 | - | 1 | - | |
| 乙型TypeB | 86 886 | 95 558 | 195 132 | 178 254 | 47 | 35 | 83 | 55 | |
| 丙型TypeC | 15 373 | 18 325 | 36 851 | 33 562 | 11 | 8 | 28 | 18 | |
| 丁型TypeD | 25 | 41 | 62 | 66 | - | - | - | - | |
| 戊型TypeE | 2 291 | 2 525 | 5 023 | 4 625 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 未分型Unspecified | 1 261 | 1 767 | 2 681 | 3 354 | - | - | - | - | |
| 脊髓灰质炎Poliomyelitis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 人感染高致病性禽流感HPAI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻疹Measles | 417 | 588 | 772 | 1 151 | - | - | 1 | 1 | |
| 流行性出血热EHF | 598 | 632 | 1 747 | 1 377 | 2 | 1 | 15 | 4 | |
| 狂犬病Rabies | 34 | 44 | 77 | 86 | 31 | 39 | 85 | 90 | |
| 流行性乙型脑炎Epidemic encephalitis B | - | 1 | 20 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 登革热Dengue fever | 16 | 20 | 32 | 54 | - | - | - | - | |
| 炭疽Anthrax | 9 | 12 | 29 | 25 | - | - | - | - | |
| 肺炭疽Pulmonary anthrax | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 皮肤炭疽Cutaneous | 9 | 11 | 29 | 24 | - | - | - | - | |
| 未分型Unspecified | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 病疾Dysentery | 4 009 | 5 170 | 8 214 | 10 217 | - | - | 1 | - | |
| 细菌性痢疾Bacillary | 3 960 | 5 120 | 8 099 | 10 107 | - | - | 1 | - | |
| 阿米巴性痢疾Amebic | 49 | 50 | 115 | 110 | - | - | - | - | |
| 肺结核Pulmonary Tuberculosis | 77 224 | 69 947 | 161 427 | 129 134 | 135 | 208 | 358 | 430 | |
| 利福平耐药Rifampicin-resistant | 605 | 222 | 1 524 | 363 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| 菌(+)Bacteria(+) | 15 473 | 19 630 | 34 829 | 35 550 | 67 | 106 | 167 | 228 | |
| 菌(一)Bacteria(-) | 38 488 | 45 040 | 87 511 | 83 257 | 59 | 85 | 155 | 174 | |
| 未疲检Not tested | 22 024 | 4 777 | 36 269 | 9 409 | 3 | 13 | 24 | 24 | |
| 仅培阳OnlyCulture(+) | 634 | 278 | 1 294 | 555 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 伤寒、副伤寒Typhoid and paratyphoid | 507 | 535 | 1 357 | 1 153 | - | - | - | - | |
| 伤寒Typhoid | 416 | 463 | 1 151 | 980 | - | - | - | - | |
| 副伤寒Paratyphoid | 91 | 72 | 206 | 173 | - | - | - | - | |
| 流行性脑脊髓膜炎ECM | 15 | 12 | 28 | 24 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 百日咳Pertussis | 743 | 472 | 1 381 | 874 | - | - | - | - | |
| 白喉Diphtheria新生儿破伤风Neonatal tetanus | 4 | 5 | 12 | 24 | - | 1 | - | 1 | |
| 猩红热Scarlet fever | 2 159 | 2 307 | 9 704 | 6 883 | - | - | - | - | |
| 布鲁氏菌病Brucellosis | 1 846 | 2 639 | 4 004 | 4 422 | - | - | - | - | |
| 淋病Gonorrhea | 7 943 | 8 813 | 20 038 | 18 021 | - | - | 1 | - | |
| 梅毒Syphilis | 31 016 | 34 334 | 73 723 | 63 732 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| Ⅰ期梅毒First phase | 3 587 | 4 484 | 8 402 | 8 199 | - | - | - | - | |
| Ⅱ期梅毒Secondary phase | 2 502 | 3 269 | 6 026 | 6 071 | - | - | - | - | |
| Ⅲ期梅毒Thirdphase | 220 | 276 | 533 | 527 | - | - | - | - | |
| 胎传梅毒Congenital | 292 | 337 | 609 | 661 | - | 1 | - | 2 | |
| 隐性梅毒Covert | 24 415 | 25 968 | 58 153 | 48 274 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 钩端螺旋体病Leptospirosis | 1 | 3 | 8 | 19 | - | - | - | - | |
| 血吸虫病Schistosomiasis | 23 | 19 | 41 | 55 | - | - | - | - | |
| 疟疾Malaria | 268 | 185 | 517 | 440 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 间日疟Benign tertian | 54 | 40 | 95 | 77 | - | - | - | - | |
| 恶性疟Malignant | 168 | 111 | 347 | 301 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 未分型Unspecified | 46 | 34 | 75 | 62 | - | - | - | - | |
| 人感染H7N9禽流感H7N9Humaninfection with avian influenza A H7N9 virus | 1 | 160 | 2 | 351 | 1 | 62 | 142 | ||
| 流行性感胃Influenza | 139 738 | 22 889 | 413 287 | 52 893 | 50 | 6 | 105 | 12 | |
| 流行性腮腺炎Epidemic parotitis | 11 238 | 10 108 | 32 732 | 24 804 | 1 | - | 1 | - | |
| 风疹Rubella | 72 | 88 | 171 | 215 | - | - | - | - | |
| 急性出血性结膜炎AHC | 1 596 | 2 066 | 3 832 | 3 959 | - | - | - | - | |
| 麻风病Lepra | 38 | 62 | 83 | 110 | - | - | - | - | |
| 撒疹伤寒Typhus fever | 20 | 38 | 65 | 75 | - | - | - | - | |
| 黑热病Kala-azar | 19 | 17 | 33 | 31 | - | - | - | - | |
| 包虫病Echinococcosis | 377 | 441 | 855 | 1 229 | - | - | - | - | |
| 丝虫病Filariasis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他感染件:腹泻病Other infectious diarrhea | 117 466 | 131 815 | 303 302 | 240 911 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
| 手足口病Hand, foot and mouth disease | 13 306 | 38 024 | 47 992 | 114 269 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 合计Total | 520 152 | 454 404 | 1 333 410 | 904 894 | 1 037 | 1448 | 2 740 | 2 619 | |
| 注:“-”表示分母为零,无法计算;其中合计、手足口病报告病例数不与去年同期比较 | |||||||||
2018, Vol. 33