2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群人类免疫缺陷病毒、梅毒、丙型肝炎病毒感染状况及相关风险行为分析

唐帅 李荣健 江震 陈晖 朱秋映

唐帅, 李荣健, 江震, 陈晖, 朱秋映. 2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群人类免疫缺陷病毒、梅毒、丙型肝炎病毒感染状况及相关风险行为分析[J]. 疾病监测. doi: 10.3784/jbjc.202303060082
引用本文: 唐帅, 李荣健, 江震, 陈晖, 朱秋映. 2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群人类免疫缺陷病毒、梅毒、丙型肝炎病毒感染状况及相关风险行为分析[J]. 疾病监测. doi: 10.3784/jbjc.202303060082
Tang Shuai, Li Rongjian, Jiang Zhen, Chen Hui, Zhu Qiuying. Prevalence of human immunodeficiency virus infection, syphilis and hepatitis C virus infection and related risk behaviors in different types of drug users in Guangxi from 2012 to 2021[J]. Disease Surveillance. doi: 10.3784/jbjc.202303060082
Citation: Tang Shuai, Li Rongjian, Jiang Zhen, Chen Hui, Zhu Qiuying. Prevalence of human immunodeficiency virus infection, syphilis and hepatitis C virus infection and related risk behaviors in different types of drug users in Guangxi from 2012 to 2021[J]. Disease Surveillance. doi: 10.3784/jbjc.202303060082

2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群人类免疫缺陷病毒、梅毒、丙型肝炎病毒感染状况及相关风险行为分析

doi: 10.3784/jbjc.202303060082
基金项目: 广西八桂学者艾滋病防控关键技术岗位专项;国家自然科学基金(No. 12071366)
详细信息
    作者简介:

    唐帅,女,广西壮族自治区灌阳县人,研究生,主管医师,主要从事艾滋病监测工作,Email:gxcdctangshuai@163.com

    李荣健,男,广西壮族自治区贵港市人,研究生,主任医师,主要从事吸毒人群干预工作,Email:gxlrj@126.com

    通讯作者:

    朱秋映,Tel:0771–2518960,Email:zhuqiuying2003@126.com

  • 中图分类号: R211;R512.91;R373.9

Prevalence of human immunodeficiency virus infection, syphilis and hepatitis C virus infection and related risk behaviors in different types of drug users in Guangxi from 2012 to 2021

Funds: This study was supported by the fund for Guangxi Bagui Honor Scholars; National Natural Science Foundation of China (No. 12071366)
More Information
  • 摘要:   目的   分析2012—2021年广西壮族自治区吸毒人群艾滋病哨点监测中不同类型毒品使用者的血清学及行为学监测情况,为吸毒人群艾滋病疫情及传播风险提供评估依据。  方法  在哨点监测期内以重复横断面调查的方法对吸毒人群进行监测,通过问卷调查和血样采集收集调查对象社会人口学、行为学和血清学信息。  结果  10年共纳入吸毒人群136 384人次,传统毒品使用者占比从81.21%下降到59.56%,新型毒品使用者从10.24%上升到22.21%。 全部吸毒者的人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒、丙型肝炎病毒阳性率呈下降趋势,但新型毒品使用者未下降。 全部吸毒者的注射吸毒比例从76.13%下降到58.91%,其中传统毒品使用者从84.15%下降到72.30%、新型毒品使用者在5.30%~12.91%之间波动上升。 注射吸毒者中,最近1个月的注射吸毒率、共针史比例、最近1个月共针率均呈下降趋势。 全部吸毒者最近1个月有性行为比例从2013年最低值37.14%上升到2020年最高值58.52%,最近1年商业性行为比例在19.80%~32.95%之间波动上升;艾滋病防治知识知晓率均在90.00%以上,最近1年接受过任何一种艾滋病预防干预服务的比例在80.00%以上,均呈上升趋势。  结论  吸毒人群中传统毒品使用者注射吸毒风险降低但性传播风险升高,新型毒品使用者中HIV传播风险升高。
  • 图  1  2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群主要使用毒品类型构成

    Figure  1.  The composition by the drug type of participants among drug users in Guangxi, from 2012 to 2021

    图  2  2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群艾滋病病毒、梅毒、丙型肝炎病毒阳性率情况

    Figure  2.  The prevalence rates of human immunodeficiency virus, syphilis and hepatitis C virus among drug users in Guangxi, from 2012 to 2021

    表  1  2012-2021年广西壮族自治区吸毒人群一般人口学特征

    Table  1.   Demographic characteristics of participants among drug users in Guangxi, from 2012 to 2021

     变量2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年
    性别
     男性 14391(92.31) 14937(93.35) 14496(93.83) 14407(94.58) 14143(94.49) 13111(94.20) 12105(93.53) 10970(93.61) 10229(93.10) 8897(92.90)
     女性 1199(7.69) 1064(6.65) 953(6.17) 825(5.42) 825(5.51) 807(5.80) 838(6.47) 749(6.39) 758(6.90) 680(7.10)
    年龄组(岁)
     <20 440(2.82) 459(2.87) 388(2.51) 377(2.47) 385(2.57) 307(2.20) 184(1.42) 208(1.78) 107(0.97) 112(1.17)
     20~ 4759(30.53) 4745(29.65) 4215(27.28) 3808(25.00) 3692(24.66) 3170(22.78) 2472(19.10) 1996(17.03) 1746(15.89) 1416(14.79)
     30~ 6712(43.05) 6490(40.56) 6192(40.08) 6065(39.82) 5810(38.82) 5139(36.92) 4924(38.04) 4375(37.33) 3780(34.40) 3227(33.69)
     40~ 3285(21.07) 3730(23.31) 3836(24.83) 4084(26.81) 3983(26.61) 3948(28.37) 3872(29.92) 3771(32.18) 3757(34.20) 3217(33.59)
     50~ 363(2.33) 539(3.37) 750(4.86) 830(5.45) 989(6.61) 1119(8.04) 1323(10.22) 1253(10.69) 1437(13.08) 1467(15.32)
     ≥60 31(0.20) 38(0.24) 68(0.44) 68(0.45) 109(0.73) 235(1.69) 168(1.30) 116(0.99) 160(1.46) 138(1.44)
    婚姻状况
     未婚 7072(45.36) 7197(44.98) 6838(44.26) 6693(43.94) 6746(45.07) 6155(44.22) 5480(42.34) 5058(43.16) 4577(41.66) 4032(42.10)
     在婚 6508(41.74) 6632(41.45) 6593(42.68) 6414(42.11) 6123(40.91) 5681(40.82) 5534(42.76) 4900(41.81) 4754(43.27) 4038(42.16)
     同居 709(4.55) 772(4.82) 750(4.85) 642(4.21) 673(4.49) 508(3.65) 402(3.10) 367(3.13) 278(2.53) 318(3.32)
     离异或丧偶 1301(8.35) 1400(8.75) 1268(8.21) 1483(9.74) 1426(9.53) 1574(11.31) 1527(11.80) 1394(11.90) 1378(12.54) 1189(12.42)
    户籍所在地
     本省 15426(98.95) 15836(98.97) 15242(98.66) 15095(99.10) 14836(99.12) 13759(98.86) 12747(98.49) 11529(98.38) 10845(98.71) 9456(98.74)
     外省 152(0.97) 157(0.98) 190(1.23) 133(0.87) 116(0.77) 144(1.03) 152(1.17) 116(0.99) 128(1.16) 116(1.21)
     外籍 12(0.08) 8(0.05) 17(0.11) 4(0.03) 16(0.11) 15(0.11) 44(0.34) 74(0.63) 14(0.13) 5(0.05)
    民族分组
     汉族 9805(62.89) 10039(62.74) 9398(60.83) 9482(62.25) 9203(61.48) 8718(62.64) 8614(66.55) 8018(68.42) 7399(67.34) 6440(67.24)
     壮族 5466(35.06) 5662(35.39) 5680(36.77) 5466(35.88) 5439(36.34) 4904(35.23) 4081(31.53) 3393(28.95) 3405(30.99) 2916(30.45)
     其他民族 319(2.05) 300(1.87) 371(2.40) 284(1.87) 326(2.18) 296(2.13) 248(1.92) 308(2.63) 183(1.67) 221(2.31)
    样本来源
     强制戒毒所 4986(32.10) 4656(29.19) 4990(32.41) 5256(34.52) 6082(40.63) 6398(45.97) 6227(48.11) 6057(51.69) 4141(37.69) 3759(39.25)
     社区 8062(51.90) 8387(52.59) 7539(48.96) 7637(50.15) 6826(45.61) 5800(41.67) 5136(39.68) 3783(32.28) 4975(45.28) 4160(43.44)
     美沙酮门诊(尿
     检阳性者)
    2486(16.00) 2906(18.22) 2868(18.63) 2335(15.33) 2060(13.76) 1720(12.36) 1580(12.21) 1879(16.03) 1871(17.03) 1658(17.31)
    文化程度
     文盲 247(1.59) 195(1.22) 257(1.66) 226(1.48) 240(1.61) 277(1.99) 229(1.77) 140(1.19) 167(1.52) 169(1.76)
     小学 5094(32.74) 4939(30.92) 5095(33.01) 4620(30.33) 4721(31.54) 4583(32.93) 4120(31.83) 3623(30.92) 3564(32.44) 2775(28.98)
     初中 8904(57.23) 9446(59.13) 8839(57.27) 9062(59.50) 8633(57.68) 7843(56.35) 7587(58.62) 6944(59.25) 6408(58.32) 5723(59.76)
     高中或中专 1210(7.78) 1278(8.00) 1122(7.27) 1238(8.13) 1267(8.46) 1106(7.95) 924(7.14) 902(7.70) 756(6.88) 834(8.71)
     大专及以上 103(0.66) 117(0.73) 122(0.79) 85(0.56) 107(0.71) 109(0.78) 83(0.64) 110(0.94) 92(0.84) 76(0.79)
     合计 15590 16001 15449 15232 14968 13918 12943 11719 10987 9577
      注: 2012年、2013年、2014年、2015年样本来源、文化程度有缺失值;括号外数据为选项应答数(人次),括号内数据为构成比(%)
    下载: 导出CSV

    表  2  2012-2021年广西壮族自治区不同类型毒品使用者血清学检测结果

    Table  2.   Serologic testing among different types of drug users in Guangxi, from 2012 to 2021

      变量2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年趋势χ2P
    艾滋病病毒抗体阳性情况
     传统毒品 9.54(1204/12623) 8.97(1145/12771) 8.50(992/11674) 7.82(856/10953) 6.97(682/9785) 7.59(676/8912) 7.44(646/8685) 6.59(503/7637) 7.34(515/7014) 6.87(392/5704) 90.870 <0.001
     新型毒品 0.57(9/1592) 0.82(15/1834) 0.40(10/2479) 0.43(12/2785) 0.93(28/3017) 0.55(17/3068) 0.81(19/2353) 1.36(35/2573) 1.25(29/2316) 0.52(11/2127) 7.283 0.007
     混合毒品 5.79(77/1329) 5.64(77/1365) 4.42(56/1266) 5.13(75/1462) 4.25(90/2118) 4.40(85/1930) 3.57(66/1847) 4.12(62/1504) 4.20(69/1643) 5.38(94/1746) 3.303 0.069
     合计 8.30(1290/15544) 7.75(1237/15970) 6.86(1058/15419) 6.20(943/15200) 5.36(800/14920) 5.59(778/13910) 5.67(731/12885) 5.12(600/11714) 5.59(613/10973) 5.19(497/9577) 208.660 <0.001
    梅毒结果阳性情况
     传统毒品 7.00(884/12633) 5.79(740/12771) 5.79(676/11674) 5.61(614/10953) 5.89(576/9783) 5.63(502/8912) 5.98(519/8685) 3.47(265/7637) 5.22(366/7014) 3.19(182/5704) 108.022 <0.001
     新型毒品 2.51(40/1592) 3.33(61/1834) 2.14(53/2479) 2.87(80/2785) 3.15(95/3017) 3.06(94/3068) 3.10(73/2353) 1.71(44/2573) 2.55(59/2316) 2.16(46/2127) 2.861 0.091
    混合毒品 6.47(86/1329) 7.11(97/1365) 5.13(65/1266) 6.84(100/1462) 5.95(126/2118) 5.23(101/1930) 5.63(104/1847) 4.19(63/1504) 5.36(88/1643) 3.26(57/1746) 23.535 <0.001
     合计 6.49(1010/15554) 5.62(898/15970) 5.15(794/15419) 5.22(794/15200) 5.34(797/14918) 5.01(697/13910) 5.40(696/12885) 3.18(372/11714) 4.68(513/10973) 2.98(285/9577) 173.712 <0.001
    丙肝病毒抗体阳性情况
     传统毒品 62.13(7849/12633) 58.81(7510/12771) 60.11(7017/11674) 59.67(6536/10953) 58.01(5676/9785) 59.30(5285/8912) 59.67(5182/8685) 61.29(4681/7637) 61.90(4342/7014) 61.24(3493/5704) 1.275 0.259
     新型毒品 7.91(126/1592) 8.78(161/1834) 11.05(274/2479) 13.36(372/2785) 13.89(419/3017) 14.57(447/3068) 13.43(316/2353) 16.28(419/2573) 15.41(357/2316) 11.94(254/2127) 59.541 <0.001
     混合毒品 48.31(642/1329) 42.64(582/1365) 47.31(599/1266) 51.92(759/1462) 53.07(1124/2118) 55.39(1069/1930) 47.64(880/1847) 53.52(805/1504) 52.77(867/1643) 43.24(755/1746) 1.514 0.219
     合计 55.40(8617/15554) 51.68(8253/15970) 51.17(7890/15419) 50.44(7667/15200) 48.38(7219/14920) 48.89(6801/13910) 49.50(6378/12885) 50.41(5905/11714) 50.72(5566/10973) 47.01(4502/9577) 131.706 <0.001
     注:括号外数据为阳性率(%),括号内数据为阳性数(人次)/监测数(人次)
    下载: 导出CSV

    表  3  2012-2021年广西壮族自治区不同类型毒品使用者行为学监测结果

    Table  3.   Behavioral surveillance among different types of drug users in Guangxi, from 2012 to 2021

     变量2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年趋势χ2P
    注吸史
     传统毒品 84.15(10625/12626) 79.76(10180/12763) 81.49(9510/11670) 79.19(8673/10952) 76.59(7494/9785) 73.68(6566/8912) 73.22(6360/8686) 75.06(5732/7637) 74.02(5192/7014) 72.30(4124/5704) 691.696 <0.001
     新型毒品 6.94(109/1570) 5.30(97/1830) 5.49(136/2476) 7.04(196/2784) 5.97(180/3017) 9.03(277/3069) 7.78(183/2353) 10.03(258/2573) 12.91(299/2316) 8.70(185/2127) 93.473 <0.001
     混合毒品 81.70(1085/1328) 73.11(998/1365) 77.09(976/1266) 78.86(1153/1462) 78.85(1670/2118) 72.49(1399/1930) 68.49(1265/1847) 79.99(1203/1504) 78.27(1286/1643) 76.35(1333/1746) 3.415 0.065
     合计 76.13(11819/15524) 70.65(11275/15958) 68.92(10622/15412) 65.94(10022/15198) 62.63(9344/14920) 59.25(8242/13911) 60.59(7808/12886) 61.41(7193/11714) 61.76(6777/10973) 58.91(5642/9577) 1439.637 <0.001
    最近1个月有性行为比例
     传统毒品 42.03(5295/12597) 35.78(4544/12700) 36.20(4218/11652) 37.03(4050/10937) 54.81(3286/5995) 55.86(2842/5088) 57.61(2967/5150) 53.45(2446/4576) 60.08(2373/3950) 57.61(1939/3366) 1746.365 <0.001
     新型毒品 53.70(850/1583) 46.58(850/1825) 44.39(1099/2476) 39.00(1085/2782) 60.79(1149/1890) 53.50(1061/1983) 50.58(747/1477) 50.03(851/1701) 54.37(809/1488) 48.69(708/1454) 19.366 <0.001
     混合毒品 47.82(635/1328) 37.19(505/1358) 37.59(474/1261) 38.82(566/1458) 52.00(701/1348) 50.59(647/1279) 46.54(525/1128) 54.59(517/947) 58.53(645/1102) 51.88(594/1145) 123.401 <0.001
     合计 43.72(6780/15508) 37.14(5899/15883) 37.63(5791/15389) 37.56(5701/15177) 55.63(5136/9233) 54.49(4550/8350) 54.66(4239/7755) 52.80(3814/7224) 58.52(3827/6540) 54.33(3241/5965) 1758.389 <0.001
    最近1年商业性行为比例
     传统毒品 22.32(2813/12604) 19.42(2477/12753) 17.57(2047/11651) 21.10(2305/10925) 32.08(1923/5995) 30.46(1550/5088) 28.66(1476/5150) 32.36(1481/4576) 26.76(1057/3950) 24.84(836/3366) 463.839 <0.001
     新型毒品 35.41(562/1587) 24.40(446/1828) 26.25(650/2476) 32.59(906/2780) 31.43(594/1890) 35.85(711/1983) 37.37(552/1477) 32.10(546/1701) 21.57(321/1488) 31.02(451/1454) 0.135 0.713
     混合毒品 29.46(390/1324) 28.58(389/1361) 27.71(350/1263) 31.82(463/1455) 39.61(534/1348) 39.01(499/1279) 33.24(375/1128) 37.28(353/947) 40.56(447/1102) 35.55(407/1145) 60.965 <0.001
     合计 24.27(3765/15515) 20.78(3312/15942) 19.80(3047/15390) 24.23(3674/15160) 33.04(3051/9233) 33.05(2760/8350) 30.99(2403/7755) 32.95(2380/7224) 27.91(1825/6540) 28.40(1694/5965) 633.114 <0.001
    艾滋病防治知识知晓率
     传统毒品 94.92(11901/12538) 96.82(12314/12719) 96.78(11258/11632) 97.34(10633/10924) 95.94(9361/9757) 96.76(8579/8866) 96.79(8380/8658) 96.45(7340/7610) 96.69(6778/7010) 96.98(5516/5688) 23.546 <0.001
     新型毒品 92.05(1447/1572) 95.02(1736/1827) 94.04(2321/2468) 95.45(2645/2771) 94.91(2854/3007) 95.45(2917/3056) 94.62(2215/2341) 95.87(2458/2564) 95.85(2217/2313) 94.82(2012/2122) 15.192 <0.001
     混合毒品 95.15(1256/1320) 95.80(1301/1358) 95.87(1208/1260) 95.41(1393/1460) 95.78(2021/2110) 96.25(1848/1920) 97.17(1788/1840) 96.60(1450/1501) 95.31(1566/1643) 97.13(1695/1745) 7.162 0.007
     合计 94.65(14604/15430) 96.52(15351/15904) 96.27(14787/15360) 96.81(14671/15155) 95.71(14236/14874) 96.40(13344/13842) 96.45(12383/12839) 96.34(11248/11675) 96.31(10561/10966) 96.53(9223/9555) 28.616 <0.001
    接受干预服务比例
     传统毒品 84.12(10569/12564) 88.04(11100/12608) 91.27(10636/11653) 97.59(10685/10949) 93.84(9182/9785) 90.78(8090/8912) 92.02(7993/8686) 90.72(6928/7637) 94.38(6620/7014) 90.31(5151/5704) 358.689 <0.001
     新型毒品 69.54(1096/1576) 74.55(1362/1827) 77.71(1921/2472) 94.36(2626/2783) 88.73(2677/3017) 87.78(2694/3069) 83.55(1966/2353) 83.37(2145/2573) 90.07(2086/2316) 87.49(1861/2127) 243.978 <0.001
     混合毒品 83.98(1111/1323) 87.21(1186/1360) 87.97(1111/1263) 97.13(1420/1462) 92.54(1960/2118) 94.40(1822/1930) 95.89(1771/1847) 93.55(1407/1504) 92.51(1520/1643) 96.16(1679/1746) 179.811 <0.001
     合计 82.62(12776/15463) 86.41(13648/15795) 88.82(13668/15388) 96.95(14731/15194) 92.62(13819/14920) 90.62(12606/13911) 91.03(11730/12886) 89.47(10480/11714) 93.19(10226/10973) 90.75(8691/9577) 595.005 <0.001
      注:括号外数据为率(%),括号内数据为应答选项数(人次)/全部应答数(人次)
    下载: 导出CSV
  • [1] 刘伟, 陈杰, 李志军, 等. 广西1996-2000年HIV感染流行趋势分析[J]. 疾病监测,2001,16(8):290–292. DOI:10.3784/j.issn.1003−9961.2001.08.007.

    Liu W, Chen J, Li ZJ, et al. An analysis on epidemiological trend of HIV infection in Guangxi 1996–2000[J]. Dis Surveill, 2001, 16(8): 290–292. DOI: 10.3784/j.issn.1003−9961.2001.08.007.
    [2] 张桂云, 郑锡文, 刘伟, 等. 广西吸毒人群艾滋病病毒感染率调查[J]. 中华流行病学杂志,2000,21(1):15–16. DOI:10.3760/j.issn:0254−6450.2000.01.006.

    Zhang GY, Zheng XW, Liu W, et al. The survey of HIV prevalence among drug users in Guangxi China[J]. Chin J Epidemiol, 2000, 21(1): 15–16. DOI: 10.3760/j.issn:0254−6450.2000.01.006.
    [3] 蓝光华, 刘伟, 朱秋映, 等. 2005-2007年广西吸毒人群艾滋病监测情况分析[J]. 内科,2008,3(3):325–326. DOI:10.3969/j.issn.1673−7768.2008.03.001.

    Lan GH, Liu W, Zhu QY, et al. The analysis on HIV surveillance among Guangxi IDUs in 2005–2007[J]. Internal Med China, 2008, 3(3): 325–326. DOI: 10.3969/j.issn.1673−7768.2008.03.001.
    [4] 葛琳, 李东民, 李培龙, 等. 2010-2015年中国艾滋病哨点监测人群HIV、梅毒和HCV感染状况分析[J]. 疾病监测,2017,32(2):111–117. DOI:10.3784/j.issn.1003−9961.2017.02.008.

    Ge L, Li DM, Li PL, et al. Population specific sentinel surveillance for HIV infection, syphilis and HCV infection in China, during 2010–2015[J]. Dis Surveill, 2017, 32(2): 111–117. DOI: 10.3784/j.issn.1003−9961.2017.02.008.
    [5] 李宁, 聂玉刚, 张国龙, 等. 河南省艾滋病哨点监测吸毒人群HIV、梅毒和HCV感染状况及相关因素分析[J]. 河南预防医学杂志,2022,33(1):31–35. DOI:10.13515/j.cnki.hnjpm.1006−8414.2022.01.002.

    Li N, Nie YG, Zhang GL, et al. Prevalence of HIV, syphilis and HCV infections and related risk factors in drug users from HIV sentinel surveillance in Henan province[J]. Henan J Prev Med, 2022, 33(1): 31–35. DOI: 10.13515/j.cnki.hnjpm.1006−8414.2022.01.002.
    [6] 龚渝蓉, 段蕾静, 杨跃诚, 等. 2016年云南省德宏州中缅吸毒人群梅毒感染现状[J]. 中国艾滋病性病,2019,25(3):307–308,310. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.03.25.

    Gong YR, Duan LJ, Yang YC, et al. Prevalence of syphilis infection among Chinese and Burmese drug users in Dehong prefecture, Yunnan province, 2016[J]. Chin J AIDS STD, 2019, 25(3): 307–308,310. DOI:  10.13419/j.cnki.aids.2019.03.25.
    [7] 濮志清, 张敏, 陈鑫, 等. 2011-2015年南京市吸毒人群梅毒及丙肝感染状况[J]. 江苏预防医学,2016,27(4):445–446. DOI:10.13668/j.issn.1006−9070.2016.04.025.

    Pu ZQ, Zhang M, Chen X, et al. Prevalence of syphilis and HCV infections among drug users in Nanjing, during 2011–2015[J]. Jiangsu J Prev Med, 2016, 27(4): 445–446. DOI: 10.13668/j.issn.1006−9070.2016.04.025.
    [8] 李佳, 郭燕. 2016-2018年天津市吸毒人群梅毒感染状况及行为学调查分析[J]. 中国艾滋病性病,2019,25(7):735–738. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.07.22.

    Li J, Guo Y. Status and behavior analysis of syphilis infection in drug users in Tianjin from 2016 to 2018[J]. Chin J AIDS STD, 2019, 25(7): 735–738. DOI:  10.13419/j.cnki.aids.2019.07.22.
    [9] 姚晖, 张思晨, 冯金保, 等. 安徽省强制戒毒人群HIV、HCV和梅毒感染状况及影响因素分析[J]. 中华疾病控制杂志,2021,25(12):1403–1408. DOI: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2021.12.008.

    Yao H, Zhang SC, Feng JB, et al. Prevalence and influencing factors of HIV, HCV and syphilis among drug addicts in compulsory detoxification center of Anhui province[J]. Chin J Dis Control Prev, 2021, 25(12): 1403–1408. DOI:  10.16462/j.cnki.zhjbkz.2021.12.008.
    [10] 刘建, 尤爱国, 赵继伟. 2010-2013年驻马店市吸毒人群艾滋病哨点监测结果分析[J]. 河南预防医学杂志,2015,26(4):317–320. DOI:10.13515/j.cnki.hnjpm.1006−8414.2015.04.028.

    Liu J, You AG, Zhao JW. Trends of serology and behavior among drug users in Zhumadian: results from HIV sentinel surveillance between 2010 and 2013[J]. Henan J Prev Med, 2015, 26(4): 317–320. DOI: 10.13515/j.cnki.hnjpm.1006−8414.2015.04.028.
    [11] 潘晓红, 蒋均, 何欢, 等. 浙江省2011年新型毒品使用者艾滋病、梅毒和丙型肝炎感染状况及其危险行为特征分析[J]. 中华流行病学杂志,2015,36(9):934–940. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254−6450.2015.09.006.

    Pan XH, Jiang J, He H, et al. Survey of prevalence of HIV infection, syphilis and HCV infection and related risk behaviors among club drug users in Zhejiang, 2011[J]. Chin J Epidemiol, 2015, 36(9): 934–940. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254−6450.2015.09.006.
  • 加载中
图(2) / 表(3)
计量
  • 文章访问数:  73
  • HTML全文浏览量:  42
  • PDF下载量:  7
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2023-03-06
  • 网络出版日期:  2023-08-04

目录

    /

    返回文章
    返回

    在线交流

    防诈骗公告

    大家好:近期有不法分子以本刊编辑身份添加作者微信,请务必提高警惕!本刊关于稿件的一切事项通知均采用编辑部唯一邮箱(jbjc@icdc.cn)和座机(010-58900732)联系作者,且在录用稿件后仅收取版面费,无其他任何名目费用(如审稿费和加急费等),非编辑部邮箱发送的本刊收费用通知等均为诈骗,不要随意汇入款项!如有可疑及时致电编辑部核实确认!