2023年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2023

2023年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2023[J]. 疾病监测, 2023, 38(10): 1151-1151. doi: 10.3784/jbjc.202310230547
引用本文: 2023年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2023[J]. 疾病监测, 2023, 38(10): 1151-1151. doi: 10.3784/jbjc.202310230547

2023年9月中国甲乙丙类传染病疫情动态简介National Data of Class A, B and C Communicable Diseases in September 2023

doi: 10.3784/jbjc.202310230547
  •    病 名
       Diseases
    发病数
    Case number
    死亡数
    Death number
    本月
    Sep.
    去年同月
    Last Sep.
    本年累计
    Cum 2023
    去年累计
    Cum 2022
    本月
    Sep.
    去年同月
    Last Sep.
    本年累计
    Cum 2023
    去年累计
    Cum 2022
    鼠疫 Plague 0 1 4 2 0 1 1 1
    霍乱 Cholera 9 4 27 28 0 0 0 0
    传染性非典型肺炎 Severe acute respiratory syndrome 0 0 0 0 0 0 0 0
    艾滋病 Acquired immune deficiency syndrome 5121 4339 42982 38616 1693 1831 16381 13919
    病毒性肝炎 Viral hepatitis147758 116759 1190861 1079157 177 69 1243 401
     甲型 Type A 1038 936 8848 8642 0 0 0 1
     乙型 Type B123495 95976 998511 890644 20 34 182 263
     丙型 Type 20022 17338 155330 152817 157 34 1056 128
     丁型 Type D 15 13 161 183 0 0 0 0
     戊型 Type E 2550 1922 22281 21553 0 0 5 6
     未分型 Unspecified 638 574 5730 5318 0 1 0 3
    脊髓灰质炎 Poliomyelitis 0 0 0 0 0 0 0 0
    人感染高致病性禽流感 Human infection with highly pathogenic avian influenza virus 0 1 1 1 0 0 0 0
    麻疹 Measles 78 60 475 421 0 0 0 0
    流行性出血热 Epidemic hemorrhagic fever 198 197 2567 3606 1 0 7 24
    狂犬病 Rabies 8 12 87 100 7 8 82 74
    流行性乙型脑炎 Epidemic encephalitis B 62 52 176 127 1 1 2 2
    登革热 Dengue fever 6494 28 12378 37 1 0 1 0
    炭疽 Anthrax 61 41 354 274 1 0 2 2
     肺炭疽 Pulmonary anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0
     皮肤炭疽 Cutaneous 61 41 354 272 1 0 2 0
     未分型 Unspecified 0 0 0 2 0 0 0 2
    痢疾 Dysentery 3658 3123 30472 30346 0 0 1 0
     细菌性痢疾 Bacillary 3595 3089 30023 30012 0 0 1 0
     阿米巴性痢疾 Amebic 63 34 449 334 0 0 0 0
    肺结核 Pulmonary Tuberculosis 61859 50911 523189 480717 324 288 2302 2048
     利福平耐药 Rifampicin-resistant 1075 1011 12433 11088 34 46 336 303
     病原学阳性 Bacteriologically confirmed 32974 28742 311741 269190 249 182 1599 1336
     病原学阴性 Bacteriologically not confirmed 19688 17920 166339 171605 30 45 287 319
     无病原学结果 No bacteriologically results 8122 3238 32676 28834 11 15 80 90
    伤寒、副伤寒 Typhoid and paratyphoid 596 616 4410 4762 0 0 0 1
     伤寒 Typhoid 444 461 3505 3773 0 0 0 0
     副伤寒 Paratyphoid Typhoid 152 155 905 989 0 0 0 1
    流行性脑脊髓膜炎 Epidemic cerebrospinal meningitis 5 2 55 55 0 0 1 4
    百日咳 Pertussis 4517 3804 17859 33066 0 0 1 2
    白喉 Diphtheria 0 0 0 0 0 0 0 0
    新生儿破伤风 Neonatal tetanus 1 3 16 13 0 0 0 1
    猩红热 Scarlet fever 1546 1017 12238 16834 0 0 0 0
    布鲁氏菌病 Brucellosis 5987 5204 61046 62312 2 0 2 1
    淋病 Gonorrhea 10147 8488 75436 76174 0 0 0 0
    梅毒 Syphilis 55767 41572 422244 366605 5 4 21 21
     Ⅰ期梅毒 First phase 2819 2455 21831 22888 1 0 3 2
     Ⅱ期梅毒 Secondary phase 3235 3278 25146 27530 1 0 2 0
     Ⅲ期梅毒 Third phase 299 289 2326 2466 0 0 1 2
     胎传梅毒 Congenital 87 64 556 590 0 0 2 0
     隐性梅毒 Covert 49327 35486 372385 313131 3 4 13 17
    钩端螺旋体病 Leptospirosis 71 41 187 146 0 2 0 2
    血吸虫病 Schistosomiasis 3 2 15 53 0 0 0 0
    疟疾 Malaria 193 94 1724 584 1 2 9 4
     间日疟 Benign tertian 53 30 482 163 0 0 0 0
     恶性疟 Malignant 117 45 1052 327 1 2 9 4
     未分型 Unspecified 23 19 190 94 0 0 0 0
    人感染H7N9禽流感 Human infection with avian influenza A H7N9 virus 0 0 0 0 0 0 0 0
    流行性感冒 Influenza 80 0 0 0 0 0 0 0
    流行性腮腺炎 Epidemic parotitis168963 89897 6195996 2240337 0 0 65 13
    风疹 Rubella 10867 10990 68604 82496 0 0 0 0
    急性出血性结膜炎 Acute hemorrhagic conjunctivitis 72 62 451 647 0 0 0 1
    麻风病 Lepra125264 2267 165750 20907 0 0 0 0
    斑疹伤寒 Typhus fever 23 23 257 266 0 0 0 0
    黑热病 Kala-azar 227 172 1181 1034 0 0 0 0
    包虫病 Echinococcosis 26 17 237 211 1 0 3 1
    丝虫病 Filariasis 367 138 2749 2263 0 0 0 0
    其他感染性腹泻病 Other infectious diarrhea 0 0 0 0 0 0 0 0
    手足口病 Hand, foot and mouth disease102559 76149 932557 823454 0 2 0 5
      合 计 Total879567 460687 11139484 5918647 2213 2209 20125 16533
      注:数据来自国家疾病预防控制局
    下载: 导出CSV
  • 加载中
表(1)
计量
  • 文章访问数:  159
  • HTML全文浏览量:  76
  • PDF下载量:  43
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 网络出版日期:  2023-11-07
  • 刊出日期:  2023-11-07

目录

    /

    返回文章
    返回

    在线交流

    防诈骗公告

    大家好:近期有不法分子以本刊编辑身份添加作者微信,请务必提高警惕!本刊关于稿件的一切事项通知均采用编辑部唯一邮箱(jbjc@icdc.cn)和座机(010-58900732)联系作者,且在录用稿件后仅收取版面费,无其他任何名目费用(如审稿费和加急费等),非编辑部邮箱发送的本刊收费用通知等均为诈骗,不要随意汇入款项!如有可疑及时致电编辑部核实确认!